桃源县卫健局2020年基层医疗卫生单位公开招聘体检人员名单
注意事项:请参加体检的考生于10月26日上午8点到县卫健局院子集合,统一前往体检地点。考生携带好身份证、准考证、体检费用(约400元/人)。要求体检人员前1天22:00至体检前禁食禁饮。
序号 | 考生姓名 | 性别 | 报考专业 | 准考证号 | 备注 |
1 | 符辉映 | 女 | 财会人员 | 20201003024 |
|
2 | 张文静 | 女 | 公卫人员 | 20201001060 |
|
3 | 马铃 | 女 | 护理人员 | 20201003029 |
|
4 | 黄洁馨 | 女 | 护理人员 | 20201004008 |
|
5 | 兰磊 | 女 | 护理人员 | 20201002005 |
|
6 | 莫兴 | 女 | 护理人员 | 20201003030 |
|
7 | 敖卫敏 | 女 | 护理人员 | 20201001002 |
|
8 | 陈花 | 女 | 护理人员 | 20201001013 |
|
9 | 沙思琦 | 女 | 护理人员 | 20201003041 |
|
10 | 熊薇 | 女 | 护理人员 | 20201005004 |
|
11 | 邓月亚 | 女 | 护理人员 | 20201001061 |
|
12 | 王芳 | 女 | 护理人员 | 20201004026 |
|
13 | 余婷 | 女 | 护理人员 | 20201005020 |
|
14 | 王真 | 女 | 护理人员 | 20201004037 |
|
15 | 刘鑫宇 | 女 | 护理人员 | 20201003001 |
|
16 | 沙雅琴 | 女 | 护理人员 | 20201003042 |
|
17 | 胡梦琦 | 女 | 护理人员 | 20201001110 |
|
18 | 翦茹静 | 女 | 护理人员 | 20201001138 |
|
19 | 郭子铭 | 男 | 护理人员 | 20201001098 |
|
20 | 邹佩洁 | 女 | 护理人员 | 20201005053 |
|
21 | 罗林凤 | 女 | 护理人员 | 20201003019 |
|
22 | 陈倩倩 | 女 | 护理人员 | 20201001033 |
|
23 | 周艳云 | 女 | 护理人员 | 20201005046 |
|
24 | 向绒 | 女 | 护理人员 | 20201004050 |
|
25 | 吴彦霖 | 男 | 检验医生 | 20201001120 |
|
26 | 杨卓 | 男 | 检验医生 | 20201001124 |
|
27 | 代丹丹 | 女 | 检验医生 | 20201001080 |
|
28 | 钟茂源 | 女 | 检验医生 | 20201001127 |
|
29 | 李虹颖 | 女 | 检验医生 | 20201001089 |
|
30 | 杨蕊晴 | 女 | 理疗医生 | 20201002018 |
|
31 | 余丽平 | 女 | 理疗医生 | 20201002028 |
|
32 | 胡银 | 男 | 临床医生(1) | 20201002030 |
|
33 | 李剑 | 男 | 临床医生(1) | 20201002032 |
|
34 | 尚清心 | 女 | 临床医生(1) | 20201002036 |
|
35 | 李娜 | 女 | 临床医生(1) | 20201002035 |
|
36 | 周智慧 | 女 | 临床医生(1) | 20201002048 |
|
37 | 王洋 | 男 | 临床医生(2) | 20201002069 |
|
38 | 马洁 | 男 | 临床医生(2) | 20201002067 |
|
39 | 郭柯均 | 男 | 临床医生(2) | 20201002063 |
|
40 | 刘毅卓 | 男 | 临床医生(2) | 20201002066 |
|
41 | 程一丹 | 女 | 临床医生(2) | 20201002049 |
|
42 | 吴超仪 | 女 | 临床医生(2) | 20201002053 |
|
43 | 刘霞 | 女 | 临床医生(2) | 20201002052 |
|
44 | 钟淇 | 女 | 西药剂人员 | 20201001055 |
|
45 | 王玲玲 | 女 | 西药剂人员 | 20201001048 |
|
46 | 刘卉 | 女 | 西药剂人员 | 20201001026 |
|
47 | 黄琦 | 男 | 西药剂人员 | 20201001022 |
|
48 | 罗皓 | 女 | 影像医生 | 20201001146 |
|
49 | 程蕊 | 女 | 中药剂人员 | 20201001148 |
|
50 | 李东辉 | 男 | 中医医生 | 20201003014 |
|
51 | 吴坎 | 男 | 中医医生 | 20201003023 |
|
52 | 陈芸 | 女 | 中医医生 | 20201003009 |
|
用户登录
还没有账号?
立即注册