桃源县2021年第一批从事特殊工种拟退休人员公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 原工作单位 | 原单位行业大类 | 参加工作时间 | 从事工种 | 特工类别 | 从事特殊工种 年限 | 特殊工种累计时间 | 依据 | 离厂时间 | 离厂方式 |
1 | 鲁明新 | 男 | 1966.04 | 桃源县运输公司 | 民航铁路航运交通 | 1986.06 | 搬运 | 特繁 | 1986.6-1998.9 | 12年 | 专辑549页第12项 | 2008.12 | 置换身份 |
2 | 杨宏斌 | 男 | 1966.03 | 桃源县航运公司 | 民航铁路航运交通 | 1982.03 | 轮机员 | 特繁 | 1981.7-1999.12 | 18年 | 专辑549页第13项 | 2000.07 | 置换身份 |
3 | 吴登江 | 男 | 1966.06 | 桃源县航运公司 | 民航铁路航运交通 | 1983.09 | 驾船 | 特繁 | 1983.9-1999.2 | 16年 | 专辑549页第13项 | 1999.2 | 置换身份 |
4 | 吴友清 | 男 | 1966.03 | 桃源县航运公司 | 民航铁路航运交通 | 1982.12 | 驾船 | 特繁 | 1982.12-1999.2 | 17年 | 专辑549页第13项 | 1999.2 | 置换身份 |
5 | 印文富 | 男 | 1966.02 | 桃源县航运公司 | 民航铁路航运交通 | 1983.12 | 驾船 | 特繁 | 1983.12-1999.4 | 16年 | 专辑549页第13项 | 1999.4 | 置换身份 |
6 | 杨太平 | 男 | 1966.03 | 桃源县航运公司 | 民航铁路航运交通 | 1982.07 | 驾船 | 特繁 | 1982.7-1999.2 | 17年 | 专辑549页第13项 | 2000.04 | 置换身份 |
7 | 黄光华 | 男 | 1966.04 | 桃源县航运公司 | 民航铁路航运交通 | 1982.12 | 驾船 | 特繁 | 1982.12-1999.2 | 17年 | 专辑549页第13项 | 1999.2 | 置换身份 |
8 | 罗 勇 | 男 | 1966.03 | 桃源县航运公司 | 民航铁路航运交通 | 1984.02 | 驾船 | 特繁 | 1984.2-1999.2 | 15年 | 专辑549页第13项 | 1999.2 | 置换身份 |
9 | 刘文华 | 男 | 1966.06 | 桃源县航运公司 | 民航铁路航运交通 | 1983.12 | 驾船 | 特繁 | 1983.12-1998.12 | 15年 | 专辑549页第13项 | 1998.12 | 置换身份 |
10 | 高德贵 | 男 | 1966.03 | 桃源县航运公司 | 民航铁路航运交通 | 1982.3 | 驾船 | 特繁 | 1982.3-1997.2 | 15年 | 专辑549页第13项 | 1998.12 | 置换身份 |
11 | 刘君伟 | 男 | 1966.02 | 桃源县氮肥厂 | 化工 | 1987.10 | 碳化 | 有毒有害 | 1987.10-1997.12 | 10年 | 专辑188页第1类第1项 | 2005.09 | 置换身份 |
12 | 王志明 | 男 | 1966.05 | 桃源县氮肥厂 | 化工 | 1984.10 | 合成 | 有毒有害 | 1984.10-1992.10 | 8年 | 专辑188页第1类第1项 | 2005.09 | 置换身份 |
13 | 刘志红 | 男 | 1966.03 | 桃源县氮肥厂 | 化工 | 1984.10 | 合成 | 有毒有害 | 1984.10-1992.10 | 8年 | 专辑188页第1类第1项 | 2005.09 | 置换身份 |
14 | 姜 涛 | 男 | 1965.07 | 桃源县氮肥厂 | 化工 | 1984.10 | 合成 | 有毒有害 | 1984.10-1994.6 | 9年 | 专辑188页第1类第1项 | 2005.09 | 置换身份 |
15 | 李宗环 | 男 | 1966.04 | 桃源县氮肥厂 | 化工 | 1984.03 | 合成 | 有毒有害 | 1984.3-1992.11 | 8年 | 专辑188页第1类第1项 | 2005.09 | 置换身份 |
16 | 王文奇 | 男 | 1966.02 | 桃源县氮肥厂 | 化工 | 1983.08 | 合成 | 有毒有害 | 1983.8-1992.12 | 9年 | 专辑188页第1类第1项 | 2005.09 | 置换身份 |
17 | 魏胜桥 | 男 | 1966.05 | 桃源县七一瓷厂 | 纺织轻工 | 1989.05 | 成型 烧成 | 高温 | 1989.5-1999.7 | 10年 | 专辑49页第46项 | 2000.06 | 置换身份 |
18 | 吴云杰 | 男 | 1966.02 | 桃源县冷冻加工厂 | 粮食商业物资 | 1983.06 | 制冷 | 低温 | 1983.6-1997.1 | 13年 | 专辑640页第45项 | 1997.10 | 置换身份 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册