桃源县发展和改革局行政执法人员信息表
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 证件编号 |
1 | 傅 伟 | 男 | 桃源县发展和改革局 | 行政执法人员 | 综合执法 | 湘09040100001 |
2 | 赵文飞 | 男 | 桃源县发展和改革局 | 行政执法人员 | 综合执法 | 湘09040100002 |
3 | 吴运辉 | 男 | 桃源县发展和改革局 | 行政执法人员 | 综合执法 | 湘09040100003 |
4 | 李 伟 | 女 | 桃源县发展和改革局 | 行政执法人员 | 综合执法 | 湘09040100004 |
5 | 肖朗秋 | 男 | 桃源县发展和改革局 | 行政执法人员 | 综合执法 | 湘09040100005 |
6 | 刘 毅 | 男 | 桃源县发展和改革局 | 行政执法人员 | 综合执法 | 湘09040100006 |
7 | 李 辉 | 男 | 桃源县发展和改革局 | 行政执法人员 | 综合执法 | 湘09040100007 |
8 | 刘冬梅 | 女 | 桃源县发展和改革局 | 行政执法人员 | 综合执法 | 湘09040100008 |
9 | 钟雪芬 | 女 | 桃源县发展和改革局 | 行政执法人员 | 综合执法 | 湘09040100009 |
10 | 孙培军 | 男 | 桃源县发展和改革局 | 行政执法人员 | 综合执法 | 湘090420100010 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册