桃源县水利局行政执法证人员清单
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 工作单位 | 学历及专业 | 执法类别 | 执法证编号 | 证件现状 |
1 | 文进 | 男 | 水利站站长 | 桃源县水利局 | 大专:农学 | 水利 | 湘09041700001 | 有效 |
2 | 倪永飞 | 男 | 水政监察员 | 桃源县水利局 | 大专:法学 | 水利 | 湘09041700002 | 有效 |
3 | 卢毅 | 男 | 水政监察员 | 桃源县水利局 | 大专:电子商务 | 水利 | 湘09041700003 | 有效 |
4 | 李云贵 | 男 | 副主任 | 桃源县水利局 | 高中 | 水利 | 湘09041700005 | 有效 |
5 | 李维民 | 男 | 内务副主任 | 桃源县水利局 | 大专:财政与税收 | 水利 | 湘09041700006 | 有效 |
6 | 童加福 | 男 | 主任 | 桃源县水利局 | 中专:水利专业 | 水利 | 湘09041700007 | 有效 |
7 | 陈生勇 | 男 | 水保股股长 | 桃源县水利局 | 本科:教育 | 水利 | 湘09041700008 | 有效 |
8 | 刘定满 | 男 | 河长办主任 | 桃源县水利局 | 大专:法律 | 水利 | 湘09041700009 | 有效 |
9 | 朱金龙 | 男 | 水利站站长 | 桃源县水利局 | 高中 | 水利 | 湘09041700010 | 有效 |
10 | 杨勇 | 男 | 水利站站长 | 桃源县水利局 | 大专:财务 | 水利 | 湘09041700011 | 有效 |
11 | 粟冠明 | 男 | 所长 | 桃源县水利局 | 大专:法律 | 水利 | 湘09041700012 | 有效 |
12 | 白勇 | 男 | 水利站站长 | 桃源县水利局 | 大专:行政管理 | 水利 | 湘09041700013 | 有效 |
13 | 郭立平 | 男 | 副局长 | 桃源县水利局 | 本科:水利工程 | 水利 | 湘09041700015 | 有效 |
14 | 黎业刚 | 男 | 科长 | 桃源县水利局 | 大专:水利工程 | 水利 | 湘09041700016 | 有效 |
15 | 喻光新 | 男 | 副科长 | 桃源县水利局 | 大专:行政管理 | 水利 | 湘09041700017 | 有效 |
16 | 袁正新 | 男 | 副所长 | 桃源县水利局 | 本科:土建 | 水利 | 湘09041700018 | 有效 |
17 | 周斌 | 男 | 会计 | 桃源县水利局 | 大专:财务 | 水利 | 湘09041700019 | 有效 |
18 | 姜子林 | 男 | 副所长 | 桃源县水利局 | 大专:土木工程 | 水利 | 湘09041700020 | 有效 |
19 | 周治平 | 男 | 水利站站长 | 桃源县水利局 | 大专:水利工程管理 | 水利 | 湘09041700021 | 有效 |
20 | 文勇志 | 男 | 监察员 | 桃源县水利局 | 本科:水利工程管理 | 水利 | 湘09041700022 | 有效 |
21 | 罗敏浩 | 男 | 水利站站长 | 桃源县水利局 | 大专:行政管理 | 水利 | 湘09041700023 | 有效 |
22 | 童家军 | 男 | 主任 | 桃源县水利局 | 高中 | 水利 | 湘09041700025 | 有效 |
23 | 董 敏 | 男 | 所长 | 桃源县水利局 | 大专:行政管理 | 水利 | 湘09041700026 | 有效 |
24 | 郭智勇 | 男 | 副所长 | 桃源县水利局 | 中专:机 电 | 水利 | 湘09041700027 | 有效 |
25 | 刘威 | 男 | 水政监察员 | 桃源县水利局 | 大专:行政管理 | 水利 | 湘09041700028 | 有效 |
26 | 周华安 | 男 | 水政监察员 | 桃源县水利局 | 大专:经济管理 | 水利 | 湘09041700029 | 有效 |
27 | 王伟 | 男 | 水政监察员 | 桃源县水利局 | 大专:计算机 | 水利 | 湘09041700030 | 有效 |
28 | 燕政 | 男 | 大队长 | 桃源县水利局 | 大专:法律 | 水利 | 湘09041700031 | 有效 |
29 | 陈杰明 | 男 | 水利站站长 | 桃源县水利局 | 大专:机电一体化 | 水利 | 湘09041700032 | 有效 |
30 | 刘政道 | 男 | 水政水资源股股长 | 桃源县水利局 | 本科:行政管理 | 水利 | 湘09041700033 | 有效 |
31 | 周治岗 | 男 | 副所长 | 桃源县水利局 | 大专:农田水利 | 水利 | 湘09041700035 | 有效 |
32 | 杨 军 | 男 | 副主任 | 桃源县水利局 | 大专:法 律 | 水利 | 湘09041700037 | 有效 |
33 | 李元璋 | 男 | 副主任 | 桃源县水利局 | 大专:法 律 | 水利 | 湘09041700038 | 有效 |
34 | 刘立猛 | 男 | 股 长 | 桃源县水利局 | 大专:行政管理 | 水利 | 湘09041700039 | 有效 |
35 | 吴江福 | 男 | 副大队长 | 桃源县水利局 | 大专:水利水电 | 水利 | 湘09041700041 | 有效 |
36 | 郭孔国 | 男 | 副主任 | 桃源县水利局 | 大专:行政管理 | 水利 | 湘09041700042 | 有效 |
37 | 谭文学 | 男 | 水利站站长 | 桃源县水利局 | 中专:水利水电 | 水利 | 湘09041700043 | 有效 |
38 | 刘清朝 | 男 | 水利站站长 | 桃源县水利局 | 高中 | 水利 | 湘09041700045 | 有效 |
39 | 陈军 | 男 | 所长 | 桃源县水利局 | 本科;水利水电工程 | 水利 | 湘09041700046 | 有效 |
40 | 李海华 | 男 | 站长 | 桃源县水利局 | 大专:水利水电建筑工程 | 水利 | 湘09041700047 | 有效 |
41 | 肖建军 | 男 | 副所长 | 桃源县水利局 | 大专:水利水电建筑工程 | 水利 | 湘09041700048 | 有效 |
42 | 向世冬 | 男 | 水政监察员 | 桃源县水利局 | 大专:水电 | 水利 | 湘09041700049 | 有效 |
43 | 刘彬 | 男 | 水政监察员 | 桃源县水利局 | 大专:行管 | 水利 | 湘09041700050 | 有效 |
44 | 张国辉 | 男 | 水利站站长 | 桃源县水利局 | 大专:经济管理 | 水利 | 湘09041700052 | 有效 |
45 | 佘曾望 | 男 | 所长 | 桃源县水利局 | 大专:行政管理 | 水利 | 湘09041700053 | 有效 |
46 | 于泗海 | 男 | 所长 | 桃源县水利局 | 大专:会计学 | 水利 | 湘09041700055 | 有效 |
47 | 李远福 | 男 | 副所长 | 桃源县水利局 | 高中 | 水利 | 湘09041700056 | 有效 |
48 | 龚征军 | 男 | 水政监察员 | 桃源县水利局 | 大专:农村行政管理 | 水利 | 湘09041700057 | 有效 |
49 | 张劲松 | 男 | 站长 | 桃源县水利局 | 本科:水利水电工程 | 水利 | 湘09041700058 | 有效 |
50 | 张志刚 | 男 | 站长 | 桃源县水利局 | 专科:水利工程管理 | 水利 | 湘09041700059 | 有效 |
51 | 李志平 | 男 | 水利站站长 | 桃源县水利局 | 中专:工业与民用建筑 | 水利 | 湘09041700060 | 有效 |
52 | 刘岱 | 男 | 水政监察员 | 桃源县水利局 | 大专:计算机软件 | 水利 | 湘09041700062 | 有效 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册