桃源县住房和城乡建设局(人防办)行政执法证人员信息统计表
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 工作单位 | 学历及专业 | 执法类别 | 原证件编号 |
1 | 张平祥 | 男 | 职工 | 桃源县建筑工程质量安全监督管理站 | 本科 | 住房和城乡建设 | 湘09041500093 |
2 | 许艳 | 女 | 职工 | 桃源县建筑工程质量安全监督管理站 | 本科 | 住房和城乡建设 | 湘09041500006 |
3 | 唐锦君 | 男 | 副站长 | 桃源县建筑工程质量安全监督管理站 | 本科 | 住房和城乡建设 | 湘09041500060 |
4 | 向运勇 | 男 | 股长 | 桃源县住房和城乡建设局(人防办公室) | 本科、土木工程 | 住房和城乡建设 | 湘09041500081 |
5 | 郭大飞 | 男 | 副股长 | 桃源县住房和城乡建设局(人防办公室) | 大专、法律 | 住房和城乡建设 | 湘09041500047 |
6 | 张国福 | 男 | 职工 | 桃源县住房和城乡建设局(人防办公室) | 大专、经济管理 | 住房和城乡建设 | 湘09041600021 |
7 | 刘国望 | 男 | 职工 | 桃源县住房和城乡建设局(人防办公室) | 大专、经济管理 | 住房和城乡建设 | 湘09041600016 |
8 | 宋阳 | 女 | 职工 | 桃源县住房和城乡建设局(人防办公室) | 本科、汉语言 | 住房和城乡建设 | 湘09041500126 |
9 | 陈新秋 | 男 | 副队长 | 桃源县住房和城乡建设局(人防) | 本科 | 住房和城乡建设 | 湘09041500076 |
10 | 何勇 | 男 | 副队长 | 桃源县住房和城乡建设局(人防) | 大专 | 住房和城乡建设 | 湘09041600173 |
11 | 田惠军 | 女 | 副局长 | 桃源县住房和城乡建设局(人防) | 本科 | 住房和城乡建设 | 湘09041500119 |
12 | 李江波 | 男 | 大队长 | 桃源县住房和城乡建设局(人防) | 本科 | 住房和城乡建设 | 湘09041500069 |
13 | 张志刚 | 男 | 主任 | 桃源县住房和城乡建设局(人防) | 本科 | 住房和城乡建设 | 湘09041600015 |
14 | 周海英 | 女 | 股长 | 桃源县住房和城乡建设局(人防) | 本科 | 人防 | 湘09043400003 |
15 | 曾桂秋 | 男 | 副股长 | 桃源县住房和城乡建设局(人防) | 大专 | 人防 | 湘09043400002 |
16 | 朱振 | 男 | 副局长 | 桃源县住房和城乡建设局(人防) | 本科 | 人防 | 湘09043400001 |
17 | 邹友福 | 男 | 职工 | 桃源县住房和城乡建设局(人防) | 高中 | 人防 | 湘09043400004 |
18 | 姚成刚 | 男 | 股长 | 桃源县住房和城乡建设局(人防) | 房管 | 湘09044700013 | |
19 | 李刚 | 男 | 股长 | 桃源县住房和城乡建设局(人防) | 本科 | 住房和城乡建设 | 湘09041500007 |
20 | 庄昌政 | 男 | 职工 | 桃源县住房和城乡建设局(人防) | 本科 | 住房和城乡建设 | 湘09041500094 |
21 | 李志 | 男 | 职工 | 桃源县住房和城乡建设局(人防) | 大专 | 住房和城乡建设 | 湘09041500032 |
22 | 杨皓 | 男 | 副股长 | 桃源县住房和城乡建设局(人防) | 本科 | 住房和城乡建设 | 湘09041500113 |
23 | 袁华平 | 女 | 股长 | 桃源县住房和城乡建设局(人防) | 大专 | 住房和城乡建设 | 湘09041600032 |
24 | 江海源 | 男 | 股长 | 桃源县住房和城乡建设局(人防) | 大专 | 湘09041500095 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册