桃源县医疗保障局行政执法证人员信息统计表
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 工作单位 | 学历及专业 | 执法类别 | 证件编号 |
1 | 翦志勇 | 男 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大学专科法律专业 | 医疗保障 | 湘09043000001 |
2 | 廖海燕 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大学专科临床医疗 | 医疗保障 | 湘09043000002 |
3 | 黄惠立 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大学专科临床医疗 | 医疗保障 | 湘09043000003 |
4 | 王桂芳 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 专科临床医疗 | 医疗保障 | 湘09043000005 |
5 | 黄一平 | 男 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大学专科临床医疗 | 医疗保障 | 湘09043000004 |
6 | 刘淑华 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大学专科临床医疗 | 医疗保障 | 湘09043000005 |
7 | 廖美华 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大学本科计算机 | 医疗保障 | 湘09043000007 |
8 | 谌卫华 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大学专科临床医疗 | 医疗保障 | 湘09043000008 |
9 | 刘惠珍 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大学专科护理专业 | 医疗保障 | 湘09043000011 |
10 | 聂湘清 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大学专科法律专业 | 医疗保障 | 湘09043000012 |
11 | 熊知明 | 男 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大学专科法律专业 | 医疗保障 | 湘09043000013 |
12 | 汪海英 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大学专科全科医学 | 医疗保障 | 湘09043000014 |
13 | 胡玲 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大学专科临床医疗 | 医疗保障 | 湘09043000015 |
14 | 张婧 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大学本科临床医疗 | 医疗保障 | 湘09043000016 |
15 | 吴倩 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大学本科经贸专业 | 医疗保障 | 湘09043000016 |
16 | 倪泽群 | 男 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大学本科政教 | 医疗保障 | 湘09043000018 |
17 | 郭朝辉 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大专 | 医疗保障 | 湘J09043000018 |
18 | 吴方胜 | 男 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 中专 | 医疗保障 | 湘J09043000019 |
19 | 沙 莉 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 中专 | 医疗保障 | 湘J09043000020 |
20 | 杨立志 | 男 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大专 | 医疗保障 | 湘J09043000021 |
21 | 马 娴 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大专 | 医疗保障 | 湘J09043000022 |
22 | 李小平 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 中专 | 医疗保障 | 湘J09043000023 |
23 | 余建华 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 本科 | 医疗保障 | 湘J09043000024 |
24 | 易奇锋 | 男 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 本科 | 医疗保障 | 湘J09043000025 |
25 | 叶胜芳 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 本科 | 医疗保障 | 湘J09043000026 |
26 | 郭朝霞 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大专 | 医疗保障 | 湘J09043000027 |
27 | 陈秀山 | 男 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大专 | 医疗保障 | 湘J09043000028 |
28 | 朱矢雄 | 男 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大专 | 医疗保障 | 湘J09043000029 |
29 | 廖建平 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 中专 | 医疗保障 | 湘J09043000030 |
30 | 刘华兰 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 中专 | 医疗保障 | 湘J09043000031 |
31 | 杨洁 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大专 | 医疗保障 | 湘J09043000032 |
32 | 谢腊珍 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大专 | 医疗保障 | 湘J09043000033 |
33 | 朱爱英 | 女 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大专 | 医疗保障 | 湘J09043000034 |
34 | 张毅 | 男 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大专 | 医疗保障 | 湘J09043000035 |
35 | 刘世安 | 男 | 行政执法人员 | 桃源县医疗保障局 | 大专 | 医疗保障 | 湘J09043000036 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册