桃源县农业农村局 桃源县财政局 桃源县乡村振兴局关于下达2022年省级巩固拓展产业扶贫成果衔接乡村振兴第三批资金项目计划的通知
桃农联发〔2022〕22号
各乡镇人民政府、街道办事处:
根据桃源县农业农村局、桃源县乡村振兴局《关于落实产业帮扶措施的工作方案》(桃农联发〔2022〕20号)文件精神,按照市级要求,对所有“两有”监测户每户每年财政扶持产业发展资金不得少于1000元,主要用于种子种苗(如水稻产业的主要提供秧苗、林果业主要提供苗木、养殖业提供种苗),严禁发放现金。现以县乡村振兴局提供的“两有”监测户320户为分配因素,将资金计划予以下发。请相关乡镇(街道)要严格按照省、市、县有关财政专项资金管理办法的规定,认真组织实施,严格落实到位。
附件:2022年省级巩固拓展产业扶贫成果衔接乡村振兴第三批资金分配计划表
乡镇(街道)名称 | 项目名称 | 项目实施主体 | “两有”监测户户数 | 项目支持内容 | 资金量(万元) |
漳江街道 | 生产资料发放 | 漳江街道办事处 | 7 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 0.9485 |
浔阳街道 | 生产资料发放 | 浔阳街道办事处 | 23 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 3.473 |
青林回维乡 | 生产资料发放 | 青林回维乡人民政府 | 6 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 0.813 |
枫树维回乡 | 生产资料发放 | 枫树维回乡人民政府 | 1 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 0.14 |
陬市镇 | 生产资料发放 | 陬市镇人民政府 | 4 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 0.555 |
木塘垸镇 | 生产资料发放 | 木塘垸镇人民政府 | 9 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 1.2195 |
架桥镇 | 生产资料发放 | 架桥镇人民政府 | 9 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 1.2195 |
盘塘镇 | 生产资料发放 | 盘塘镇人民政府 | 7 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 0.9485 |
马鬃岭镇 | 生产资料发放 | 马鬃岭镇人民政府 | 8 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 1.084 |
双溪口镇 | 生产资料发放 | 双溪口镇人民政府 | 23 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 2.404 |
热市镇 | 生产资料发放 | 热市镇人民政府 | 34 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 4.607 |
黄石镇 | 生产资料发放 | 黄石镇人民政府 | 9 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 1.2195 |
九溪镇 | 生产资料发放 | 九溪镇人民政府 | 11 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 1.4905 |
乡镇(街道)名称 | 项目名称 | 项目实施主体 | “两有”监测户户数 | 项目支持内容 | 资金量(万元) |
漆河镇 | 生产资料发放 | 漆河镇人民政府 | 23 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 3.4725 |
理公港镇 | 生产资料发放 | 理公港镇人民政府 | 8 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 1.084 |
牛车河镇 | 生产资料发放 | 牛车河镇人民政府 | 8 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 1.084 |
观音寺镇 | 生产资料发放 | 观音寺镇人民政府 | 16 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 2.168 |
龙潭镇 | 生产资料发放 | 龙潭镇人民政府 | 13 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 1.7615 |
佘家坪镇 | 生产资料发放 | 佘家坪镇人民政府 | 20 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 2.71 |
三阳港镇 | 生产资料发放 | 三阳港镇人民政府 | 12 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 1.626 |
泥窝潭乡 | 生产资料发放 | 泥窝潭乡人民政府 | 11 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 1.4905 |
剪市镇 | 生产资料发放 | 剪市镇人民政府 | 9 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 1.2195 |
夷望溪镇 | 生产资料发放 | 夷望溪镇人民政府 | 5 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 0.6775 |
茶庵铺镇 | 生产资料发放 | 茶庵铺镇人民政府 | 7 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 0.9485 |
西安镇 | 生产资料发放 | 西安镇人民政府 | 9 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 1.2195 |
杨溪桥镇 | 生产资料发放 | 杨溪桥镇人民政府 | 16 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 1.608 |
郑家驿镇 | 生产资料发放 | 郑家驿镇人民政府 | 8 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 1.084 |
沙坪镇 | 生产资料发放 | 沙坪镇人民政府 | 4 | 为“两有”监测户提供 生产资料 | 0.5545 |
合 计 | 320 | 42.83 |
桃源县农业农村局 桃源县财政局
桃源县乡村振兴局
2022年10月31日
用户登录
还没有账号?
立即注册