2022年1-6月桃源县不动产登记数据统计表
2022年1-6月桃源县不动产登记业务受理情况统计表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 区县 | 产权类 | 预告类 | 抵押类 | 查封类 | 组合类 | 在建抵押类 | ||||||||||||||
首次 | 转移 | 变更 | 更正 | 补换证 | 注销 | 预告买卖 | 预抵押 | 预告注销 | 首次 | 变更 | 更正 | 注销 | 查封 | 解查封 | 双预告 | 转移抵押 | 首次 | 变更 | 注销 | ||
1 | 桃源县 | 162 | 1167 | 121 | 12 | 40 | 14 | 1 | 39 | 210 | 665 | 7 | 3 | 809 | 53 | 33 | 1216 | 1431 | 2 | 3 | |
合计:5988 | |||||||||||||||||||||
2022年1-6月桃源县不动产登记业务业务办结情况统计表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 区县 | 产权类 | 预告类 | 抵押类 | 查封类 | 组合类 | 在建抵押类 | ||||||||||||||
首次 | 转移 | 变更 | 更正 | 补换证 | 注销 | 预告买卖 | 预抵押 | 预告注销 | 首次 | 变更 | 更正 | 注销 | 查封 | 解查封 | 双预告 | 转移抵押 | 首次 | 变更 | 注销 | ||
1 | 桃源县 | 264 | 1190 | 120 | 12 | 40 | 43 | 1 | 39 | 209 | 657 | 7 | 3 | 803 | 93 | 36 | 1238 | 1449 | 2 | 3 | |
合计:6209 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册