桃源县财政局行政执法人员清单
序号 | 姓名 | 性别 | 部门及职务 | 执法类型 | 执法证号码 |
1 | 张 强 | 男 | 办公室主任 | 行政执法 | 18090412001 |
2 | 万巧林 | 女 | 国库股股长 | 行政执法 | 18090412003 |
3 | 朱立军 | 男 | 补贴发放股股长 | 行政执法 | 18090412004 |
4 | 袁志勇 | 男 | 投资评审中心主任 | 行政执法 | 18090412005 |
5 | 粟庆华 | 男 | 采购办副主任 | 行政执法 | 18090412006 |
6 | 李国平 | 女 | 教科文股股长 | 行政执法 | 18090412007 |
7 | 杨立军 | 女 | 采购办主任 | 行政执法 | 18090412008 |
8 | 王飚 | 男 | 高新分局局长 | 行政执法 | 18090412009 |
9 | 曾银川 | 女 | 综合规划股股长 | 行政执法 | 18090412010 |
10 | 郭学兵 | 男 | 预算股股长 | 行政执法 | 18090412011 |
11 | 傅首军 | 男 | 农业农村股股长 | 行政执法 | 18090412012 |
12 | 马惠萍 | 女 | 行政政法股股长 | 行政执法 | 18090412013 |
13 | 胡 惠 | 男 | 综改办主任 | 行政执法 | 18090412014 |
14 | 廖力华 | 女 | 经济建设股股长 | 行政执法 | 18090412015 |
15 | 皮晓丽 | 女 | 企业股股长 | 行政执法 | 18090412016 |
16 | 吴 阳 | 男 | 财源建设中心主任 | 行政执法 | 18090412017 |
17 | 向燕兰 | 女 | 工资发放股股长 | 行政执法 | 18090412018 |
18 | 薛均华 | 女 | 社会保障股股长 | 行政执法 | 18090412019 |
19 | 付 彬 | 女 | 会计股股长 | 行政执法 | 18090412020 |
20 | 陈 斌 | 男 | 核算股股长 | 行政执法 | 18090412021 |
21 | 邓劲松 | 男 | 机关纪委副书记 | 行政执法 | 18090412022 |
22 | 杨 兰 | 女 | 信息中心主任 | 行政执法 | 18090412023 |
23 | 胡 忠 | 男 | 乡镇财政所所长 | 行政执法 | 18090412024 |
24 | 徐珍英 | 女 | 乡镇财政所所长 | 行政执法 | 18090412025 |
25 | 罗立杰 | 男 | 乡镇财政所所长 | 行政执法 | 18090412026 |
26 | 蔡小伟 | 女 | 乡镇财政所所长 | 行政执法 | 18090412027 |
27 | 余 勇 | 男 | 乡镇财政所所长 | 行政执法 | 18090412028 |
28 | 张 政 | 男 | 乡镇财政所所长 | 行政执法 | 18090412029 |
29 | 罗锴靓 | 男 | 乡镇财政所所长 | 行政执法 | 18090412030 |
30 | 李洪文 | 男 | 乡镇财政所所长 | 行政执法 | 18090412031 |
31 | 姚志中 | 男 | 乡镇财政所所长 | 行政执法 | 18090412032 |
32 | 黄超 | 男 | 监督股股长 | 行政执法 | 18090412033 |
33 | 杨丹芳 | 女 | 金融债务股干部 | 行政执法 | 18090412034 |
34 | 郭惠明 | 男 | 金融债务股干部 | 行政执法 | 18090412035 |
35 | 谌奇玲 | 女 | 金融债务股股长 | 行政执法 | 18090412037 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册