2013年三季度全县各乡镇农村环境整治工作检查综合排名情况
2013年三季度全县各乡镇农村环境整治工作检查综合排名情况 | ||||||||
乡镇 | 排名 | 乡镇 | 排名 | 乡镇 | 排名 | 乡镇 | 排名 | |
观音寺 | 1 | 浯溪河 | 11 | 陬市 | 21 | 深水港 | 31 | |
牛车河 | 2 | 凌津滩 | 12 | 泥窝潭 | 22 | 理公港 | 32 | |
芦花潭 | 3 | 兴隆街 | 13 | 黄石 | 23 | 车湖垸 | 33 | |
盘塘 | 4 | 黄甲铺 | 14 | 漆河 | 24 | 沙坪 | 34 | |
杨溪桥 | 5 | 龙潭 | 15 | 三阳港 | 25 | 佘家坪 | 35 | |
青林 | 6 | 九溪 | 16 | 太平铺 | 26 | 双溪口 | 36 | |
郑家驿 | 7 | 茶庵铺 | 17 | 牯牛山 | 27 | 钟家铺 | 37 | |
郝坪 | 8 | 马鬃岭 | 18 | 太平桥 | 28 | 寺坪 | 38 | |
剪市 | 9 | 热市 | 19 | 木塘垸 | 29 | 架桥 | 39 | |
漳江 | 10 | 枫树 | 20 | 西安 | 30 | |||
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册