国网桃源县供电公司、桃源电力公司关于省2016年重点民生工程完成情况公示
按照湖南省统计局、湖南省人事厅《关于建立8件实事完成情况公示制度的通知》(湘统【2006】89号)要求,按照湖南省委、省政府《关于2016年省政府重点民生工程通知》的要求,现将国网桃源县供电公司、桃源县电力公司所承办的2016年重点民生工程暨六田村等34个行政村中低压配网改造项目完成情况予以公示,2016年国网桃源县供电公司、桃源县电力公司全年任务目标34个行政村,实际完成34个行政村配网改造项目,具体情况如下:
陬市镇六田村、芦花乡太坪村、热市镇明月村、桃花源镇岩门村、马宗岭乡马宗岭村、芦花乡芦花村、寺坪乡郑河村、桃花源镇五里村、寺坪乡鲜花村、漳江镇五峰山村、黄石镇金洪村、黄石镇双桥村、漆河镇玉凤坪村、黄甲铺乡灵岩村、黄家铺乡竹园村、钟家铺乡交界村、观音寺镇肖家坪村、观音寺镇高都驿村、观音寺东阳溪村、龙潭镇先进垭村、龙潭镇松山寺村、浯溪河乡飞龙山村、兴隆街乡桃江村、杨溪桥乡江里溪村、茶庵铺镇新店驿村、茶庵铺镇古溶溪村、茶庵铺镇木石溪村、茶庵铺镇桥东居委会、佘家坪乡天宝村、佘家坪乡三圣殿村、凌津滩镇金龙村、凌津滩高峰村、泥窝潭乡龙门垭村、三阳镇禾生堉村、共计34个行政村,具体改造规模见附件1。
公示时间2016年10月27日至2016年11月2日。如由异议可通过来信、来电、来访形式向县政府考核办反映情况。
联系方式:县考核办,地址:县政府督察室;邮编:415700;联系电话:6625071;县统计局,地址:县政府;邮编:415700;联系电话:6622429。举报材料需签署真实姓名及联系地址、邮编及联系电话。
国网桃源县供电公司
二0一六年十月二十六日
附件1国网桃源县供电公司、桃源县电力公司2015年省重点民生工程规模明细表
县市区公司名称 | 建设项目 | 项目名称 | 建设内容 | 建设内容 | 投资估算 | 备注 | |||||||||
10千伏线路 | 10千伏配变 | 低压线路 | |||||||||||||
新建 | 改造 | ||||||||||||||
新建架空 | 台数 | 容量 | 台数 | 容量 | 合计 | 新建架空 | 新建电缆 | 改造 | |||||||
(KM) | (台) | (KVA) | (台) | (KVA) | (KM) | (KM) | (KM) | (KM) | (万元) | ||||||
桃源公司 | 完善村 | 六田村 | 台区布点、增容改造 | 1.045 | 2 | 200 | 2.601 | 2.601 | 50 | ||||||
太坪村 | 1 | 100 | 1.18 | 1.18 | 25 | ||||||||||
明月村 | 1.793 | 4 | 500 | 1 | 160 | 9.162 | 0.26 | 8.902 | 85 | ||||||
岩门村 | 1.566 | 2 | 200 | 2 | 260 | 3.127 | 3.127 | 45 | |||||||
马鬃岭村 | 2.021 | 1 | 100 | 4 | 200 | 2.898 | 0.833 | 2.065 | 55 | ||||||
芦花村 | 3.55 | 2 | 200 | 2 | 210 | 4.42 | 0.991 | 3.429 | 110 | ||||||
郑河村 | 0.767 | 1 | 100 | 1 | 50 | 1.699 | 1.699 | 26.12 | |||||||
五里村 | 2.714 | 2 | 200 | 2.823 | 0.531 | 2.292 | 46 | ||||||||
鲜花村 | 2.786 | 2 | 200 | 5.893 | 0.385 | 5.508 | 57 | ||||||||
五峰山村 | 1.265 | 2 | 200 | 2.889 | 0.58 | 2.309 | 35.1 | ||||||||
桃源电力分公司 | 未改村 | 金洪村 | 台区布点、增容改造 | 0.889 | 1 | 100 | 6 | 750 | 14.978 | 0.311 | 14.667 | 153 | |||
双桥村 | 0.64 | 1 | 100 | 1 | 100 | 9.531 | 0.877 | 8.654 | 84 | ||||||
玉凤坪村 | 1.362 | 4 | 350 | 2 | 160 | 10.033 | 10.033 | 186 | |||||||
灵岩村 | 3.717 | 3 | 300 | 21.96 | 21.96 | 186 | |||||||||
竹园村 | 1.152 | 2 | 150 | 17.92 | 17.92 | 130 | |||||||||
交界村 | 2.092 | 2 | 130 | 4 | 400 | 24.76 | 24.76 | 214 | |||||||
肖家坪村 | 0.67 | 1 | 100 | 2 | 200 | 5.334 | 5.334 | 63 | |||||||
高都驿村 | 2 | 200 | 15.56 | 15.56 | 118 | ||||||||||
东阳溪村村 | 0.912 | 2 | 200 | 2 | 180 | 11.296 | 3.695 | 7.601 | 126 | ||||||
先进垭村 | 1.09 | 1 | 50 | 1 | 50 | 5.763 | 5.763 | 90 | |||||||
松山寺村 | 0.02 | 1 | 100 | 5.115 | 5.115 | 70 | |||||||||
飞龙山村 | 2.521 | 2 | 150 | 3 | 300 | 20.155 | 7.191 | 11.58 | 185 | ||||||
桃江村 | 4 | 200 | 7.427 | 0.52 | 6.907 | 87 | |||||||||
江里溪村 | 2 | 100 | 1 | 50 | 14.375 | 1.4 | 12.975 | 111 | |||||||
新店驿村 | 1.61 | 2 | 200 | 11.909 | 11.909 | 135 | |||||||||
桃源电力分公司 | 未改村 | 古溶溪村 | 台区布点、增容改造 | 2 | 200 | 3 | 400 | 26.186 | 1.1 | 25.086 | 190 | ||||
木石溪村 | 0.498 | 1 | 200 | 10.552 | 10.552 | 87 | |||||||||
桥东居委会 | 1.289 | 1 | 80 | 2 | 560 | 11.843 | 11.843 | 126 | |||||||
天宝村 | 2.743 | 2 | 200 | 1 | 100 | 25.663 | 25.663 | 150 | |||||||
三圣殿村 | 1.785 | 3 | 200 | 1 | 100 | 19.695 | 19.695 | 116 | |||||||
金龙村 | 1.062 | 3 | 200 | 14.128 | 14.128 | 82 | |||||||||
高峰村 | 1.64 | 3 | 300 | 2 | 120 | 21.4 | 21.4 | 123 | |||||||
龙门垭村 | 0.149 | 3 | 250 | 26.622 | 26.622 | 134 | |||||||||
禾生堉村 | 0.854 | 1 | 50 | 1 | 50 | 9.886 | 9.886 | 57 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册