桃源县教育基金会关于2017年大学新生资助名单的公示
根据《资助贫困学生暂行办法》,经学校推荐,各乡镇民政所及学生所属村居核实,县直有关部门集体审核,拟资助108名贫困大学新生。
现将拟资助学生名单进行公示,接受社会监督。如有意见,请于公示期间向县教育基金会提出,我们将认真进行受理,并及时反馈调查核实结果。
公示时间:2017年8月4日至8月10日
联系电话:0736-6635110
2017年8月4日
附:
拟资助贫困大学新生名单
序号 | 姓名 | 毕业中学 | 户籍所在地 | 录取学校 | 资助金额(元) |
1 | 廖彬 | 桃源一中 | 桃源县马鬃岭镇木槎桥村木杈 | 湖南工程学院 | 5000 |
2 | 唐蒙 | 桃源一中 | 桃源县沙坪镇红官村 | 湖南师范大学 | 5000 |
3 | 李佳蕾 | 桃源一中 | 桃源县陬市镇万家嘴社区 | 河南财经政法大学 | 5000 |
4 | 徐凯玉 | 桃源一中 | 桃源县热市镇太平寺村 | 湖南师范大学 | 5000 |
5 | 杨林华 | 桃源一中 | 桃源县浯溪河乡白沙园村岩湾 | 湖南科技大学 | 5000 |
6 | 朱香容 | 桃源一中 | 桃源县兴隆街乡大同村9组 | 长沙理工大学 | 5000 |
7 | 刘洁 | 桃源一中 | 桃源县盘塘镇朱家港村 | 衡阳师范学院 | 5000 |
8 | 朱婷 | 桃源一中 | 桃源县双溪口镇荷花村7组029 | 河北经贸大学 | 5000 |
9 | 敬思婷 | 桃源一中 | 桃源县观音寺镇道山头村小馆 | 山西大学 | 5000 |
10 | 郭静 | 桃源一中 | 桃源县剪市镇沙萝村八组 | 湘潭大学 | 5000 |
11 | 龙旋 | 桃源一中 | 桃源杨溪桥乡杨溪桥村芦冲组 | 长沙理工大学 | 5000 |
12 | 李明慧 | 桃源一中 | 桃源县木塘垸乡易家桥村1组 | 湘潭大学 | 5000 |
13 | 周自强 | 桃源一中 | 桃源县漆河镇兴隆祠居委会 | 湖南大学 | 5000 |
14 | 文惠 | 桃源一中 | 桃源县木塘垸乡贵阳村三组 | 湖南科技大学 | 5000 |
15 | 吴高缘 | 桃源一中 | 桃源县夷望溪乡岩巴嘴村2组 | 长沙学院 | 5000 |
16 | 李振华 | 桃源一中 | 桃源县太平桥乡兰家桥村 | 南京航空航天大学 | 5000 |
17 | 熊洋 | 桃源一中 | 桃源县漳江镇漳江南路038号 | 中南大学 | 5000 |
18 | 何鑫波 | 桃源一中 | 桃源观音寺镇东阳溪村螺丝坪 | 湖南中医药大学 | 5000 |
19 | 刘莹赢 | 桃源一中 | 桃源县热市镇太平村2组 | 湘潭大学 | 5000 |
20 | 陈建友 | 桃源一中 | 桃源县漆河镇仙人山居委会五 | 安徽理工大学 | 5000 |
21 | 阙凡智 | 桃源一中 | 桃源县漳江镇斗量冲村3组 | 华东交通大学 | 5000 |
22 | 李卓琳 | 桃源一中 | 桃源县盘塘镇白鹤村彭家湾组 | 武汉理工大学 | 5000 |
23 | 郭丽玲 | 桃源一中 | 桃源县沙坪镇官店坪村木杉溪 | 湖南理工学院 | 5000 |
24 | 傅毅 | 桃源一中 | 桃源县漆河镇列桥村7组07001 | 湖南科技大学 | 5000 |
25 | 杨洋 | 桃源一中 | 桃源县漳江镇文昌西路026号 | 南华大学 | 5000 |
26 | 徐丹 | 桃源一中 | 桃源县漆河镇镇龙村四马桥组 | 河北地质大学 | 5000 |
27 | 刘艳 | 桃源一中 | 桃源县三阳港镇青草坪村七房 | 宁波大学 | 5000 |
28 | 尹西南 | 桃源一中 | 桃源县龙潭乡大屋居委会团堡 | 石河子大学 | 5000 |
29 | 王旭东 | 桃花源一中 | 桃源县茶庵铺镇古溶溪村东门 | 湖南人文科技学院 | 5000 |
30 | 王雯雯 | 桃花源一中 | 桃源县沙坪镇湖湘坪村芭茅坪 | 武汉理工大学 | 5000 |
31 | 周兰阳 | 桃花源一中 | 桃源县茶庵铺镇贺家垭村 | 武汉工程大学 | 5000 |
32 | 陈秋文 | 桃花源一中 | 桃源县沙坪镇赛阳村交溪组 | 湖南科技大学 | 5000 |
33 | 夏芳宇 | 桃源三中 | 桃源县木塘垸乡三元村 | 怀化学院 | 5000 |
34 | 王诗雨 | 桃源三中 | 桃源县牯牛山乡煌山村杨家坪 | 湖北大学 | 5000 |
35 | 周思航 | 桃源三中 | 桃源县架桥镇车堰村周家峪组 | 湖南工程学院 | 5000 |
36 | 龚家宇 | 桃源三中 | 桃源马鬃岭木槎村 | 长沙师范学院 | 5000 |
37 | 余海兰 | 桃源四中 | 桃源县凌津滩镇牧马口村朱树 | 湘南学院 | 5000 |
38 | 彭文专 | 桃源四中 | 桃源县钟家铺乡泉栗村横岩峪 | 怀化学院 | 5000 |
39 | 黄炎鑫 | 桃源四中 | 桃源县热市镇马家堰村前进组 | 湖南理工学院 | 5000 |
40 | 刘丽娟 | 桃源八中 | 桃源县三阳港镇白栗平村 | 哈尔滨师范大学 | 5000 |
41 | 汪思琪 | 桃源八中 | 桃源县太平桥乡太阳山村 | 湖南科技学院 | 5000 |
42 | 谢玮薇 | 桃源八中 | 桃源县三阳港镇株木桥村 | 湖南科技学院 | 5000 |
43 | 王曼 | 桃源八中 | 桃源县三阳港镇青草坪村 | 衡阳师范学院 | 5000 |
44 | 李健瑞 | 桃源八中 | 桃源县泥窝潭乡枫树坪 | 长沙师范学院 | 5000 |
45 | 文洋 | 桃源八中 | 桃源县剪市镇新铺岗村一组16 | 湖南工程学院 | 5000 |
46 | 刘亚男 | 桃源八中 | 桃源县凌津滩镇牧马口村沙湾 | 湖南城市学院 | 5000 |
47 | 王海 | 桃源九中 | 桃源县沙坪镇竹山村张山湾组 | 怀化学院 | 5000 |
48 | 刘芳针 | 桃源九中 | 桃源县黄石镇观音洞村 | 衡阳师范学院 | 5000 |
49 | 何鑫鑫 | 桃源九中 | 桃源县黄石镇观音洞村 | 湖南信息学院 | 5000 |
50 | 李锦芳 | 桃源九中 | 桃源县郝坪乡 | 新疆医科大学 | 5000 |
51 | 王文明 | 桃源九中 | 桃源县沙坪镇兰坪村杉山湾组 | 曲靖师范学院 | 5000 |
52 | 李童 | 桃源九中 | 桃源县太平桥乡两汊港村刘家 | 湖南科技大学 | 5000 |
53 | 翦辉 | 桃源九中 | 桃源县枫树维吾尔族回族乡公 | 西南民族大学 | 5000 |
54 | 张锋 | 桃源九中 | 桃源县牛车河乡水田坪村满地 | 江西理工大学 | 5000 |
55 | 万涛 | 桃源九中 | 桃源县漳江镇黄简溶村八斗冲 | 怀化学院 | 5000 |
56 | 文裕敏 | 桃源九中 | 桃源县陬市镇下街479号 | 宜宾学院 | 5000 |
57 | 田虹 | 桃源九中 | 桃源县龙潭镇大屋居委会花园 | 湖南科技大学 | 5000 |
58 | 龚兵涛 | 职业中专 | 桃源县陬市镇下街四组内河街0 | 湘南学院 | 5000 |
59 | 郭美丽 | 职业中专 | 桃源县剪市镇旺家村六村民组 | 湖南师范大学 | 5000 |
60 | 郭子希 | 职业中专 | 桃源县剪市镇梅子冲村五组 | 湖南中医药大学 | 5000 |
61 | 胡红玉 | 职业中专 | 桃源县兴隆街乡大同村四村民 | 湖南第一师范学院 | 5000 |
62 | 蓝孝天 | 职业中专 | 桃源县太平桥乡兰家桥村长峪 | 长沙师范学院 | 5000 |
63 | 李思奇 | 职业中专 | 桃源县太平桥乡九庄峪村翦家 | 长沙师范学院 | 5000 |
64 | 刘桂锋 | 职业中专 | 桃源县牛车河乡三龙村 | 湖南农业大学 | 5000 |
65 | 罗艳芳 | 职业中专 | 桃源县牯牛山乡苍湾村鄢家山 | 湖南涉外经济学院 | 5000 |
66 | 马双 | 职业中专 | 桃源县青林回维乡观山岭村十 | 湖南农业大学 | 5000 |
67 | 牟蓉 | 职业中专 | 桃源县陬市镇下街479号 | 湖南涉外经济学院 | 5000 |
68 | 彭晓惠 | 职业中专 | 桃源青林回维乡项家堰村一组 | 怀化学院 | 5000 |
69 | 石丰华 | 职业中专 | 桃源县龙潭镇翠峰村第一组 | 湘南学院 | 5000 |
70 | 舒婧 | 职业中专 | 桃源县理工港镇洗马池村四村 | 湖南中医药大学 | 5000 |
71 | 宋佳乐 | 职业中专 | 桃源县漳江镇录萝坪村仁义宮 | 湖南师范大学 | 5000 |
72 | 万玉琳 | 职业中专 | 桃源县茶庵铺镇向云村五村民 | 湖南涉外经济学院 | 5000 |
73 | 朱坤 | 职业中专 | 桃源县黄石镇新铺村凉水坪组 | 湘南学院 | 5000 |
74 | 姜金宏 | 补习学校 | 桃源县黄石镇学堂村 | 湘南学院 | 5000 |
75 | 朱思颖 | 补习学校 | 桃源县漳江镇迎宾路008号 | 湖南中医药大学 | 5000 |
76 | 邹其慧 | 补习学校 | 桃源县龙潭镇双垭村 | 湖南工业大学 | 5000 |
77 | 黄宇 | 桃源一中 | 桃源县沙坪镇万寿宫居委会 | 西南林业大学 | 5000 |
78 | 陈鑫涛 | 桃源一中 | 桃源县热市镇桃子村 | 湖南工学院 | 5000 |
79 | 何源源 | 桃源一中 | 太平铺社区大茶园组 | 湘潭大学 | 5000 |
80 | 龚宇 | 桃源一中 | 桃源县盘塘镇回龙庵居委会 | 中国地质大学(武汉) | 5000 |
81 | 印剑 | 桃源一中 | 桃源县漳江镇漳江阁社区 | 河海大学 | 5000 |
82 | 黄宇豪 | 桃源一中 | 桃源县漳江镇漳江阁社区 | 中国矿业大学 | 5000 |
83 | 焦露影 | 桃源一中 | 桃源县漳江镇漳江阁社区 | 湖南农业大学 | 5000 |
84 | 张越洋 | 桃源一中 | 桃源县漳江镇观音巷社区 | 湖南工业大学 | 5000 |
85 | 吴岱霏 | 桃源一中 | 桃源县漳江镇观音巷社区 | 武汉科技大学 | 5000 |
86 | 许朵仪 | 桃源一中 | 桃源县漳江镇观音巷社区 | 同济大学 | 5000 |
87 | 常瑾晗 | 桃源一中 | 桃源县漳江镇西苑社区 | 湖南第一师范学院 | 5000 |
88 | 聂海华 | 桃源一中 | 桃源县漳江镇黄花井社区 | 江苏大学 | 5000 |
89 | 张明富 | 桃源一中 | 桃源县漳江镇高岩村 | 中国医科大学 | 5000 |
90 | 杨林华 | 桃源一中 | 桃源县漳江镇渔父祠社区 | 湖南科技大学 | 5000 |
91 | 张娓 | 桃源四中 | 桃源县牛车河镇丁家坪村 | 湘南学院 | 5000 |
92 | 郭美玲 | 桃源四中 | 桃源县牛车河镇三红村 | 湖南第一师范学院 | 5000 |
93 | 陈珊琳 | 桃源八中 | 桃源县泥窝潭乡五马寨村和平 | 湖南工学院 | 5000 |
94 | 彭鑫 | 桃源九中 | 桃源县牛车河镇丁家坪村桐皮 | 怀化学院 | 5000 |
95 | 张丰维 | 桃源九中 | 桃源县理公港镇陈家塔村 | 湖南财政经济学院 | 5000 |
96 | 康文汉 | 桃源九中 | 桃源县牛车河镇殷家桥村楼屋 | 湖南工业大学 | 5000 |
97 | 陈思懿 | 职业中专 | 桃源县马鬃岭镇兴街村团湖坪 | 湖南中医药大学 | 5000 |
98 | 余金 | 职业中专 | 桃源县理公港镇小河口村9组 | 长沙医学院 | 5000 |
99 | 谢琴 | 职业中专 | 桃源县双溪口镇东阳山村 | 湖南交通工程学院 | 5000 |
100 | 刘雨佳 | 职业中专 | 桃源县杨溪桥镇冷家溪社区双 | 湖南农业大学 | 5000 |
101 | 廖林霞 | 职业中专 | 桃源县杨溪桥镇牯牛山村廖家 | 怀化学院 | 5000 |
102 | 黄丽秀 | 职业中专 | 茶庵铺镇新店驿村桂花 | 湘南学院 | 5000 |
103 | 舒巾芳 | 职业中专 | 桃源县陬市镇酒铺岗村五组 | 湘南学院 | 5000 |
104 | 文欣怡 | 职业中专 | 桃源县漳江镇文星园社区 | 湖南应用技术学院 | 5000 |
105 | 郑婉丽 | 职业中专 | 桃源县漳江镇高湖村 | 长沙医学院 | 5000 |
106 | 文佳豪 | 补习学校 | 桃源县木塘垸乡马鞍坡村 | 中南林业科技大学 | 5000 |
107 | 高永红 | 补习学校 | 桃源县沙坪镇万寿宫居委会茶 | 怀化学院 | 5000 |
108 | 饶冰洁 | 淮阳中学 | 桃源县黄石镇花园村杨家祠组 | 湘潭大学 | 5000 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册