桃源县2017年第一季度抽检合格名单
序号 | 被采样单位 | 被采样编号和名称 | 样品份数 | 采样时间 | 监测结果 | 不合格项目 |
1 | 桃源县大润发商贸有限公司 | 味中湘、麦小哥(湘式挤压高点) | 1 | 2017.2.5 | 合格 | |
2 | 桃源县大润发商贸有限公司 | “五香豆串”豆腐干 | 1 | 2017.2.5 | 合格 | |
3 | 桃源县大润发商贸有限公司 | “洞庭仙草”脆莴 | 1 | 合格 | ||
4 | 湖南省新华书店有限责任公司桃源县漳江小学连锁门店 | “食与争锋”千脆面(麻辣牛肉味)(油炸型方便面) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
5 | 湖南省新华书店有限责任公司桃源县漳江小学连锁门店 | “阿森钠”爆椒凤爪味 (焙烤型花色膨化食品) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
6 | 湖南省新华书店有限责任公司桃源县漳江小学连锁门店 | “博食佳”铁板豆腐(牛肉味) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
7 | 桃源县漳江镇新权商店 | “世龙食品”百味丝(湘式挤压糕点) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
8 | 桃源县漳江镇新权商店 | “玖鑫”食品一口香(湘式挤压糕点) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
9 | 桃源县漳江镇新权商店 | “伟晨”棒棒哒(湘式挤压糕点) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
10 | 桃源县漳江镇新权商店 | 鑫易发金牌素鸡肉丁味(调味面制品) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
11 | 桃源县文昌中学综合服务部 | “渔湘四海”湘菜鱼仔王 (凤味鱼制品) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
12 | 桃源县文昌中学综合服务部 | “平仔”“平风”平江豆片 (非发酵性豆制品) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
13 | 桃源县文昌中学综合服务部 | “金麦王子”爱辣鸡丁(香辣味) (湘式挤压糕点) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
14 | 桃源县兴隆街乡中学 | “凯麦鸿”凤梨蛋挞(香怡凤梨味) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
15 | 桃源县兴隆街乡中学 | 尝不忘乡吧佬鸡爪 | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
16 | 桃源县兴隆街乡中学 | 盐津铺子鱼豆腐(即食鱼糜制品) (香辣味) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
17 | 桃源县兴隆街乡中学 | “向东”山椒萝卜脆(酱腌菜) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
18 | 桃源县兴隆街乡中学 | “华沣”“华兴和”面制土豆丝 (调味面制品) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
19 | 桃源县凌津滩中学商店 (被抽样人提供) | “饿货通缉令”香当棒(湘式挤压糕点)(冷加工) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
20 | 桃源县凌津滩中学商店 (被抽样人提供) | “零十在这”兰花豆(酱汁牛肉味)(油炸类) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
21 | 桃源县凌津滩中学商店 (被抽样人提供) | “老主顾”香辣鸡排 | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
22 | 桃源县凌津滩中学商店 (被抽样人提供) | “金磨坊”手撕素肉卷(香辣牛肉味)(大豆蛋白制品) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
23 | 桃源县凌津滩中学商店 (被抽样人提供) | “亿月”绿豆小馅饼(烘烤类糕点) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
24 | 桃源县漆河镇中学商店 | “湘威龙”辣客(湘式挤压糕点) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
25 | 桃源县漆河镇中学商店 | “繁荣”算根葱(油炸型膨化食品) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
26 | 桃源县漆河镇中学商店 | “田野风光”百事可乐 (湘式挤压糕点) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
27 | 桃源县漆河镇小波商店 | “香奇”美国青豆(牛肉味) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
28 | 桃源县漆河镇建中商店 | “味博”光头强之打熊棒 (调味面制食品) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
29 | 桃源县漆河镇建中商店 | “星星”特有面(湘式挤压糕点) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
30 | 桃源县漆河镇建中商店 | “周首林”樱桃丸子(调味面制品) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
31 | 桃源县理公港镇新益佳超市 | “立友”美国青豌豆(烧烤味) (炒货食品)(油炸型) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
32 | 桃源县理公港镇新益佳超市 | “湖娃仔”麻辣菽肉(豆类食品) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
33 | 桃源县理公港镇新益佳超市 | 糖姜片(蜜饯) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
34 | 潘丙午 | 雨中林香辣海带丝 | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
35 | 潘丙午 | “馋嘴佬”石磨豆干(膨化豆制品) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
36 | 桃源县浯溪河乡诚品商店 | “颜雯丽”香葱馍片(调味面制食品) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
37 | 文小福(身体证号码:430725196808131576) | 微辣辣湘式挤压糕点(印度飞饼) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
38 | 文小福(身体证号码:430725196808131576) | “满满”美美哒(湘式挤压糕点) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
39 | 桃源县木塘琓乡望清商店 | “小阿哥”蚂蚁上树(湘式挤压糕点) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
40 | 桃源县木塘琓乡望清商店 | “虎将”麻辣豇豆(酱腌菜) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
41 | 桃源县木塘琓乡望清商店 | “刘师傅千味源”绿爽(调味面制品)(香葱味) | 1 | 2017.4.13 | 合格 | |
42 | 桃源县创才便民商店 | “湘汝”蛋黄面(调味面制食品) | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
43 | 桃源县创才便民商店 | “老主顾”小辣腿 | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
44 | 青林乡汪家溶小学 | 大米 | 1 | 2017.4.11 | 合格 | |
45 | 太平桥中学 | 一线天一级大豆油 | 1 | 2017.4.11 | 合格 | |
46 | 第三中学 | 宽米面 | 1 | 2017.4.12 | 合格 | |
47 | 第三中学 | 圆米线 | 1 | 2017.4.12 | 合格 | |
48 | 观音寺镇中心小学 | 新竹米丝 | 1 | 2017.4.12 | 合格 | |
49 | 第五中学 | 大米 | 1 | 2017.4.12 | 合格 | |
50 | 第五中学 | 干菜 | 1 | 2017.4.12 | 合格 | |
51 | 观音寺镇中心中学 | 籼米 | 1 | 2017.4.12 | 合格 | |
52 | 观音寺镇中心中学 | 纯香菜籽油 | 1 | 2017.4.12 | 合格 | |
53 | 观音寺镇燕家坪完小 | 大米 | 1 | 2017.4.12 | 合格 | |
54 | 第十中学 | 香辣雪菜 | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
55 | 寺坪乡中学 | 大米 | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
56 | 郑家驿乡中学 | 大米 | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
57 | 凌津滩金桂希望小学 | 大米 | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
58 | 凌津滩中学 | 干腌菜 | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
59 | 凌津滩中学 | 菜籽油 | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
60 | 凌津滩一甲完小 | 食用菜籽油 | 1 | 2017.4.14 | 合格 | |
61 | 漆河镇神童幼儿园 | 面条 | 1 | 2017.4.17 | 合格 | |
62 | 漆河镇中心小学 | 千银耳 | 1 | 2017.4.17 | 合格 | |
63 | 漆河镇新民小学 | 小米辣 | 1 | 2017.4.17 | 合格 | |
64 | 漆河镇黄婆完小 | 盐菜 | 1 | 2017.4.17 | 合格 | |
65 | 芦花中学 | 湿米粉 | 1 | 2017.4.18 | 合格 | |
66 | 泥窝潭乡中学 | 晚灿 | 1 | 2017.4.18 | 合格 | |
67 | 漳江镇尧河完小 | 干菜 | 1 | 2017.4.18 | 合格 | |
68 | 沙坪镇中学 | 康多利食用油 | 1 | 2017.4.18 | 合格 | |
69 | 芦花中学 | 大米 | 1 | 2017.4.18 | 合格 | |
70 | 莲花中学 | 盐菜 | 1 | 2017.4.18 | 合格 | |
71 | 漳江镇英才幼稚园 | 米粉 | 1 | 2017.4.18 | 合格 | |
72 | 芦花中学 | 速冻玉米粒 | 1 | 2017.4.21 | 合格 | |
73 | 一中 | 康多利纯香菜籽油 | 1 | 2017.4.21 | 合格 | |
74 | 教仁中学 | 纯正菜籽油 | 1 | 2017.4.21 | 合格 | |
75 | 教仁中学 | 大米 | 1 | 2017.4.21 | 合格 | |
76 | 漳江镇郊小 | 万兴桂九九大米 | 1 | 2017.4.21 | 合格 | |
77 | 陬市小学 | 大米 | 1 | 2017.4.21 | 合格 | |
78 | 漳江镇小灵通幼儿园 | 散装菜油 | 1 | 2017.4.21 | 合格 | |
79 | 第九中学 | 猪肉玉米马蹄包 | 1 | 2017.4.21 | 合格 | |
80 | 陬市小畲田小学 | 食用油 | 1 | 2017.4.21 | 合格 | |
81 | 架桥镇幼儿园 | 散装食用油 | 1 | 2017.4.21 | 合格 | |
82 | 教师进修学校 | 粉丝 | 1 | 2017.4.21 | 合格 | |
83 | 高考实习学校 | 大米 | 1 | 2017.4.21 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册