2018年集中式供水单位水质检测结果(三季度)
附:2018年集中式供水单位水质检测结果(三季度) | |||||||
序号 | 制水单位 | 水样数(个) | 合格样(个) | 样品合格率 | 不合格项目 | 整改建议 | 备注 |
1 | 桃源县架桥自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
2 | 桃源县盘塘镇盘龙桥自来水厂 | 4 | 3 | 50.00% | 出厂水:余氯 | 加强消毒 | 9月复检合格 |
3 | 桃源县盘塘镇王家垱自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
4 | 桃源县马鬃岭自来水厂 | 2 | 1 | 50.00% | 末梢水:肉眼可见物 | 加强管网维护 | |
5 | 桃源县牛车河镇长海自来水厂 | 2 | 1 | 50.00% | 末梢水:总大肠菌群 | 加强消毒 | |
6 | 桃源县漆河镇钟家铺自来水厂 | 2 | 2 | 0.00% | 出厂水、末梢水:总大肠菌群 | 加强消毒 | |
7 | 桃源县观音寺天池水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
8 | 桃源县龙潭镇水利站自来水厂 | 2 | 0 | 0.00% | 出厂水、末梢水:肉眼可见物 | 加强沉淀过滤 | |
9 | 桃源县热市镇戈尔潭自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
10 | 桃源县热市镇白鸽自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
11 | 桃源县九溪兴盛自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
12 | 桃源县黄石镇新自来水厂 | 4 | 4 | 100.00% | |||
13 | 桃源县陬市镇长岭岗自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
14 | 桃源县木塘垸宏远自来水厂 | 4 | 4 | 100.00% | |||
15 | 桃源县茶庵铺镇自来水厂 | 2 | 0 | 0.00% | 出厂水、末梢水:消毒剂指标 | 加强消毒 | |
16 | 桃源县西安镇自来水厂 | 2 | 1 | 50.00% | 末梢水:总大肠菌群 | 加强消毒及管网维护 | |
17 | 桃源县茶庵铺镇太平铺自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
18 | 桃源县沙坪镇芦花潭自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
19 | 桃源县沙坪镇芦花联营水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
20 | 桃源县沙坪镇自来水厂 | 2 | 0 | 0.00% | 出厂水:总大肠菌群 末梢水:总大肠菌群、菌落总数 | ||
21 | 桃源县杨溪桥镇自来水厂 | 4 | 2 | 50.00% | 末梢水:总大肠菌群 | 加强消毒 | |
22 | 桃源县漆河镇重阳自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
23 | 桃源县漆河镇供水所自来水厂 | 4 | 4 | 100.00% | |||
24 | 桃源县双溪口自来水厂 | 1 | 1 | 100.00% | 末梢水 | ||
25 | 桃源县热市镇郝坪自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
26 | 桃源县漆河镇金泓自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
27 | 桃源县陬市镇自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
28 | 桃源县枫树乡白洋河自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
29 | 常德北控制水有限公司 | 3 | 3 | 100.00% | 桃花源 | ||
30 | 桃源县郑家驿镇寺坪水厂 | 2 | 2 | 0.00% | 出厂水、末梢水:总大肠菌群 | 加强消毒 | |
31 | 桃源县郑家驿镇自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
32 | 桃源县枫树乡自来水厂 | 4 | 4 | 100.00% | 两次检测 | ||
33 | 桃源县佘家坪乡金子山自来水厂 | 2 | 0 | 0.00% | 出厂水、末梢水:浑浊度、肉眼可见物 | ||
34 | 桃源县三阳镇自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
35 | 桃源县漳江镇金泓自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
36 | 桃源县剪市镇九龙水库水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
37 | 桃源县剪市镇老铺岗自来水厂 | 2 | 0 | 0.00% | 出厂水、末梢水: 浑浊度、肉眼可见物 | ||
38 | 桃源县泥窝潭自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
39 | 桃源县漆河镇黄甲铺自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
40 | 桃源县理公港镇自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
41 | 桃源县三阳镇太平桥自来水厂 | 2 | 0 | 0.00% | 出厂水、末梢水:浑浊度、肉眼可见物、消毒剂、总大肠菌群 | 加强沉淀过滤及消毒 | |
42 | 桃源县青林乡浯溪河自来水厂 | 2 | 0 | 0.00% | 出厂水、末梢水:总大肠菌群 | 加强消毒 | |
43 | 桃源县青林乡自来水厂 | 4 | 0 | 0.00% | 出厂水、末梢水:浑浊度、肉眼可见物 | 加强沉淀过滤 | 两次检测 |
44 | 桃源县青林乡茨树垭自来水厂 | 2 | 0 | 0.00% | 出厂水、末梢水:总大肠菌群、消毒剂 | 加强消毒 | |
45 | 桃源县泥窝潭乡龙门垭自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
46 | 桃源县夷望溪镇一甲城自来水厂 | 2 | 0 | 0.00% | 出厂水、末梢水:浑浊度、肉眼可见物 | 加强沉淀过滤 | |
47 | 桃源县夷望溪镇兴隆街自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
48 | 桃源县夷望溪镇凌津滩穿石自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
49 | 桃源县车湖垸自来水厂 | 2 | 2 | 100.00% | |||
50 | 桃源县观音寺镇道头山村自来水厂 | 2 | 1 | 50.00% | 出厂水:消毒剂、总大肠菌群、肉眼可见物 | 加强消毒及沉淀过滤 | |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册