2015年度桃源县一般公共预算支出决算功能分类录入表
2015年度桃源县一般公共预算支出决算功能分类录入表 | ||
录入02表 | ||
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
一般公共预算支出 | 546,208 | |
201 | 一般公共服务支出 | 36,269 |
20101 | 人大事务 | 960 |
2010101 | 行政运行 | 507 |
2010103 | 机关服务 | 12 |
2010104 | 人大会议 | 67 |
2010106 | 人大监督 | 24 |
2010108 | 代表工作 | 55 |
2010109 | 人大信访工作 | 20 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 275 |
20102 | 政协事务 | 827 |
2010201 | 行政运行 | 371 |
2010203 | 机关服务 | 10 |
2010204 | 政协会议 | 85 |
2010205 | 委员视察 | 34 |
2010206 | 参政议政 | 8 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 319 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,704 |
2010301 | 行政运行 | 9,084 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 73 |
2010307 | 法制建设 | 80 |
2010308 | 信访事务 | 447 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4,020 |
20104 | 发展与改革事务 | 1,415 |
2010401 | 行政运行 | 391 |
2010408 | 物价管理 | 438 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 586 |
20105 | 统计信息事务 | 282 |
2010501 | 行政运行 | 150 |
2010502 | 一般行政管理事务 | 6 |
2010505 | 专项统计业务 | 45 |
2010507 | 专项普查活动 | 10 |
2010508 | 统计抽样调查 | 12 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 59 |
20106 | 财政事务 | 3,045 |
2010601 | 行政运行 | 1,399 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 429 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,217 |
20107 | 税收事务 | 4,016 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 4,016 |
20108 | 审计事务 | 439 |
2010801 | 行政运行 | 220 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 34 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 185 |
20110 | 人力资源事务 | 81 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 53 |
2011006 | 军队转业干部安置 | 2 |
2011008 | 引进人才费用 | 8 |
2011010 | 公务员履职能力提升 | 5 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 13 |
20111 | 纪检监察事务 | 1,448 |
2011101 | 行政运行 | 383 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 69 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 996 |
20113 | 商贸事务 | 933 |
2011301 | 行政运行 | 360 |
2011304 | 对外贸易管理 | 2 |
2011308 | 招商引资 | 326 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 245 |
20114 | 知识产权事务 | 25 |
2011404 | 专利审批 | 13 |
2011405 | 国家知识产权战略 | 12 |
20115 | 工商行政管理事务 | 2,588 |
2011501 | 行政运行 | 2,174 |
2011502 | 一般行政管理事务 | 93 |
2011504 | 工商行政管理专项 | 96 |
2011505 | 执法办案专项 | 45 |
2011506 | 消费者权益保护 | 8 |
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 172 |
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 501 |
2011701 | 行政运行 | 380 |
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 3 |
2011750 | 事业运行 | 53 |
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 65 |
20123 | 民族事务 | 167 |
2012304 | 民族工作专项 | 147 |
2012399 | 其他民族事务支出 | 20 |
20124 | 宗教事务 | 14 |
2012402 | 一般行政管理事务 | 1 |
2012499 | 其他宗教事务支出 | 13 |
20125 | 港澳台侨事务 | 36 |
2012501 | 行政运行 | 22 |
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 14 |
20126 | 档案事务 | 218 |
2012601 | 行政运行 | 91 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 127 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 133 |
2012801 | 行政运行 | 50 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 83 |
20129 | 群众团体事务 | 1,043 |
2012901 | 行政运行 | 127 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 65 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 851 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,543 |
2013101 | 行政运行 | 471 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 2 |
2013105 | 专项业务 | 357 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 713 |
20132 | 组织事务 | 589 |
2013201 | 行政运行 | 169 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 8 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 412 |
20133 | 宣传事务 | 412 |
2013301 | 行政运行 | 90 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 322 |
20134 | 统战事务 | 171 |
2013401 | 行政运行 | 56 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 2 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 113 |
20136 | 其他共产党事务支出(款) | 1,113 |
2013601 | 行政运行 | 338 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 10 |
2013699 | 其他共产党事务支出(项) | 765 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 566 |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 566 |
203 | 国防支出 | 864 |
20306 | 国防动员 | 864 |
2030601 | 兵役征集 | 33 |
2030603 | 人民防空 | 651 |
2030606 | 预备役部队 | 66 |
2030607 | 民兵 | 114 |
204 | 公共安全支出 | 19,670 |
20401 | 武装警察 | 464 |
2040103 | 消防 | 408 |
2040199 | 其他武装警察支出 | 56 |
20402 | 公安 | 13,234 |
2040201 | 行政运行 | 5,099 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 142 |
2040204 | 治安管理 | 558 |
2040208 | 出入境管理 | 115 |
2040210 | 防范和处理邪教犯罪 | 78 |
2040211 | 禁毒管理 | 74 |
2040212 | 道路交通管理 | 1,820 |
2040215 | 居民身份证管理 | 54 |
2040217 | 拘押收教场所管理 | 151 |
2040299 | 其他公安支出 | 5,143 |
20404 | 检察 | 1,906 |
2040401 | 行政运行 | 682 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 28 |
2040499 | 其他检察支出 | 1,196 |
20405 | 法院 | 3,191 |
2040501 | 行政运行 | 1,196 |
2040504 | 案件审判 | 20 |
2040506 | “两庭”建设 | 380 |
2040599 | 其他法院支出 | 1,595 |
20406 | 司法 | 845 |
2040601 | 行政运行 | 265 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 20 |
2040604 | 基层司法业务 | 10 |
2040607 | 法律援助 | 34 |
2040608 | 司法统一考试 | 53 |
2040699 | 其他司法支出 | 463 |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 30 |
2049901 | 其他公共安全支出(项) | 30 |
205 | 教育支出 | 92,067 |
20501 | 教育管理事务 | 1,814 |
2050101 | 行政运行 | 1,095 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 4 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 715 |
20502 | 普通教育 | 76,881 |
2050201 | 学前教育 | 3,378 |
2050202 | 小学教育 | 26,439 |
2050203 | 初中教育 | 26,463 |
2050204 | 高中教育 | 10,142 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 10,459 |
20503 | 职业教育 | 7,089 |
2050302 | 中专教育 | 1,239 |
2050303 | 技校教育 | 8 |
2050304 | 职业高中教育 | 5,181 |
2050305 | 高等职业教育 | 10 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 651 |
20507 | 特殊教育 | 287 |
2050701 | 特殊学校教育 | 287 |
20508 | 进修及培训 | 1,639 |
2050801 | 教师进修 | 1,020 |
2050802 | 干部教育 | 577 |
2050803 | 培训支出 | 7 |
2050899 | 其他进修及培训 | 35 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,175 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 226 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,949 |
20599 | 其他教育支出(款) | 1,182 |
2059999 | 其他教育支出(项) | 1,182 |
206 | 科学技术支出 | 1,499 |
20601 | 科学技术管理事务 | 215 |
2060101 | 行政运行 | 131 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 84 |
20604 | 技术研究与开发 | 1,027 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 20 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 1,007 |
20605 | 科技条件与服务 | 30 |
2060503 | 科技条件专项 | 30 |
20607 | 科学技术普及 | 153 |
2060701 | 机构运行 | 100 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 53 |
20699 | 其他科学技术支出(款) | 74 |
2069999 | 其他科学技术支出(项) | 74 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 17,551 |
20701 | 文化 | 1,215 |
2070101 | 行政运行 | 100 |
2070104 | 图书馆 | 91 |
2070107 | 艺术表演团体 | 54 |
2070109 | 群众文化 | 19 |
2070111 | 文化创作与保护 | 43 |
2070112 | 文化市场管理 | 180 |
2070199 | 其他文化支出 | 728 |
20702 | 文物 | 169 |
2070201 | 行政运行 | 72 |
2070204 | 文物保护 | 70 |
2070299 | 其他文物支出 | 27 |
20703 | 体育 | 796 |
2070301 | 行政运行 | 204 |
2070305 | 体育竞赛 | 123 |
2070307 | 体育场馆 | 400 |
2070399 | 其他体育支出 | 69 |
20704 | 广播影视 | 1,342 |
2070401 | 行政运行 | 182 |
2070404 | 广播 | 286 |
2070405 | 电视 | 305 |
2070499 | 其他广播影视支出 | 569 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 14,029 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 14,029 |
208 | 社会保障和就业支出 | 69,980 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,469 |
2080101 | 行政运行 | 466 |
2080104 | 综合业务管理 | 45 |
2080106 | 就业管理事务 | 392 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,115 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 451 |
20802 | 民政管理事务 | 2,193 |
2080201 | 行政运行 | 594 |
2080205 | 老龄事务 | 1 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 29 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 33 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,536 |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 25,236 |
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 6,323 |
2080303 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,099 |
2080308 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 17,814 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8,145 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,317 |
2080502 | 事业单位离退休 | 1,161 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 448 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5,219 |
20806 | 企业改革补助 | 752 |
2080601 | 企业关闭破产补助 | 752 |
20807 | 就业补助 | 3,522 |
2080701 | 扶持公共就业服务 | 863 |
2080702 | 职业培训补贴 | 343 |
2080703 | 职业介绍补贴 | 30 |
2080704 | 社会保险补贴 | 715 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,420 |
2080706 | 小额担保贷款贴息 | 3 |
2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 35 |
2080711 | 就业见习补贴 | 33 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 80 |
20808 | 抚恤 | 6,958 |
2080802 | 伤残抚恤 | 173 |
2080805 | 义务兵优待 | 607 |
2080899 | 其他优抚支出 | 6,178 |
20809 | 退役安置 | 1,485 |
2080901 | 退役士兵安置 | 379 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 603 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 39 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 117 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 347 |
20810 | 社会福利 | 755 |
2081001 | 儿童福利 | 198 |
2081002 | 老年福利 | 513 |
2081004 | 殡葬 | 20 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 24 |
20811 | 残疾人事业 | 1,401 |
2081101 | 行政运行 | 86 |
2081104 | 残疾人康复 | 74 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 53 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,188 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 2,175 |
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 1,495 |
2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 200 |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 480 |
20816 | 红十字事业 | 20 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 20 |
20819 | 最低生活保障 | 8,608 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 3,864 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 4,744 |
20820 | 临时救助 | 394 |
2082001 | 临时救助支出 | 307 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 87 |
20821 | 特困人员供养 | 2,786 |
2082102 | 农村五保供养支出 | 2,786 |
20825 | 其他生活救助 | 156 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 88 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 68 |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 1,925 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | 1,925 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61,000 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3,646 |
2100101 | 行政运行 | 1,050 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2,596 |
21002 | 公立医院 | 803 |
2100201 | 综合医院 | 200 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 101 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 502 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 5,162 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 5 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 3,833 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,324 |
21004 | 公共卫生 | 5,466 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 658 |
2100402 | 卫生监督机构 | 179 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 210 |
2100404 | 精神卫生机构 | 60 |
2100405 | 应急救治机构 | 85 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,524 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 600 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 150 |
21005 | 医疗保障 | 36,686 |
2100501 | 行政单位医疗 | 918 |
2100502 | 事业单位医疗 | 295 |
2100504 | 优抚对象医疗补助 | 544 |
2100506 | 新型农村合作医疗 | 30,119 |
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 2,761 |
2100509 | 城乡医疗救助 | 1,230 |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 819 |
21006 | 中医药 | 154 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 144 |
2100699 | 其他中医药支出 | 10 |
21007 | 计划生育事务 | 7,889 |
2100717 | 计划生育服务 | 2,635 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5,254 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 508 |
2101001 | 行政运行 | 161 |
2101012 | 药品事务 | 19 |
2101016 | 食品安全事务 | 35 |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 293 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 686 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 686 |
211 | 节能环保支出 | 9,916 |
21101 | 环境保护管理事务 | 703 |
2110101 | 行政运行 | 383 |
2110105 | 环境保护法规、规划及标准 | 20 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 300 |
21102 | 环境监测与监察 | 14 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 14 |
21103 | 污染防治 | 1,966 |
2110301 | 大气 | 15 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,000 |
2110307 | 排污费安排的支出 | 892 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 59 |
21104 | 自然生态保护 | 738 |
2110402 | 农村环境保护 | 238 |
2110403 | 自然保护区 | 500 |
21106 | 退耕还林 | 2,791 |
2110602 | 退耕现金 | 896 |
2110605 | 退耕还林工程建设 | 147 |
2110699 | 其他退耕还林支出 | 1,748 |
21110 | 能源节约利用(款) | 101 |
2111001 | 能源节约利用(项) | 101 |
21111 | 污染减排 | 1,954 |
2111102 | 环境执法监察 | 41 |
2111103 | 减排专项支出 | 1,512 |
2111104 | 清洁生产专项支出 | 38 |
2111199 | 其他污染减排支出 | 363 |
21112 | 可再生能源(款) | 268 |
2111201 | 可再生能源(项) | 268 |
21114 | 能源管理事务 | 131 |
2111401 | 行政运行 | 64 |
2111413 | 农村电网建设 | 18 |
2111499 | 其他能源管理事务支出 | 49 |
21199 | 其他节能环保支出(款) | 1,250 |
2119901 | 其他节能环保支出(项) | 1,250 |
212 | 城乡社区支出 | 18,129 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 5,843 |
2120101 | 行政运行 | 2,052 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,791 |
21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 367 |
2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 367 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,356 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 575 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 781 |
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 1,693 |
2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 1,693 |
21299 | 其他城乡社区支出(款) | 8,870 |
2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 8,870 |
213 | 农林水支出 | 138,985 |
21301 | 农业 | 46,655 |
2130101 | 行政运行 | 2,476 |
2130104 | 事业运行 | 4,076 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 6,793 |
2130108 | 病虫害控制 | 418 |
2130109 | 农产品质量安全 | 149 |
2130110 | 执法监管 | 88 |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 3 |
2130112 | 农业行业业务管理 | 10 |
2130119 | 防灾救灾 | 572 |
2130122 | 农业生产资料与技术补贴 | 3,837 |
2130123 | 农业生产保险补贴 | 4,001 |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 444 |
2130126 | 农村公益事业 | 2,195 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 486 |
2130142 | 农村道路建设 | 461 |
2130148 | 石油价格改革对渔业的补贴 | 1,242 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 251 |
2130199 | 其他农业支出 | 19,153 |
21302 | 林业 | 14,349 |
2130201 | 行政运行 | 1,125 |
2130204 | 林业事业机构 | 1,137 |
2130205 | 森林培育 | 1,520 |
2130206 | 林业技术推广 | 358 |
2130207 | 森林资源管理 | 3 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3,722 |
2130210 | 林业自然保护区 | 975 |
2130211 | 动植物保护 | 20 |
2130212 | 湿地保护 | 372 |
2130213 | 林业执法与监督 | 77 |
2130219 | 林业工程与项目管理 | 10 |
2130221 | 林业产业化 | 120 |
2130227 | 林业贷款贴息 | 3 |
2130232 | 石油价格改革对林业的补贴 | 691 |
2130233 | 森林保险保费补贴 | 252 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 227 |
2130299 | 其他林业支出 | 3,737 |
21303 | 水利 | 51,975 |
2130301 | 行政运行 | 2,682 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 955 |
2130305 | 水利工程建设 | 20,991 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 3,252 |
2130310 | 水土保持 | 75 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,300 |
2130312 | 水质监测 | 62 |
2130313 | 水文测报 | 5 |
2130314 | 防汛 | 732 |
2130315 | 抗旱 | 10 |
2130316 | 农田水利 | 5,525 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 332 |
2130331 | 水资源费安排的支出 | 78 |
2130332 | 砂石资源费支出 | 32 |
2130334 | 水利建设移民支出 | 2,720 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 6,225 |
2130399 | 其他水利支出 | 6,999 |
21305 | 扶贫 | 2,213 |
2130501 | 行政运行 | 45 |
2130502 | 一般行政管理事务 | 25 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 712 |
2130505 | 生产发展 | 970 |
2130506 | 社会发展 | 101 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 360 |
21306 | 农业综合开发 | 7,000 |
2130601 | 机构运行 | 97 |
2130602 | 土地治理 | 4,715 |
2130603 | 产业化经营 | 2,170 |
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 18 |
21307 | 农村综合改革 | 10,455 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 5,384 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,994 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 77 |
21308 | 促进金融支农支出 | 590 |
2130802 | 涉农贷款增量奖励 | 22 |
2130899 | 其他金融支农支持 | 568 |
21309 | 目标价格补贴 | 1,223 |
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 1,223 |
21399 | 其他农林水支出(款) | 4,525 |
2139999 | 其他农林水支出(项) | 4,525 |
214 | 交通运输支出 | 17,713 |
21401 | 公路水路运输 | 9,196 |
2140101 | 行政运行 | 2,698 |
2140104 | 公路新建 | 50 |
2140105 | 公路改建 | 78 |
2140106 | 公路养护 | 2,058 |
2140108 | 公路路政管理 | 52 |
2140139 | 取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 300 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3,960 |
21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 2,919 |
2140401 | 对城市公交的补贴 | 120 |
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 2,209 |
2140403 | 对出租车的补贴 | 541 |
2140499 | 石油价格改革补贴其他支出 | 49 |
21406 | 车辆购置税支出 | 5,358 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 540 |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 4,818 |
21499 | 其他交通运输支出(款) | 240 |
2149999 | 其他交通运输支出(项) | 240 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 18,771 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 14,559 |
2150501 | 行政运行 | 407 |
2150506 | 信息安全建设 | 10 |
2150510 | 工业和信息产业支持 | 160 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 13,982 |
21506 | 安全生产监管 | 733 |
2150601 | 行政运行 | 144 |
2150605 | 安全监管监察专项 | 78 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 511 |
21507 | 国有资产监管 | 905 |
2150701 | 行政运行 | 145 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 760 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 126 |
2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 21 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 20 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 85 |
21599 | 其他资源勘探信息等支出(款) | 2,448 |
2159904 | 技术改造支出 | 402 |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出(项) | 2,046 |
216 | 商业服务业等支出 | 2,339 |
21602 | 商业流通事务 | 1,329 |
2160201 | 行政运行 | 176 |
2160203 | 机关服务 | 4 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,149 |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 847 |
2160501 | 行政运行 | 41 |
2160504 | 旅游宣传 | 15 |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 791 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 23 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 23 |
21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 140 |
2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | 140 |
217 | 金融支出 | 262 |
21701 | 金融部门行政支出 | 201 |
2170102 | 一般行政管理事务 | 201 |
21799 | 其他金融支出(款) | 61 |
2179901 | 其他金融支出(项) | 61 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 5,299 |
22001 | 国土资源事务 | 5,235 |
2200101 | 行政运行 | 723 |
2200105 | 土地资源调查 | 262 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 39 |
2200110 | 国土整治 | 120 |
2200111 | 地质灾害防治 | 689 |
2200120 | 矿产资源专项收入安排的支出 | 212 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 3,190 |
22003 | 测绘事务 | 2 |
2200399 | 其他测绘事务支出 | 2 |
22004 | 地震事务 | 46 |
2200401 | 行政运行 | 33 |
2200404 | 地震监测 | 4 |
2200499 | 其他地震事务支出 | 9 |
22005 | 气象事务 | 16 |
2200599 | 其他气象事务支出 | 16 |
221 | 住房保障支出 | 33,196 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 32,241 |
2210101 | 廉租住房 | 10 |
2210103 | 棚户区改造 | 2,688 |
2210105 | 农村危房改造 | 2,971 |
2210106 | 公共租赁住房 | 17,284 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 595 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 8,693 |
22102 | 住房改革支出 | 955 |
2210201 | 住房公积金 | 945 |
2210203 | 购房补贴 | 10 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1,945 |
22201 | 粮油事务 | 950 |
2220101 | 行政运行 | 291 |
2220115 | 粮食风险基金 | 301 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 358 |
22202 | 物资事务 | 225 |
2220211 | 仓库建设 | 225 |
22204 | 粮油储备 | 770 |
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 344 |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 426 |
232 | 债务付息支出 | 753 |
23202 | 地方政府债务付息支出 | 753 |
2320201 | 一般债务付息支出 | 753 |
232020101 | 地方政府一般债券付息支出 | 670 |
232020104 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 83 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册