桃源县招商促进事务中心2019年部门决算公开
目 录
第一部分桃源县招商促进事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分桃源县招商促进事务中心2019年度部门决算表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分桃源县招商促进事务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
1、负责统筹招商信息,制定和实施招商信息的获取、研判与包装、报送、统计、报备以及统筹机制。
2、负责招商政策的起草与统筹,招商政策的解读与发布,咨询与回复。
3、负责督办招商项目的落地,招商项目奖励扶持政策兑现以及招商引资工作救助机制,组织和承办以县人民政府主办(联合主办)或者组团参加的各类招商促进活动的具体组织工作。
4、负责牵头组织重大招商项目落地,牵头组织亿元以上重大项目,长期跟进战略投资商,承办县委、县人民政府交办的其他事项。
5、 开展继续教育和培训工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
桃源县招商促进事务中心是县政府直属的正科级公益一类事业单位,根据县编委办核定事业编制11名,到2019年12月31日实有在编人数9名,县招商中心内设4个机构,规格为正股级,全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设机构分别是:综合部、党建工作部、招商联络部、投资促进部。
(二)决算单位构成
桃源县招商促进事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成仅包括本单位,无下属单位或机构。
第二部分桃源县招商促进事务中心2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:桃源县招商促进事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 281.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 46.20 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 46.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 230.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 327.93 | 本年支出合计 | 52 | 282.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 45.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 327.93 | 总计 | 56 | 327.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:桃源县招商促进事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 327.93 | 327.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2160201 | 行政运行 | 21.01 | 21.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 254.99 | 254.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:桃源县招商促进事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 282.75 | 164.94 | 117.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 46.20 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 46.20 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46.20 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 230.82 | 159.20 | 71.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 230.82 | 159.20 | 71.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2160201 | 行政运行 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 212.93 | 141.32 | 71.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:桃源县招商促进事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 281.73 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 46.20 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 46.20 | 0.00 | 46.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 230.82 | 230.82 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 327.93 | 本年支出合计 | 53 | 282.75 | 236.55 | 46.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 45.18 | 45.18 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 327.93 | 总计 | 58 | 327.93 | 281.73 | 46.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:桃源县招商促进事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 236.55 | 164.94 | 71.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 230.82 | 159.20 | 71.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21602 | 商业流通事务 | 230.82 | 159.20 | 71.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2160201 | 行政运行 | 17.89 | 17.89 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 212.93 | 141.32 | 71.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||
部门:桃源县招商促进事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 34.30 | 302 | 商品和服务支出 | 124.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||
30101 | 基本工资 | 11.13 | 30201 | 办公费 | 4.61 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 7.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30103 | 奖金 | 10.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 5.59 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.70 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.02 | 30207 | 邮电费 | 0.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 27.47 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 2.83 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.81 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 67.63 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||
30306 | 救济费 | 5.81 | 30226 | 劳务费 | 0.95 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.14 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.80 | ||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||
人员经费合计 | 40.11 | 公用经费合计 | 124.83 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门:桃源县招商促进事务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.82 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0个;全年因公出国(境)累计 0 人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待500 批次,6100 人次,共83.82万元;外事接待0 批次, 0 人次,共 0万元。
4.“三公”经费2019年决算数与上年无法比较 ,因本单位是2019年6月新成立的,2018年无决算。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门:桃源县招商促进事务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0.00 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | 46.20 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
第三部分桃源县招商促进事务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年决算总收入327.93万元,因本单位是2019年6月新成立的,2018年无决算,所以与上年无法比较:总支出282.75万元,同样原因与上年无法比较。
二、收入决算情况说明
2019年决算总收入327.93万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出2.7万元,占总收入的0.82%;行政单位医疗1.02万元,占总收入的0.31%;其他国有土地使用权出让收入安排的支出46.2万元,占总收入的14.09%;商业服务业等支出276万元,占总收入的84.17%;住房保障支出2.01万元,占总收入的0.61%。
三、支出决算情况说明
2019年决算总支出282.75万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出2.7万元,占总支出的0.95%;行政单位医疗1.02万元,占总支出的0.36%;其他国有土地使用权出让收入安排的支出46.2万元,占总支出的16.34%;商业服务业等支出230.82万元,占总支出的81.64%;住房保障支出2.01万元,占总支出的0.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入327.93万元,因本单位是2019年6月新成立的,2018年无决算,所以与上年无法比较;2019年财政拨款总支出282.75万元,同样原因与上年无法比较。本年末财政拨款结转和结余45.18万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款总支出236.55万元,占本年总支出的83.66%,因本单位是2019年6月新成立的,2018年无决算,所以与上年无法比较。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款总支出236.55万元,主要用于以下方面:机关事业单位基本养老保险缴费支出2.7万元,占比1.14%;行政单位医疗1.02万元,占比0.43%;商业服务业等支出230.82万元,占比97.58%;住房保障支出2.01万元,占比0.85%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
因本单位是2019年6月新成立的,2019年没有编预算,所以支出决算数236.55万元无法与年初预算数做对比。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出164.94万元,其中,人员经费40.11万元,占比24.32%;公用经费124.83万元,占比75.68%。人员经费中工资福利支出34.30万元(基本工资11.13万元,奖金10.44万元,绩效工资5.59万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.7万元,职业年金缴费0.02万元,职工基本医疗保险缴费1.32万元,其他社会保险缴费0.26万元,住房公积金2.83万元,对个人和家庭的补助5.81万元)。公用经费中商品和服务支出124.83万元(其中办公费4.61万元,印刷费7.03万元,水费1万元,电费3万元,邮电费0.19万元,差旅费27.47万元,公务接待费67.63万元,劳务费0.95万元,委托业务费5.14万元,其他交通费用7.8万元)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费决算83.82万元,因本单位是2019年6月新成立的,2019年没有编预算,无法与年初预算比较,也无法与上年比较。其中:
因公出国(境)费用支出预算,因本单位是2019年6月新成立的,2019年没有编预算,所以无预算数,支出决算数为0万元,无法与预算对比。
公务接待费用(同上原因)无预算数,支出决算数为83.82万元,(周上原因无法与预算对比,也无法与上年对比。
(同上原因)本单位公务用车购置费及运行维护费无预算数,因本单位2019年无公务用车,所以支出决算数为0万元。(同上原因)也无法与预算和上年对比。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费支出决算83.82万元,其中公务接待费83.82万元,占100%;因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为83.82万元,全年国内公务接待批次500次,国内公务接待人次6100人次,主要是接待客商。
3、本单位无公务用车,所以公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
