桃源县民政局2019年部门决算公开
桃源县民政局2019年度
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
二、收入支出决算总表(财决01表)、收入决算表(财决03表)、支出决算表(财决04表)、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决07表)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决08-1表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
三、专项绩效评价
第一部分 单位概况
一、部门职责
本单位主要承担贯彻执行国家和省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策;拟订全县民政工作相关办法和全县民政事业发展、民办非企业单位登记管理和监察执法;负责全县社会救助工作;负责全县社区建设工作;负责全县基层政权建设与区划地名工作;负责全县社会福利工作;负责全县婚姻登记、儿童收养、殡葬管理等工作;负责全县社会工作人才队伍建设;指导全县基层民政干部职工队伍建设;负责民政事业经费的内部审计和监督;负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
二、机构情况
根据上述职能,县民政局内设办公室(法制股)、人事股、规划财务股、最低生活保障和临时救助股、基层政权建设和区划地名股、养老服务和慈善事业促进股、社会组织管理股(加挂行政审批服务办公室,志愿者管理办公室与其合署办公)、儿童福利和社会事务股等8个股室。下设局属事业单位9个:包括老区办、社区办、福彩办、慈善办、殡葬事务中心、婚姻登记处、福利中心、社会救助事务中心、殡仪馆。其中老区办、福利中心和殡仪馆为独立核算的事业单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入合计22131.99万元,比上年减少了6290.96万元。2019年支出合计21942.13万元,比上年减少5495.81万元。减少原因6月份机构改革,优抚安置、医疗救助、救灾等职能划出,军干所机构划转造成支出减少。
二、收入决算情况说明
1.收入支出与预算对比分析
项目 | 本年收入 | 本年支出 | 本年预算指标 | 本年预算指标于本年支出差额 | 原因 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 22,131.99 | 21,942.13 | 21,942.13 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.59 | 17.09 | 17.09 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 21,122.73 | 20,847.52 | 20,847.52 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 3,600.41 | 3,252.24 | 3,252.24 | 0.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 743.82 | 727.79 | 727.79 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,856.58 | 2,524.45 | 2,524.45 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 81.44 | 76.62 | 76.62 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.44 | 74.33 | 74.33 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 3,969.14 | 3,972.71 | 3,972.71 | 0.00 | |||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 0.00 | 3.57 | 3.57 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 3,949.14 | 3,949.14 | 3,949.14 | 0.00 | |||
20809 | 退役安置 | 269.64 | 274.83 | 274.83 | 0.00 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 268.14 | 273.33 | 273.33 | 0.00 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 448.25 | 394.01 | 394.01 | 0.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 110.72 | 121.23 | 121.23 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 283.53 | 210.55 | 210.55 | 0.00 | |||
2081004 | 殡葬 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 34.00 | 42.23 | 42.23 | 0.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 1,336.59 | 1,244.71 | 1,244.71 | 0.00 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 765.59 | 673.71 | 673.71 | 0.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | 0.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 5,471.00 | 5,414.63 | 5,414.63 | 0.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,554.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 0.00 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,917.00 | 3,984.63 | 3,984.63 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 557.00 | 680.11 | 680.11 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 449.00 | 574.11 | 574.11 | 0.00 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 108.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 4,393.28 | 4,566.28 | 4,566.28 | 0.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4,393.28 | 4,566.28 | 4,566.28 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 155.98 | 131.38 | 131.38 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 92.26 | 79.70 | 79.70 | 0.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 63.72 | 51.68 | 51.68 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 840.00 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生间康支出 | 185.98 | 322.99 | 322.99 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | |||
21013 | 医疗救助 | 0.00 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 0.00 | 137.00 | 137.00 | 0.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 157.69 | 157.69 | 157.69 | 0.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 140.19 | 140.19 | 140.19 | 0.00 | |||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 194.09 | 175.94 | 175.94 | 0.00 | |||
21301 | 农业 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 176.09 | 157.94 | 157.94 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 176.09 | 157.94 | 157.94 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 54.13 | 54.13 | 54.13 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 524.46 | 524.46 | 524.46 | 0.00 | |||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 44.69 | 44.69 | 44.69 | 0.00 | |||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 39.59 | 39.59 | 39.59 | 0.00 | |||
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 449.77 | 449.77 | 449.77 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 449.77 | 449.77 | 449.77 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
2、各项收入占总收入比重
项目 | 本年收入 | 占比 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 22,131.99 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.59 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.59 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.59 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 21,122.73 | 95.44 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,600.41 | 16.27 | ||
2080201 | 行政运行 | 743.82 | 3.36 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,856.58 | 12.91 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 81.44 | 0.37 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.44 | 0.37 | ||
20808 | 抚恤 | 3,969.14 | 17.93 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 20.00 | 0.09 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3,949.14 | 17.84 | ||
20809 | 退役安置 | 269.64 | 1.22 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 268.14 | 1.21 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.50 | 0.01 | ||
20810 | 社会福利 | 448.25 | 2.03 | ||
2081001 | 儿童福利 | 110.72 | 0.50 | ||
2081002 | 老年福利 | 283.53 | 1.28 | ||
2081004 | 殡葬 | 20.00 | 0.09 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 34.00 | 0.15 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,336.59 | 6.04 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 765.59 | 3.46 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 571.00 | 2.58 | ||
20819 | 最低生活保障 | 5,471.00 | 24.72 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,554.00 | 7.02 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,917.00 | 17.70 | ||
20820 | 临时救助 | 557.00 | 2.52 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 449.00 | 2.03 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 108.00 | 0.49 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 4,393.28 | 19.85 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4,393.28 | 19.85 | ||
20825 | 其他生活救助 | 155.98 | 0.70 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 92.26 | 0.42 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 63.72 | 0.29 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 840.00 | 3.80 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 840.00 | 3.80 | ||
210 | 卫生健康支出 | 185.98 | 0.84 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.29 | 0.13 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.29 | 0.13 | ||
21013 | 医疗救助 | 0.00 | 0.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 157.69 | 0.71 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 140.19 | 0.63 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 17.50 | 0.08 | ||
212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 0.23 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.23 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 50.00 | 0.23 | ||
213 | 农林水支出 | 194.09 | 0.88 | ||
21301 | 农业 | 8.00 | 0.04 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 8.00 | 0.04 | ||
21303 | 水利 | 176.09 | 0.80 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 176.09 | 0.80 | ||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 0.05 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 0.05 | ||
221 | 住房保障支出 | 54.13 | 0.24 | ||
22102 | 住房改革支出 | 54.13 | 0.24 | ||
2210201 | 住房公积金 | 54.13 | 0.24 | ||
229 | 其他支出 | 524.46 | 2.37 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 44.69 | 0.20 | ||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 39.59 | 0.18 | ||
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 5.10 | 0.02 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 449.77 | 2.03 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 449.77 | 2.03 | ||
22999 | 其他支出 | 30.00 | 0.14 | ||
2299901 | 其他支出 | 30.00 | 0.14 |
三、支出决算情况说明
各项支出占总支出比重
项目 | 本年支出 | 占比 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 21,942.13 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 17.09 | 0.08 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16.50 | 0.08 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 16.50 | 0.08 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.59 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.59 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,847.52 | 95.01 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,252.24 | 14.82 | ||
2080201 | 行政运行 | 727.79 | 3.32 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,524.45 | 11.51 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 76.62 | 0.35 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.29 | 0.01 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.33 | 0.34 | ||
20808 | 抚恤 | 3,972.71 | 18.11 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 20.00 | 0.09 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 3.57 | 0.02 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3,949.14 | 18.00 | ||
20809 | 退役安置 | 274.83 | 1.25 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 273.33 | 1.25 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.50 | 0.01 | ||
20810 | 社会福利 | 394.01 | 1.80 | ||
2081001 | 儿童福利 | 121.23 | 0.55 | ||
2081002 | 老年福利 | 210.55 | 0.96 | ||
2081004 | 殡葬 | 20.00 | 0.09 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 42.23 | 0.19 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,244.71 | 5.67 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 673.71 | 3.07 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 571.00 | 2.60 | ||
20819 | 最低生活保障 | 5,414.63 | 24.68 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,430.00 | 6.52 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,984.63 | 18.16 | ||
20820 | 临时救助 | 680.11 | 3.10 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 574.11 | 2.62 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 106.00 | 0.48 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 4,566.28 | 20.81 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4,566.28 | 20.81 | ||
20825 | 其他生活救助 | 131.38 | 0.60 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 79.70 | 0.36 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 51.68 | 0.24 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 840.00 | 3.83 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 840.00 | 3.83 | ||
210 | 卫生健康支出 | 322.99 | 1.47 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.29 | 0.13 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.29 | 0.13 | ||
21013 | 医疗救助 | 137.00 | 0.62 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 137.00 | 0.62 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 157.69 | 0.72 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 140.19 | 0.64 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 17.50 | 0.08 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 175.94 | 0.80 | ||
21301 | 农业 | 8.00 | 0.04 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 8.00 | 0.04 | ||
21303 | 水利 | 157.94 | 0.72 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 157.94 | 0.72 | ||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 0.05 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 0.05 | ||
221 | 住房保障支出 | 54.13 | 0.25 | ||
22102 | 住房改革支出 | 54.13 | 0.25 | ||
2210201 | 住房公积金 | 54.13 | 0.25 | ||
229 | 其他支出 | 524.46 | 2.39 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 44.69 | 0.20 | ||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 39.59 | 0.18 | ||
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 5.10 | 0.02 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 449.77 | 2.05 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 449.77 | 2.05 | ||
22999 | 其他支出 | 30.00 | 0.14 | ||
2299901 | 其他支出 | 30.00 | 0.14 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入合计21487.53万元,其中政府性基金预算财政拨款494.46万元,比上年减少了7289.95万元。2019年支出合计21942.13万元,其中基本支出2056.34万元,项目支出19885.79万元,比上年减少5076,96万元。减少原因6月份机构改革,优抚安置、医疗救助、救灾等职能划出,军干所机构划转造支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
项目 | 本年支出 | 占比 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 21,297.67 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 17.09 | 0.08 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 16.50 | 0.08 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 16.50 | 0.08 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.59 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.59 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20,697.52 | 97.18 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,102.24 | 14.57 | ||
2080201 | 行政运行 | 727.79 | 3.42 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,374.45 | 11.15 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 76.62 | 0.36 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.29 | 0.01 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.33 | 0.35 | ||
20808 | 抚恤 | 3,972.71 | 18.65 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 20.00 | 0.09 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 3.57 | 0.02 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 3,949.14 | 18.54 | ||
20809 | 退役安置 | 274.83 | 1.29 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 273.33 | 1.28 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.50 | 0.01 | ||
20810 | 社会福利 | 394.01 | 1.85 | ||
2081001 | 儿童福利 | 121.23 | 0.57 | ||
2081002 | 老年福利 | 210.55 | 0.99 | ||
2081004 | 殡葬 | 20.00 | 0.09 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 42.23 | 0.20 | ||
20811 | 残疾人事业 | 1,244.71 | 5.84 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 673.71 | 3.16 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 571.00 | 2.68 | ||
20819 | 最低生活保障 | 5,414.63 | 25.42 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,430.00 | 6.71 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,984.63 | 18.71 | ||
20820 | 临时救助 | 680.11 | 3.19 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 574.11 | 2.70 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 106.00 | 0.50 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 4,566.28 | 21.44 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4,566.28 | 21.44 | ||
20825 | 其他生活救助 | 131.38 | 0.62 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 79.70 | 0.37 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 51.68 | 0.24 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 840.00 | 3.94 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 840.00 | 3.94 | ||
210 | 卫生健康支出 | 322.99 | 1.52 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28.29 | 0.13 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.29 | 0.13 | ||
21013 | 医疗救助 | 137.00 | 0.64 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 137.00 | 0.64 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 157.69 | 0.74 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 140.19 | 0.66 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 17.50 | 0.08 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 175.94 | 0.83 | ||
21301 | 农业 | 8.00 | 0.04 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 8.00 | 0.04 | ||
21303 | 水利 | 157.94 | 0.74 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 157.94 | 0.74 | ||
21305 | 扶贫 | 10.00 | 0.05 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 0.05 | ||
221 | 住房保障支出 | 54.13 | 0.25 | ||
22102 | 住房改革支出 | 54.13 | 0.25 | ||
2210201 | 住房公积金 | 54.13 | 0.25 | ||
229 | 其他支出 | 30.00 | 0.14 | ||
22999 | 其他支出 | 30.00 | 0.14 | ||
2299901 | 其他支出 | 30.00 | 0.14 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度基本支出2056.34万元,占决算总支出的9.4%,其中人员经费905.9万元,公用经费1150.35万元。较上年减少1175.11万元,减少原因6月份机构改革,优抚安置、医疗救助、救灾等职能划出,军干所机构划转造支出减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度“三公”经费财政拨款支出91.5万元,其中公务接待费56.5万元,公务用车购置及运营费35万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费35万元,较上年减少18.5万元。
因厉行节约,进一步控制“三公”经费的支出与机构改革,优抚安置、医疗救助、救灾等职能划出,“三公”经费相较于去年减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待费56.5万元,较上年减少18.5万元,公务用车运行维护费35万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费35万元,与上年决算数持平;因公出国(境)费用上年度及本年度均无。本年度公务用车保有量为5辆,其中3辆为殡葬车辆。国内公务接待批次573次,国内公务接待人次共计4584人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年政府性基金预算财政拨款收入494.46万元,支出494.46万元,均为项目支出,无基本支出。
九、关于2019年度重点项目绩效目标评价及预算绩效情况说明
2019年预算收入支出7123.38万元,其中县级财政拨款6606.13万元,2019年全年支出21942.13万元(包含上级补助资金),比上年减少5495.81万元。减少原因6月份机构改革,优抚安置、医疗救助、救灾等职能划出,军干所机构划转造成支出减少。2019年县级配套资金年超出50万元的项目11项,包括城市低保、农村低保、老年福利、老年基本养老服务、其他城市社会救助、敬老院管理经费、其他水利支出、残疾人护理补贴、农村特困、城市特困,均已分别做出了绩效自评报告。
详情见附件。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。
全年机关运行经费支出1150.34万元
其中办公费61.3万元、印刷费68万元、水费11万元、电费26.3万元、邮电费10万元,物业管理费14万元,差旅费14万元,维修费250.56万元、租赁费50万元、会议费6万元、培训费11万元、公务接待费56.5万元、专用材料费293.66万元、专用燃料费8万元、劳务费9万元、工会经费20.05万元、公务用车运行维护费35万元、其他交通费用25.98万元、税金及附加10万元、其他商品和服务支出170万元。
相较去年减少994.35万元,机构改革,优抚安置、医疗救助、救灾等职能划出导致资金减少。
(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购项目共17个,1570.51万元;其中服务类项目3个,267.7万元;工程类项目3个,233.23万元;货物类项目7个,1069.58万元。授予中小企业合同金额1240万元,占政府采购支出金额的79%。
(三)国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日,本部门共有车辆5 辆,其中殡葬专用车3辆,救助专用车1辆,救灾专用车辆1台,单位无价值50 万元以上通用设备。
第三部分 名词解释
1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2019年度部门决算表及绩效目标申报表
用户登录
还没有账号?
立即注册