桃源县民政局2018年部门决算公开
桃源县民政局2018年度
部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名称解释
第四部分 2018年度部门决算表
一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
二、收入支出决算总表(财决01表)、收入决算表(财决03表)、支出决算表(财决04表)、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决07表)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决08-1表)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
三、专项绩效评价
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家民政工作的方针、政策和法律、法规;拟订全区民政事业发展规划,制定年度工作计划,并组织实施和监督检查。
2、指导社区居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设;提出加强和改进基层政权建设和社区建设的建议,切实加强基层基础建设。
3、指导、监督、检查全区社区建设开展及和谐社区创建情况,总结推广先进经验;承担区社区建设工作领导小组办公室的日常工作。
4、负责社区养老、居家养老、机构养老的政策制定、组织实施和指导监督工作,推进全区养老服务社会化。
5、负责全区优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员死亡抚恤工作;承办烈士报批评定和褒扬工作;承办有关人员伤残等级审核报批;负责军队无军籍退休退职职工的接收安置及管理工作;组织指导全区拥军优属工作,承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。
6、负责城市居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;承办居民家庭经济状况核对工作;鼓励支持社会力量参与社会救助工作,推进全区社会救助体系建设。
7、组织、协调全区自然灾害救助工作,核查并报告灾情;管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠;拟订并组织实施减灾计划,开展减灾合作。
8、承担社会组织登记管理和监察工作;指导全区社会组织党建工作,承担区委社会组织工委办公室日常工作。
9、拟订全区行政区划总体规划;承办街道行政区域的设立、命名、变更和街道办事处驻地迁移的报批工作;承办行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜;负责全区行政区划档案、建筑物和重要自然地理实体档案、勘界资料的收集、整理、保管工作;负责婚姻登记管理工作;负责公益性公墓设立审批。
10、会同有关部门按规定拟订全区社会工作发展规划、政策,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
11、拟订区老龄事业发展规划和政策并组织实施。负责全区老龄工作指导协调,做好老年人权益保障工作,组织开展敬老助老主题教育活动、老年人文化体育活动。承担区老龄工作委员会的日常工作。
12、负责社会福利事业。承担孤儿及事实无人抚养儿童权益保障工作;承担福利企业管理工作。
13、管理国家、省、市和区拨民政事业经费,指导、监督民政事业经费的使用。
14、负责养老机构、福利企业等安全生产监督管理工作。
15、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职能,县民政局内设13个内设机构:办公室(法制股),人事股,计划财务股 ,行政许可办公室,社会组织管理股,优抚安置股(双拥办),救灾救济股,最低生活保障股,医疗和临时救助股,基层政权建设与区划地名股,社会福利和慈善事业促进股,社会事务股,农村五保供养股。
下属11个事业单位:革命老区工作办公室,县社区建设办公室,县慈善总会办公室,县社会福利中心,县社会福利院,县社会救助管理站,县殡葬事业管理所,县殡仪馆,县婚姻登记处,县城乡低收入认定中心,县军队离退休干部休养所。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入合计28857.48万元,比上年数31434.71万元,减少了2577.23万元。2018年支出合计27437.94万元,比上年数31167.42万元减少3729.48万元。减少原因是今年9份起乡镇进入国库集中支付,所有拨付乡镇的资金全部直接调减我局的指标收入。
二、收入决算情况说明
1.收入支出与预算对比分析
项目 | 本年收入 | 本年支出 | 本年预算指标 | 本年预算指标于本年支出差额 | 原因 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 28,857.48 | 27,437.94 | 27,437.94 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 32.10 | 32.10 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 26,234.62 | 24,940.55 | 24,940.55 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 3,655.51 | 3,026.23 | 3,026.23 | 0.00 | |||
2080201 | 行政运行 | 600.53 | 529.67 | 529.67 | 0.00 | |||
2080205 | 老龄事务 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | |||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3,045.78 | 2,487.36 | 2,487.36 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 114.81 | 112.52 | 112.52 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.97 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.84 | 102.84 | 102.84 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 8,127.72 | 8,104.15 | 8,104.15 | 0.00 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 230.73 | 230.73 | 230.73 | 0.00 | |||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 936.61 | 933.04 | 933.04 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 6,940.38 | 6,940.38 | 6,940.38 | 0.00 | |||
20809 | 退役安置 | 1,175.55 | 1,170.37 | 1,170.37 | 0.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 390.55 | 390.55 | 390.55 | 0.00 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 609.00 | 603.82 | 603.82 | 0.00 | |||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | |||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 716.34 | 676.55 | 676.55 | 0.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 149.80 | 105.41 | 105.41 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 512.54 | 527.14 | 527.14 | 0.00 | |||
2081004 | 殡葬 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 34.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 984.36 | 987.76 | 987.76 | 0.00 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 547.56 | 547.56 | 547.56 | 0.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 436.80 | 440.20 | 440.20 | 0.00 | |||
20815 | 自然灾害生活救助 | 429.85 | 429.85 | 429.85 | 0.00 | |||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 429.85 | 429.85 | 429.85 | 0.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 5,190.00 | 5,033.81 | 5,033.81 | 0.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,582.00 | 1,582.00 | 1,582.00 | 0.00 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,608.00 | 3,451.81 | 3,451.81 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 967.40 | 834.44 | 834.44 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 869.40 | 736.44 | 736.44 | 0.00 | |||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 4,685.26 | 4,398.04 | 4,398.04 | 0.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4,685.26 | 4,398.04 | 4,398.04 | 0.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 136.83 | 136.83 | 136.83 | 0.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 0.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 65.40 | 65.40 | 65.40 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 51.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,883.40 | 1,746.51 | 1,746.51 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.40 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | |||
21013 | 医疗救助 | 1,524.00 | 1,387.11 | 1,387.11 | 0.00 | |||
2101301 | 城乡医疗救助 | 1,524.00 | 1,387.11 | 1,387.11 | 0.00 | |||
21014 | 优抚对象医疗 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | 0.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 289.00 | 289.00 | 289.00 | 0.00 | |||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 200.73 | 200.73 | 200.73 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 200.73 | 200.73 | 200.73 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 200.73 | 200.73 | 200.73 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 59.20 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 59.20 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 59.20 | 59.20 | 59.20 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |||
22202 | 物资事务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |||
2220211 | 仓库建设 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 354.53 | 338.85 | 338.85 | 0.00 | |||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | |||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 253.43 | 237.75 | 237.75 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 148.43 | 132.75 | 132.75 | 0.00 | |||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 |
2、各项收入占总收入比重
项目 | 本年收入 | 占比 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 28,857.48 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.02 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.02 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 0.02 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 26,234.62 | 90.91 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,655.51 | 12.67 | ||
2080201 | 行政运行 | 600.53 | 2.08 | ||
2080205 | 老龄事务 | 1.20 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 8.00 | 0.03 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3,045.78 | 10.55 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 114.81 | 0.40 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 11.97 | 0.04 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.84 | 0.36 | ||
20808 | 抚恤 | 8,127.72 | 28.17 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 230.73 | 0.80 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 20.00 | 0.07 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 936.61 | 3.25 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 6,940.38 | 24.05 | ||
20809 | 退役安置 | 1,175.55 | 4.07 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 390.55 | 1.35 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 609.00 | 2.11 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 22.00 | 0.08 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 151.00 | 0.52 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.00 | 0.01 | ||
20810 | 社会福利 | 716.34 | 2.48 | ||
2081001 | 儿童福利 | 149.80 | 0.52 | ||
2081002 | 老年福利 | 512.54 | 1.78 | ||
2081004 | 殡葬 | 20.00 | 0.07 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 34.00 | 0.12 | ||
20811 | 残疾人事业 | 984.36 | 3.41 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 547.56 | 1.90 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 436.80 | 1.51 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 429.85 | 1.49 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 429.85 | 1.49 | ||
20819 | 最低生活保障 | 5,190.00 | 17.98 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,582.00 | 5.48 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,608.00 | 12.50 | ||
20820 | 临时救助 | 967.40 | 3.35 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 869.40 | 3.01 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 98.00 | 0.34 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 4,685.26 | 16.24 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4,685.26 | 16.24 | ||
20825 | 其他生活救助 | 136.83 | 0.47 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 71.43 | 0.25 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 65.40 | 0.23 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51.00 | 0.18 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 51.00 | 0.18 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,883.40 | 6.53 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.40 | 0.12 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.40 | 0.12 | ||
21013 | 医疗救助 | 1,524.00 | 5.28 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 1,524.00 | 5.28 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 324.00 | 1.12 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 289.00 | 1.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 35.00 | 0.12 | ||
213 | 农林水支出 | 200.73 | 0.70 | ||
21303 | 水利 | 200.73 | 0.70 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 200.73 | 0.70 | ||
221 | 住房保障支出 | 59.20 | 0.21 | ||
22102 | 住房改革支出 | 59.20 | 0.21 | ||
2210201 | 住房公积金 | 59.20 | 0.21 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 120.00 | 0.42 | ||
22202 | 物资事务 | 120.00 | 0.42 | ||
2220211 | 仓库建设 | 120.00 | 0.42 | ||
229 | 其他支出 | 354.53 | 1.23 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 101.10 | 0.35 | ||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 101.10 | 0.35 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 253.43 | 0.88 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 148.43 | 0.51 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 105.00 | 0.36 |
三、支出决算情况说明
各项支出占总支出比重
<
项目 | 本年支出 | 占比 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 27,437.94 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 32.10 | 0.12 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 32.10 | 0.12 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 32.10 | 0.12 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24,940.55 | 90.90 | ||
20802 | 民政管理事务 | 3,026.23 | 11.03 | ||
2080201 | 行政运行 | 529.67 | 1.93 | ||
2080205 | 老龄事务 | 1.20 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 8.00 | 0.03 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,487.36 | 9.07 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 112.52 | 0.41 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.68 | 0.04 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.84 | 0.37 | ||
20808 | 抚恤 | 8,104.15 | 29.54 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 230.73 | 0.84 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 933.04 | 3.40 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 6,940.38 | 25.29 | ||
20809 | 退役安置 | 1,170.37 | 4.27 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 390.55 | 1.42 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 603.82 | 2.20 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 22.00 | 0.08 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 151.00 | 0.55 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.00 | 0.01 | ||
20810 | 社会福利 | 676.55 | 2.47 | ||
2081001 | 儿童福利 | 105.41 | 0.38 | ||
2081002 | 老年福利 | 527.14 | 1.92 | ||
2081004 | 殡葬 | 20.00 | 0.07 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 24.00 | 0.09 | ||
20811 | 残疾人事业 | 987.76 | 3.60 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 547.56 | 2.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 440.20 | 1.60 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 429.85 | 1.57 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 429.85 | 1.57 | ||
20819 | 最低生活保障 | 5,033.81 | 18.35 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,582.00 | 5.77 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,451.81 | 12.58 | ||
20820 | 临时救助 | 834.44 | 3.04 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 736.44 | 2.68 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 98.00 | 0.36 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 4,398.04 | 16.03 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4,398.04 | 16.03 | ||
20825 | 其他生活救助 | 136.83 | 0.50 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 71.43 | 0.26 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 65.40 | 0.24 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.00 | 0.11 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30.00 | 0.11 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,746.51 | 6.37 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.40 | 0.13 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.40 | 0.13 | ||
21013 | 医疗救助 | 1,387.11 | 5.06 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 1,387.11 | 5.06 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 324.00 | 1.18 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 289.00 | 1.05 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 35.00 | 0.13 | ||
213 | 农林水支出 | 200.73 | 0.73 | ||
21303 | 水利 | 200.73 | 0.73 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 200.73 | 0.73 | ||
221 | 住房保障支出 | 59.20 | 0.22 | ||
22102 | 住房改革支出 | 59.20 | 0.22 | ||
2210201 | 住房公积金 | 59.20 | 0.22 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 120.00 | 0.44 | ||
22202 | 物资事务 | 120.00 | 0.44 | ||
2220211 | 仓库建设 | 120.00 | 0.44 | ||
229 | 其他支出 | 338.85 | 1.23 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 101.10 | 0.37 | ||
2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 101.10 | 0.37 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 237.75 | 0.87 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 132.75 | 0.48 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 105.00 | 0.38 |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入合计28777.48万元,其中政府性基金预算财政拨款354.53万元,比上年数31385.71万元,减少了2608.23万元。2018年支出合计27437.94万元,其中基本支出3311.45万元,项目支出24126.49万元,比上年数31167.42万元减少3729.48万元。减少原因是今年9份起乡镇进入国库集中支付,所有拨付乡镇的资金全部直接调减我局的指标收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
项目 | 本年支出 | 占比 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 27,019.09 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 32.10 | 0.12 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 32.10 | 0.12 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 32.10 | 0.12 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 24,860.55 | 92.01 | ||
20802 | 民政管理事务 | 2,946.23 | 10.90 | ||
2080201 | 行政运行 | 529.67 | 1.96 | ||
2080205 | 老龄事务 | 1.20 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 8.00 | 0.03 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2,407.36 | 8.91 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 112.52 | 0.42 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.68 | 0.04 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.84 | 0.38 | ||
20808 | 抚恤 | 8,104.15 | 29.99 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 230.73 | 0.85 | ||
2080804 | 优抚事业单位支出 | 0.00 | 0.00 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 933.04 | 3.45 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 6,940.38 | 25.69 | ||
20809 | 退役安置 | 1,170.37 | 4.33 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 390.55 | 1.45 | ||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 603.82 | 2.23 | ||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 22.00 | 0.08 | ||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 151.00 | 0.56 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.00 | 0.01 | ||
20810 | 社会福利 | 676.55 | 2.50 | ||
2081001 | 儿童福利 | 105.41 | 0.39 | ||
2081002 | 老年福利 | 527.14 | 1.95 | ||
2081004 | 殡葬 | 20.00 | 0.07 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 24.00 | 0.09 | ||
20811 | 残疾人事业 | 987.76 | 3.66 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 547.56 | 2.03 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 440.20 | 1.63 | ||
20815 | 自然灾害生活救助 | 429.85 | 1.59 | ||
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 429.85 | 1.59 | ||
20819 | 最低生活保障 | 5,033.81 | 18.63 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,582.00 | 5.86 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3,451.81 | 12.78 | ||
20820 | 临时救助 | 834.44 | 3.09 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 736.44 | 2.73 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 98.00 | 0.36 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 4,398.04 | 16.28 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4,398.04 | 16.28 | ||
20825 | 其他生活救助 | 136.83 | 0.51 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 71.43 | 0.26 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 65.40 | 0.24 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.00 | 0.11 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 30.00 | 0.11 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,746.51 | 6.46 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.40 | 0.13 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.40 | 0.13 | ||
21013 | 医疗救助 | 1,387.11 | 5.13 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 1,387.11 | 5.13 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 324.00 | 1.20 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 289.00 | 1.07 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 35.00 | 0.13 | ||
213 | 农林水支出 | 200.73 | 0.74 | ||
21303 | 水利 | 200.73 | 0.74 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 200.73 | 0.74 | ||
221 | 住房保障支出 | 59.20 | 0.22 | ||
22102 | 住房改革支出 | 59.20 | 0.22 | ||
2210201 | 住房公积金 | 59.20 | 0.22 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 120.00 | 0.44 | ||
22202 | 物资事务 | 120.00 | 0.44 | ||
2220211 | 仓库建设 | 120.00 | 0.44 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度基本支出3231.45万元,占决算总支出的12%,其中人员经费1166.76万元,公用经费2144.69万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度“三公”经费财政拨款支出110万元,与上年度持平。其中公务接待费75万元,公务用车用车购置及运行维护费35万元,与上年决算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车用车购置及运行维护费35万元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行费35万元,与上年决算数持平;因公出国(境)费用上年度及本年度均无。本年度公务用车保有量为5辆,其中3辆为殡葬车辆。国内公务接待批次568次,国内公务接待人次共计4568人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年政府性基金预算财政拨款收入354.53万元,支出338.85万元,均为项目支出,无基本支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年县级配套资金年超出50万元的项目20项,包括城市低保、农村低保、老年福利、老年基本养老服务、其他城市社会救助、社区建设、儿童福利、敬老院管理经费、救助专项工作经费、其他水利支出、社会事务管理资金、残疾人护理补贴、农村五保、“八一”慰问、其他优抚资金、城乡义务兵优待、军队移交地方政府的离退休人员安置资金、退役士兵安置资金,均已分别做出了绩效自评报告。
详情见附件。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。
全年机关运行经费支出2144.69万元
其中办公费83.39万元、印刷费73万元、水费12万元、电费24万元、邮电费11.5万元,差旅费14万元,维修费111.58万元、会议费8万元、培训费12万元、公务接待费75万元、劳务费6万元、工会经费15.6万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用25万元、其他商品和服务支出332.96万元等。
其他商品和服务支出主要包括:乡镇敬老院管理经费215.8万元,社区建设费100万元。
(二)政府采购支出情况。
本部门2018 年度政府采购项目共17个,1514.24万元;其中服务类项目2个,410.7万元;工程类项目4个,409.5万元;货物类项目11个,694.04万元。授予中小企业合同金额605.7万元,占政府采购支出金额的40%。
(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆5 辆,其中殡葬专用车3辆,救助专用车1辆,救灾专用车辆1台,单位无价值50 万元以上通用设备。
第三部分 名词解释
1.基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年度部门决算表及绩效目标申报表
用户登录
还没有账号?
立即注册