桃源县市场服务中心2023年部门决算公开
目录
第一部分 市场服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
市场服务中心概况
一、 部门职责
桃源县市场服务中心建立于2000年3月,2000年3月由桃源县工商局体制改革分流人员组成。
1.经营管理市场资产、市场内物业管理、市场规划、开发、维修。
2.负责市场内治安、消防、卫生等日常服务。
3.提供交易场所和服务设施开展代储、代运、信息咨询和其它服务。
4.收取市场设施租赁费、交易手续费提成和其它符合国家、省、市规定的有偿服务费。
5.全面落实和完成县委、县政府分配的各项工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
1.内设机构设置。从预算单位构成看,桃源县市场服务中心是正科级事业单位,财政全额拨款一级预算,单位机关内设5个股室,办公室、人事股、财务股、业务股、考核办,下设机构7个:荷花农贸市场管理所、漳江农贸市场管理所、新河桥农贸市场管理所、东街农贸市场管理所、桃源果蔬批发市场管理所、桃源商城管理所、农残检测室。全部纳入2023年部门决算编制范围。截至2023年底,核定事业编制99人,实有131人。其中在职人员73人,另有退休人员53人,遗属5人。单位负责人:龙成。地址:浔阳街道荷花农贸市场。
2.决算单位构成。市场服务中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括:办公室、人事股、财务股、业务股、考核办,下设机构7个:荷花农贸市场管理所、漳江农贸市场管理所、新河桥农贸市场管理所、东街农贸市场管理所、果蔬临时批发市场管理所、桃源商城管理所、农残检测室。
第二部分
部门决算表
支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 12,397,197.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,559,433.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 787,049.13 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 134,576.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 966,425.36 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 413,332.80 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 4,642,479.83 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 602,575.20 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 134,576.13 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 13,318,822.32 | 本年支出合计 | 58 | 13,318,822.32 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 13,318,822.32 | 总计 | 62 | 13,318,822.32 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,397,197.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6,559,433.00 | 6,559,433.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 966,425.36 | 966,425.36 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 413,332.80 | 413,332.80 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 3,855,430.70 | 3,855,430.70 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 602,575.20 | 602,575.20 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 12,397,197.06 | 本年支出合计 | 59 | 12,397,197.06 | 12,397,197.06 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 12,397,197.06 | 总计 | 64 | 12,397,197.06 | 12,397,197.06 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13,318,822.32 | 12,397,197.06 | 0.00 | 787,049.13 | 0.00 | 0.00 | 134,576.13 | ||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 602,575.20 | 602,575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 846,300.00 | 846,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080150 | 事业运行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 413,332.80 | 413,332.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2160201 | 行政运行 | 1,566,185.50 | 1,566,185.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,199,038.00 | 1,442,945.20 | 0.00 | 756,092.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 32,450.00 | 32,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 6,559,433.00 | 6,559,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 930,975.36 | 930,975.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2160250 | 事业运行 | 30,956.33 | 0.00 | 0.00 | 30,956.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 134,576.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,576.13 | |||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13,318,822.32 | 12,472,522.32 | 846,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 602,575.20 | 602,575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 930,975.36 | 930,975.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 413,332.80 | 413,332.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2160201 | 行政运行 | 1,566,185.50 | 1,566,185.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2080150 | 事业运行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 32,450.00 | 32,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 846,300.00 | 0.00 | 846,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 6,559,433.00 | 6,559,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,199,038.00 | 2,199,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2160250 | 事业运行 | 30,956.33 | 30,956.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 134,576.13 | 134,576.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 12,397,197.06 | 11,550,897.06 | 846,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 32,450.00 | 32,450.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 930,975.36 | 930,975.36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,442,945.20 | 1,442,945.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 846,300.00 | 0.00 | 846,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 602,575.20 | 602,575.20 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 413,332.80 | 413,332.80 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080150 | 事业运行 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2160201 | 行政运行 | 1,566,185.50 | 1,566,185.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 6,559,433.00 | 6,559,433.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 9,475,951.23 | 302 | 商品和服务支出 | 2,036,956.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 3,394,775.00 | 30201 | 办公费 | 200,946.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 58,801.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 1,543,921.00 | 30203 | 咨询费 | 21,000.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 364,248.67 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 1,809,494.00 | 30205 | 水费 | 4,883.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 957,846.64 | 30206 | 电费 | 60,705.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 10,450.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 512,725.21 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 35,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 89,465.71 | 30211 | 差旅费 | 50,260.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 803,475.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 590,029.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 18,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 37,989.83 | 30215 | 会议费 | 10,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 80,591.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 32,450.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 375,025.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 240,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 50,000.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,539.83 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 231,266.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 9,513,941.06 | 公用经费合计 | 2,036,956.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 80,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1331.88万元。与上年相比,增加41.44万元,增长3.21%,主要是因为漳江农贸市场安全隐患整改。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1331.88万元,其中:财政拨款收入1239.72万元,占93.08%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入78.7万元,占5.91%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入13.46万元,占1.01%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1331.88万元,其中:基本支出1247.25万元,占93.65%;项目支出84.63万元,占6.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1239.72万元,与上年相比,增加162.38万元,增长12%,主要是因为新增漳江农贸市场安全隐患整改。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1239.72万元,占本年支出合计的93.08%,与上年相比,财政拨款支出增加162.38万元,增长13%,主要是因为新增漳江农贸市场安全隐患整改。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1239.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出655.94万元,占52.9%;社会保障和就业支出96.65万元,占总支出的7.79%,卫生健康支出41.33万元,占总支出3.33%;商业服务业等支出385.54万元,占总支出的31.02%;住房保障支出60.26万元,占总支出的4.86%。
本年结余0万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为817.69万元,支出决算数为1239.72万元,完成年初预算的151%,其中:
1.一般公共服务年初预算为623万元,支出决算为655.94万元,完成年初预算的105%。工作人员工资职员晋升。
2.社会保障和就业支出年初预算为93.1万元,支出决算为96.65万元,新增死亡抚恤金及记功奖3.55万元。
3.卫生健康支出年初预算为41.33万元,支出决算为41.33万元。
4.商业服务业支出年初预算为0万元,支出决算为385.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为临时性项目,无法预估。
5.住房保障支出年初预算为60.26万元,支出决算为60.26万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1155.09万元,其中:
人员经费951.39万元,占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
项目支出农残检测34.56万元,占基本支出的2.9%。
公用经费169.14万元,占基本支出的14.6%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元,支出决算为8.05万元,完成预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是该方面的支出进行了严格的控制和管理。与上年相比减少0.85万元,减少1%,减少该方面的支出进行了严格的控制和管理。
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无此项支出。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无此项支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.05万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:
2、公务接待费支出决算为8.05万元,全年共接待来访团组71个、来宾638人次,主要是日常业务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元,主要是……支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出169.14万元,比年初预算数减少30.46万元,降低15%。主要原因是:减少该方面的支出进行了严格的控制和管理。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1万元,用于召开东街农贸市场招租会议,人数100人,内容为东街农贸市场招租;开支培训费0万元,用于开展0培训,人数0人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
组织对单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1331.88万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,部门整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价,对部门整体支出实施绩效自评,形成自评报告。三是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
(三)存在的问题及原因分析
一是漳江农贸市场设施、设备老化,新河桥、设备不健全造成创建文明卫生城市难度大;二是农贸市场日常工作管理力度不够。下一步改进措施:合理运用资金进行有效的改造,确保市场安全正常运行。
第四部分
名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《中华人民共和国预算法》,改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
8、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第五部分
附 件
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册