桃源县人民政府办公室2021年部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
填报单位:桃源县人民政府办公室 | |||||||
部门名称 | 桃源县人民政府办公室 | ||||||
年度预算申请(万元) | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
一般公共预算 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
1,509.36 | 1,165.15 | 344.21 | 1,392.56 | 116.80 | |||
部门职能职责描述 | 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文;研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项,提出审核意见,或对县政府部门间的分歧事项提出意见,报政府领导审批、决定;负责县政府会议和重大活动的组织、服务工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项; 负责县政府值班工作和应急管理工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导指示;协助县政府领导处理突发事件和重大事故的应急处置工作;负责处理群众来电;督促检查县政府各部门和各乡镇政府对政府决定事项及领导有关指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导报告;对全县经济、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行调查研究,提出政策建议。组织办理人大代表建议、政协委员提案;贯彻执行中央省、市关于金融工作的方针、政策和法律,主管、协调金融等。 | ||||||
整体绩效目标 | 围绕县委、县政府中心工作,认真履行部门“三定”方案确定的职责职能,提升服务水平,当好参谋助手,争创市级办公室工作先进单位、市级文明标兵单位、县级绩效考核优秀单位、综治维稳先进单位,全省民调测评进入前10名。 | ||||||
部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | |
产出指标 | 数量指标 | 公文办理件数 | 印发以政府或政府办名义的公文 | 240件 | 计划标准 | ||
会议、活动组织次数 | 组织县政府常务会、县长碰头会、政府全会、建议提案交办会以及由政府牵头会议 | 120次 | 计划标准 | ||||
综合调研报告编写篇数 | 撰写高质量的专题综合调研报告 | 4篇 | 计划标准 | ||||
政务信息报送条数 | 政务信息报送 | 600条 | 计划标准 | ||||
督察督办次数 | 围绕县委、政府中心工作督查,编写督查情况通报 | 240次 | 计划标准 | ||||
编写督查情况通报期数 | 10期 | 计划标准 | |||||
协调工程数 | 协调常德市西部生活垃圾焚烧发电厂建设及乡镇污水处理厂建设 | 2个 | 计划标准 | ||||
党建学习活动次数 | 学习习近平总书记讲话精神;开展植树、庆七一、十一等活动;到市、县党性教育基地进行党性教育培训 | 12次 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 公文办理和文稿服务达标率 | 公文办理和文稿服务达标 | 100% | 计划标准 | |||
领导活动和会议服务达标率 | 领导活动和会议服务达标 | 100% | 计划标准 | ||||
督察督办达标率政务信息报送达标率 | 督察督办达标率政务信息报送达标 | 100% | 计划标准 | ||||
领导批示件按期办结率 | 领导批示件按期办结率 | 90%以上 | 计划标准 | ||||
协调工作达标率 | 协调工作达标 | 100% | 计划标准 | ||||
协调工程项目按期完工投产率 | 协调工程项目按期完工投产率 | 100% | 计划标准 | ||||
重点工作办结率 | 省市2021年下达的重点工作 | 100% | 计划标准 | ||||
群县长热线群众诉求办结率 | 群众诉求处置及时 | 100% | 计划标准 | ||||
协助地方金融监管 | 维护地方金融稳定,协助对金融机构监管;组织协调有关部门防范化解和处置金融风险。 | 100% | 计划标准 | ||||
时效指标 | 任务完成及时率 | 各项工作完成时效 | 100% | 计划标准 | |||
成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | 100% | 计划标准 | |||
人员经费 | 工资、津贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等 | 946.91万元 | 计划标准 | ||||
公用经费 | 机关运行经费 | 478.65万元 | 计划标准 | ||||
为民办实事工作经费 | 5万元 | 计划标准 | |||||
城镇工作经费 | 5万元 | 计划标准 | |||||
县长热线工作经费 | 38.8万元 | 计划标准 | |||||
优化办工作经费 | 5万元 | 计划标准 | |||||
打击和处置非法集资工作专项(金融服务中心)(挂靠单位) | 30万元 | 计划标准 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 经济环境 | 对县域范围经济环境产生的影响 | 优化 | 历史标准 | ||
GDP增长率 | 全县GDP在去年基础上增长比率 | 8% | 计划标准 | ||||
社会效益 | 社会发展 | 充分利用优势和资源,促进社会进步发展 | 促进 | 计划标准 | |||
履职效益 | 全市政府工作 | 争优评先 | 计划标准 | ||||
生态效益 | 无 | 无 | 无 | ||||
可持续影响 | 政务效能 | 对县政府办政务效能产生的影响 | 提升 | 计划标准 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 服务满意度 | 民众满意度率 | ≥90% | 计划标准 | |||
填报: 联系电话: 单位负责人签字: 填报日期:2021年1月20日 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册