2021年创业担保贷款贴息专项资金目标申报表
专项资金绩效目标表 | ||||||||||
(2021年) | ||||||||||
填报单位:桃源县财政局社会保障股 | ||||||||||
专项名称 | 创业担保贷款贴息 | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项□ | |||||||
部门名称 | 桃源县财政局 | 资金总额 (万元) | 60 | |||||||
专项立项 依据 | 常银发[2017]108号 关于印发《湖南省创业担保贷款实施办法》的通知 | |||||||||
专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||||
按季审核相关银行报送的贴息资料并及时拨付 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | ||||||||
专项长期绩效目标 | 充分发挥创业担保贷款对象对就业的推动作用,促进创新创业带动就业 | |||||||||
专项年度绩效目标 | 通过本项目实施,为符合条件的个人、小微企业的创业贷款进行贴息,扩宽个人、企业创业期融资渠道,缓解资金压力,支持促进创新创业,带动地方就业。 | |||||||||
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
数量指标 | 存量贷款规模 | 存量贷款规模 | 7093万元 | 历史标准 | ||||||
新增贷款规模 | 新增创业担保贷款 | 3500万元 | 计划标准 | |||||||
质量指标 | 按期回收率 | 创业担保贷款按期回收率 | 90%以上 | 计划标准 | ||||||
贴息对象合规率 | 贴息对象合规率 | 100% | 计划标准 | |||||||
贷款审核发放合规率 | 贷款审核发放合规率 | 100% | 行业标准 | |||||||
时效指标 | 贷款发放及时率 | 贷款发放及时率/100% | 100% | 计划标准 | ||||||
成本指标 | 贷款贴息标准 | 个人贷款贴息标准 | LPR利率-1.5%以上部分(新增) 基准利率上浮2%以内(存量) | 行业标准 | ||||||
小微企业贴息标准 | LPR利率-1.5%以上部分(新增) 基准利率的50%(存量) | 行业标准 | ||||||||
预算成本 | 项目预算成本,预算成本明细详见项目构成分解 | ≦60万 | 计划标准 | |||||||
效益指标 | 经济效益 | 地方经济发展 | 项目实施对地方经济发展产生的影响 | 促进 | 计划标准 | |||||
社会效益 | 融资渠道 | 项目实施对个人及小微企业创业期融资渠道产生的影响 | 拓宽 | 计划标准 | ||||||
创新创业 | 项目实施对地方创新创业产生的影响 | 支持促进 | 计划标准 | |||||||
可持续影响 | 就业水平 | 项目实施对地方就业水平产生的影响 | 带动 | 计划标准 | ||||||
社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 计划标准 | ||||||
专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构:桃源县就业创业领导小组 资金管理办法:《桃源县社会保障资金管理办法》 项目管理办法:《湖南省创业担保贷款实施办法》 工作措施(方案、规划):对于符合创业担保贷款贴息对象的个人和小微企业,在取得银行贷款后,向人社局创业担保贷款中心进行申报。由人社局对个人和小微企业的申报资料进行初审。初审过后,由人社局和财政局联合对个人和小微企业的就业创业进行上门核实。核实无误后,将核实名单发送相关银行,再由银行对县财政局进行贴息申报。财政局将贴息资金拨付到相关银行后,由银行打卡到个人和小微企业。 | |||||||||
项目 构成 分解 | 项目名称:创业担保贷款贴息 | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 | |||
构成明细 | 创业担保贷款贴息 | 个人、合伙创业和小微企业(新增贷款) | 15万元 | LPR利率-1.5%以上部分由中央、省、县按5:2.5:2.5比例分担 | 财金【2020】21号文 | 3500万元 | 新增贷款预测 | 2021年1月1日后新增贷款贴息标准 | ||
个人、合伙创业(存量贷款) | 35万元 | 国家基准利率上浮2%以内部分由中央、省、县按5:2.5:2.5比例分担 | 常银发[2017]108号 | 5643万元 | 存量贷款 | |||||
小微企业(存量贷款) | 10万元 | 国家基准利率的50%,由中央、省、县按5:2.5:2.5比例分担 | 常银发[2017]108号 | 1450万元 | 存量贷款 | |||||
1.1金额小计 | 60万元 | |||||||||
金额合计 | 60万元 | |||||||||
填报人:胡佳君 | 联系电话:15080680225 | 填报日期:2021.2.10 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册