2021年留管人员支出专项资金目标申报表
专项资金绩效目标表 | ||||||||||
(2021年) | ||||||||||
填报单位:桃源县财政局社会保障股 | ||||||||||
专项名称 | 留管人员支出 | 专项属性 | 延续专项√ 新增专项□ | |||||||
部门名称 | 桃源县财政局 | 资金总额 (万元) | 383.07 | |||||||
专项立项 依据 | 县委办公会议纪要[2007]16号《关于专题研究原国有改制企业留管处人员安置及相关社区建设有关问题的会议纪要》 | |||||||||
专项实施进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | |||||||
由漳江街道、陬市镇社区、供销社发放留管人员待遇,并按季度与社保股结账。 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | ||||||||
专项长期绩效目标 | 组织实施发放留管人员补贴,保障留管人员待遇,维护原国有改制企业和供销系统留管人员的稳定 | |||||||||
专项年度绩效目标 | 通过本项目实施,按规定及时发放留管人员补贴,保障留管人员待遇,维护原国有改制企业和供销系统留管人员的稳定。 | |||||||||
专项 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 留管人员基本待遇支出补助人数 | 46人 | 计划标准 | |||||
社会保险补贴人数 | 40人 | 计划标准 | ||||||||
社区移交人员管理工作经费补助人数 | 17515人 | 历史标准 | ||||||||
供销社留管人员待遇补差人数 | 25人 | 计划标准 | ||||||||
质量指标 | 补贴覆盖率 | 符合条件的对象补贴覆盖率 | 100% | 计划标准 | ||||||
补贴对象的合规率 | 补贴对象的合规率 | 100% | 计划标准 | |||||||
补贴准确率 | 补贴发放准确率 | 100% | 计划标准 | |||||||
时效指标 | 资金时效 | 由漳江镇、陬市镇社区、供销社按月发放 | 100% | 计划标准 | ||||||
成本指标 | 预算成本 | 项目预算成本,预算成本明细详见项目构成分解 | ≤383.07万元 | 计划标准 | ||||||
补贴标准 | 岗位补贴标准 | 参照全额拨款事业单位的标准核定基本工资 | 行业标准 | |||||||
补贴标准 | 漳江镇、陬市镇移交人员 | 100元/人/年 | 历史标准 | |||||||
补贴标准 | 其他乡镇移交人员 | 80元/人/年 | 历史标准 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 社会稳定 | 项目实施对维护社会稳定产生影响 | 维护 | 计划标准 | |||||
职工待遇 | 项目实施对原国有改制企业和供销系统留管人员待遇产生的影响 | 保障 | 计划标准 | |||||||
可持续影响 | 留管人员待遇保障机制 | 项目实施对留管人员待遇保障机制产生影响 | 可持续 | 计划标准 | ||||||
社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 计划标准 | ||||||
专项实施保障措施 | 成立的专门管理机构:桃源县产权制度领导小组办公室 资金管理办法:《桃源县社会保障资金管理办法》 项目管理办法:县委办公会议纪要[2007]16号《关于专题研究原国有改制企业留管处人员安置及相关社区建设有关问题的会议纪要》 工作措施(方案、规划):由桃源县产权制度领导小组办公室对留管人员实行动态管理,到龄一个退休一个。留管人员工资分别由漳江社区办和县供销联社对县财政局报送经县产权办审核后待遇明细,财政局社保股经审批后拨付至相关单位。社会保险补贴由县财政局社保股直接向税务局和医保局进行申报缴费。 | |||||||||
项目 构成 分解 | 项目名称:留管人员支出 | 明细 金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 | |||
构成明细 | 留管人员支出 | 基本工资待遇补助 | 134.1万元 | 约2.92万元/年.人 | 参照全额预算管理事业单位人员的标准核定 | 46人 | 现有人数 | |||
社会保险补贴 | 40.62万元 | 约1.02万元/年.人 | 参照全额预算管理事业单位人员的标准核定 | 40人 | 现有人数 | |||||
移交社区人员管理工作经费 | 164.18万元 | 80-100元/人.年 | 县政府对《关于提高社区移交经费,用于适当解决留管处退休人员退休待遇和其他具体问题的报告》批示意见 | 17515人 | 现有人数 | 漳陬两镇100元/人.年,其他乡镇80元/人.年 | ||||
供销社留管人员待遇补差 | 44.17万元 | 1.77万元/年.人 | 参照全额预算管理事业单位人员的标准核定 | 25人 | 现有人数 | |||||
金额小计 | 383.07万元 | |||||||||
金额合计 | 383.07万元 | |||||||||
填表人: | 胡佳君 | 填报日期:2021.2.10 | 联系电话:15080680225 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册