桃源县科学技术局2022年部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
填报单位(盖章):桃源县科学技术局 | |||||||
部门名称 | 桃源县科学技术局 | ||||||
年度预算申请 (万元) | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
公共财政拨款 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
1,403.07 | 256.09 | 1,146.98 | 297.55 | 1,105.52 | |||
部门职能职责描述 | 贯彻落实科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法律法规;研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题,研究确定全县科技发展的重大布局和优先领域;推动全县科技创新体系建设,提高全县科技创新能力。 | ||||||
整体绩效目标 | 以创建创新型城市为主线,坚持问题导向、需求导向,突出科技型企业、科技平台和科技人才队伍建设,促进引导全社会研发投入、培育指导高新技术企业建设、培养科技创新人才、支持产学研合作项目,确保全面完成小康监测、绩效评估、真抓实干科技创新指标任务,提升地区科研创新水平,普及群众科普知识。 | ||||||
部门整体 支出年度 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 | ||
产出指标 | 数量指标 | 高新技术企业新增数量 | 高新技术企业新增申报成功数 | ≥6家 | |||
培育指导高新技术企业数量 | 培育指导高新技术企业数量 | ≥10家 | |||||
产学研合作项目数量 | 全年开展产学研合作项目数量 | ≥10项 | |||||
技术交易项目数量 | 全年开展技术交易项目数量 | ≥10项 | |||||
科技成果转化项目数量 | 科技成果转化项目数量 | ≥8项 | |||||
科技活动周举办次数 | 科技活动周举办次数 | 1次 | |||||
科普宣传活动次数 | 科普宣传活动次数 | 3次 | |||||
选派科技特派员数量 | 选派科技特派员数量 | 80名 | |||||
引进人才数量 | 引进高级人才数量 | 4名以上 | |||||
创新创业平台建设数量 | 星创天地、工程技术研究中心、院士专家工作站、科普基地建设等创新创业平台建设数量 | ≥4个 | |||||
质量指标 | 机关正常运转率 | 机关正常运转率 | 100% | ||||
党建工作完成率 | 机关党建考核任务完成率 | 100% | |||||
高新技术企业认定率 | 推荐科技型中小企业获得高新技术企业认定率 | ≥80% | |||||
科普宣传工作质量达标率 | 科普宣传工作质量达标率 | 100% | |||||
科普宣传群众知晓率 | 科普宣传群众知晓率 | 70%以上 | |||||
项目验收达标率 | 产学研及技术交易合同项目验收达标率 | 100% | |||||
活动安全事故发生率 | 科技周活动安全事故发生率 | 0% | |||||
创新创业平台建设验收通过率 | 星创天地、工程技术研究中心、院士专家工作站、科普基地建设等创新创业平台建设验收通过率 | 100% | |||||
科技特派员素质达标率 | 选派科技特派员综合素质达标率 | 100% | |||||
科技特派员上报问题解决及时率 | 科技特派员上报问题解决及时率 | 100% | |||||
引进人才素质达标率 | 引进人才素质达标率 | 100% | |||||
时效指标 | 完成时效 | 各项工作完成时效 | 2022年内 | ||||
完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | |||||
成本指标 | 成本规范合理率 | 各项支出规范、合理 | 100% | ||||
基本支出控制额 | 基本支出控制额 | 297.55万元 | |||||
项目支出控制额 | 项目支出控制额 | 1105.52万元 | |||||
效益指标 | 经济效益 | 全县技术交易额 | 全年全县完成技术交易额 | ≥3个亿 | |||
带动全社会研发投入额 | 带动全县全社会研发投入额 | ≥11亿元 | |||||
高新技术产业增加值 | 高新技术产业增加值 | ≥35亿元 | |||||
社会效益 | 地方科研创新水平 | 对地方科研创新水平产生的影响 | 提升 | ||||
群众科普知识 | 对群众科普知识产生的影响 | 推广 | |||||
可持续影响 | 地区科技创新能力 | 对地区科技创新能力产生的影响 | 激励引导 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ||||
社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | |||||
填报人:刘丽 单位负责人:雷跃军 联系电话:15973688591 填报日期:2022年1月25日 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册