湖南桃源沅水国家湿地公园管理处2023年部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
(2023年度) | |||||||
填报单位:湖南桃源沅水国家湿地公园管理处 | |||||||
部门名称 | 湖南桃源沅水国家湿地公园管理处 | ||||||
年度预算申请(万元) | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
一般公共预算 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
322.96 | 207.85 | 115.11 | 242.96 | 80.00 | |||
部门职能职责描述 | 1、宣传贯彻国家有关湿地保护的法律法规和政策;2、组织编制湿地公园发展规划;3、制定和实施湿地公园各项管理制度,行使湿地公园各项管理职能;4、综合协调管理范围内水利、渔政、国土资源、环境保护和社会保安工作;5、实施湿地公园的功能建设;6、组织开展湿地保护知识的宣传教育;7、调查、处理违反湿地保护法规的行政案件等;8、县委县政府交办的中心工作。 | ||||||
整体绩效目标 | 全面保护湿地,强化湿地的利用管控,推进退化湿地的修复,提升全社会湿地保护意识,增强“一湖三山四水”的生态屏障服务功能,为建设绿色新湖南提供重要保障。为了减少垃圾污染,提高环境质量,拟对入沅江沟渠的外来有害生物进行清理、对沅江河道吴家洲洲滩白色垃圾进行清运及小微湿地建设。社会满意度达90%以上。 | ||||||
部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 | ||
产出指标 | 数量指标 | 清理频率 | 入侵物种清理频率 | 1次以上 | |||
清理面积 | 入侵物种清理面积 | ≥5公顷 | |||||
垃圾清理 | 洲滩白色垃圾清理 | 1次以上 | |||||
维护长度 | 巡护步道维护长度 | 2公里 | |||||
恢复面积 | 水禽栖息地恢复面积 | ≥3公顷 | |||||
巡查监测次数 | 巡查监测次数 | 33次以上 | |||||
湿地知识宣传次数 | 湿地知识集中宣传次数 | 4次 | |||||
党建任务完成率 | 上级交办党建任务完成率 | 100% | |||||
宣传工具设置数 | 宣传警示牌、宣传标牌设置数 | ≥3块 | |||||
质量指标 | 覆盖率 | 入侵物种清理面积覆盖率 | 100% | ||||
清洁率 | 洲滩白色垃圾清洁率 | 100% | |||||
维护质量达标率 | 巡护步道维护质量达标率 | 100% | |||||
水禽栖息地恢复率 | 水禽栖息地恢复率 | 100% | |||||
机构运转正常率 | 机构运转正常率 | 100% | |||||
知晓率 | 湿地知识知晓率 | ≥90% | |||||
时效指标 | 任务完成及时率 | 各项工作完成及时 | 100% | ||||
其他工作完成时间 | 其他工作完成时间 | 2023年12月31日前 | |||||
成本指标 | 支出规范合理率 | 各项支出规范合理 | 100% | ||||
基本支出控制额 | 人员经费控制额 | 184.71万元 | |||||
公用经费控制额 | 58.25万元 | ||||||
项目支出 | 清理面积 | 10万元 | |||||
水禽栖息地恢复面积 | 44万元 | ||||||
巡查监测活动 | 16万元 | ||||||
巡护步道维护 | 10万元 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 无 | |||||
社会效益 | 生活质量 | 对园区居民生活质量的影响 | 提高 | ||||
科普宣教 | 居民对环境保护的意识的影响 | 提高 | |||||
生态效益 | 园区生态环境 | 水质、生态环境、湿地功能的影响 | 改善 | ||||
可持续影响 | 园区建设 | 园区建设及良好环境的影响 | 逐步推进 | ||||
常德文明城市创建 | 建设常德文明城市的影响 | 助力 | |||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众对象满意度 | 社会公众对象满意度 | ≥90% | ||||
填报人: 陈学军 联系电话:13875137817 单位负责人签字:李建华 填报日期: 2023年1月15日 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册