桃源县夷望溪镇人民政府2019年度部门决算编制说明及公开表
目录
第一部分夷望溪镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他说明
第四部分名词解释
第一部分
夷望溪镇人民政府概况
一、部门工作职责及机构设置情况
1、职能职责
党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成上级党委、政府交给的其他工作任务。
政府工作职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它工作任务。
2、基本情况
桃源县夷望溪镇人民政府人员编制108人,实有在职在编人数60人。公车改革后,现有车辆编制1台。
3、机构设置
夷望溪镇人民政府机构数为26个。
二、乡镇预算单位构成
我单位本年纳入部门预算的有人民政府本级、9个乡镇站所,16个村居。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:夷望溪镇人民政府
公开01表 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2557.83 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 671.04 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 551.14 | 二、公共安全支出 | 15 | 0.72 |
三、上级补助收入 | 3 | 三、文化旅游体育与传媒指出 | 16 | 76.89 | |
四、事业收入 | 4 | 四、社会保障和就业支出 | 17 | 725.00 | |
五、经营收入 | 5 | 五、卫生健康支出 | 18 | 80.79 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、节能环保支出 | 19 | 13.00 | |
七、其他收入 | 7 | 45.00 | 七、城乡社区支出 | 20 | 140.79 |
8 | 八、农林水支出 | 21 | 1195.49 | ||
九、交通运输支出 | 22 | 20.00 | |||
十、资源勘探信息等支出 | 23 | 3.73 | |||
十一、自然资源海洋气象等支出 | 24 | 4.96 | |||
十二、住房报账支出 | 25 | 205.46 | |||
十三、灾害防治及应急管理支出 | 26 | 43.48 | |||
十四、其他支出 | 27 | 41.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 3153.97 | 本年支出合计 | 28 | 3222.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 29 | 0 | |
年初结转和结余 | 11 | 607.11 | 年末结转和结余 | 30 | 538.73 |
12 | 31 | ||||
总计 | 13 | 3761.08 | 总计 | 32 | 3761.08 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: 夷望溪镇人民政府
公开02表 单位:元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 31,539,660.60 | 31,089,660.60 | 450000 | |||||
2010108 | 代表工作 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,741,773.80 | 2,741,773.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 474,120.00 | 474,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 449,190.20 | 449,190.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
2070109 | 群众文化 | 302,688.00 | 302,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 474,510.00 | 474,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234,912.00 | 234,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 233,800.00 | 233,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 30,740.00 | 30,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 42,000.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 27,200.00 | 27,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 275,000.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 604,303.00 | 604,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082201 | 移民补助 | 2,299,400.00 | 2,299,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 2,790,000.00 | 2,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 8,590.00 | 8,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 586,049.00 | 586,049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 114,631.00 | 114,631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 112,456.00 | 112,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 137,400.00 | 137,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 630,000.00 | 630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 497,512.00 | 497,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 1,570,512.00 | 1,520,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 62,687.00 | 62,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 1,595,000.00 | 1,595,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 1,781,300.00 | 1,781,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 1,063,208.00 | 913,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 46,567.00 | 46,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 防灾减灾 | 54,720.00 | 54,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 843,416.00 | 663,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 57,548.00 | 57,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 220,580.00 | 220,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,840,400.00 | 3,840,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 53,000.00 | 53,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 37,280.00 | 37,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 195,055.60 | 195,055.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 154,584.00 | 154,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240150 | 事业运行 | 325,428.00 | 275,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
部门: 夷望溪镇人民政府
公开03表 单位:元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 32,223,541.90 | 14,172,826.49 | 18,050,715.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010108 | 代表工作 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,742,483.00 | 2,642,483.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,319,916.00 | 346,516.00 | 2,973,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 27,720.00 | 27,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 449,190.20 | 449,190.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 21,547.80 | 21,547.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 302,151.88 | 302,151.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 305,271.14 | 55,271.14 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 740,237.81 | 0.00 | 740,237.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239,944.06 | 239,944.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 225,843.00 | 0.00 | 225,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 30,740.00 | 0.00 | 30,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 173,026.00 | 0.00 | 173,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 505,326.00 | 0.00 | 505,326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082201 | 移民补助 | 2,299,400.00 | 0.00 | 2,299,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 2,790,000.00 | 0.00 | 2,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 62,600.00 | 62,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 620,420.97 | 620,420.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 124,855.00 | 124,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 700,000.00 | 50,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 467,880.47 | 467,880.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 1,493,048.43 | 1,493,048.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 62,687.00 | 0.00 | 62,687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 1,505,000.00 | 0.00 | 1,505,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 1,781,300.00 | 1,017,300.00 | 764,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 1,030,702.88 | 1,030,702.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 2,687.60 | 0.00 | 2,687.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 防灾减灾 | 54,720.00 | 0.00 | 54,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 844,497.74 | 844,497.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 2,148.00 | 0.00 | 2,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 220,580.00 | 20,580.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,724,600.00 | 3,628,600.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 37,280.00 | 37,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 49,576.11 | 49,576.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 154,584.00 | 154,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240150 | 事业运行 | 324,776.81 | 324,776.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:夷望溪镇人民政府 单位:元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25,578,260.60 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 6,710,409.20 | 6,710,409.20 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,511,400.00 | 二、公共安全支出 | 16 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
3 | 三、文化旅游体育与传媒支出 | 17 | 748,970.82 | 748,970.82 | 0.00 | ||
4 | 四、社会保障和就业支出 | 18 | 7,250,016.87 | 2,128,616.87 | 5,121,400.00 | ||
5 | 五、卫生健康支出 | 19 | 807,875.97 | 807,875.97 | 0.00 | ||
6 | 六、节能环保支出 | 20 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | ||
7 | 七、城乡社区支出 | 21 | 1,407,880.47 | 1,167,880.47 | 240,000.00 | ||
8 | 八、农林水支出 | 22 | 11,574,971.65 | 11,574,971.65 | 0.00 | ||
九、交通运输支出 | 23 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | |||
十、资源勘探信息等支出 | 24 | 37,280.00 | 37,280.00 | 0.00 | |||
十一、自然资源海洋气象等支出 | 25 | 49,576.11 | 49,576.11 | 0.00 | |||
十二、住房保障支出 | 26 | 2,054,584.00 | 2,054,584.00 | 0.00 | |||
十三、灾害防治及应急管理支出 | 27 | 384,776.81 | 384,776.81 | 0.00 | |||
十四、其他支出 | 28 | 410,000.00 | 260,000.00 | 150,000.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 31,089,660.60 | 本年支出合计 | 23 | 31,773,541.90 | 26,262,141.90 | 5,511,400.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 6,071,140.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 5,387,259.11 | 5,387,259.11 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 6,071,140.41 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 37,160,801.01 | 总计 | 28 | 37,160,801.01 | 31,649,401.01 | 5,511,400.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:夷望溪镇人民政府 公开05表
单位:元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,710,409.20 | 3,587,009.20 | 3,123,400.00 | |
2010108 | 代表工作 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,742,483.00 | 2,642,483.00 | 100,000.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3,319,916.00 | 346,516.00 | 2,973,400.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 27,720.00 | 27,720.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 449,190.20 | 449,190.20 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 1,547.80 | 1,547.80 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 302,151.88 | 302,151.88 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 305,271.14 | 55,271.14 | 250,000.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 740,237.81 | 0.00 | 740,237.81 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239,944.06 | 239,944.06 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 225,843.00 | 0.00 | 225,843.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 30,740.00 | 0.00 | 30,740.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 41,500.00 | 0.00 | 41,500.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 173,026.00 | 0.00 | 173,026.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 505,326.00 | 0.00 | 505,326.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 62,600.00 | 62,600.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 620,420.97 | 620,420.97 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 124,855.00 | 124,855.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 700,000.00 | 50,000.00 | 650,000.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 467,880.47 | 467,880.47 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 1,443,048.43 | 1,443,048.43 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 62,687.00 | 0.00 | 62,687.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 1,505,000.00 | 0.00 | 1,505,000.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 1,781,300.00 | 1,017,300.00 | 764,000.00 |
2130204 | 事业机构 | 880,702.88 | 880,702.88 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 2,687.60 | 0.00 | 2,687.60 |
2130234 | 防灾减灾 | 54,720.00 | 0.00 | 54,720.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 270,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 664,497.74 | 664,497.74 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 2,148.00 | 0.00 | 2,148.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 220,580.00 | 20,580.00 | 200,000.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,724,600.00 | 3,628,600.00 | 96,000.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 37,280.00 | 37,280.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 49,576.11 | 49,576.11 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,900,000.00 | 0.00 | 1,900,000.00 |
2210201 | 住房公积金 | 154,584.00 | 154,584.00 | 0.00 |
2240101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240150 | 事业运行 | 274,776.81 | 274,776.81 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
2299901 | 其他支出 | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 公开06表
单位:元
