桃源县观音寺镇人民政府2019年部门决算公开
桃源县观音寺镇人民政府2019年度部门决算
目 录
第一部分 观音寺镇单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 观音寺镇单位2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 观音寺镇单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于举借债务情况说明
十、关于2019年度预算绩效工作开展情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
观音寺镇地处桃源西部,与沅陵县接壤,是全县负债最大的山区乡镇。全镇共辖18个行政村、282个村民小组、7845个农户。总人口24237人,其中农业人口22998人。耕地面积35597亩。行使行政职能,执行行政单位会计制度,属于一级会计单位。
二、机构设置
独立编制机构10个,其中:行政机构 1个(政府机关)、事业机构9个(财政所、农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保)。独立核算机构9个,其中:行政机构 1个(政府机关、财政所)、事业机构8个(农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保)。
第二部分 观音寺镇2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门:桃源县观音寺镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | 栏次 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2325.43 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 624.28 | 一、基本支出 | 56 | 1735.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 69.00 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 57 | 980.21 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 58 | 755.64 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 3.00 | 二、项目支出 | 59 | 723.53 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 723.53 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 三、上缴上级支出 | 61 | |||
七、其他收入 | 7 | 69.05 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 40.27 | 四、经营支出 | 62 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 145.30 | 五、对附属单位补助支出 | 63 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 73.16 | 64 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 65 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 99.10 | 经济分类支出合计 | 66 | 2459.39 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1292.72 | 一、工资福利支出 | 67 | 527.99 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 5.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | 562.37 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 10.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | 452.22 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | 159.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 30.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | 555.86 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | 124.96 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 4.75 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 12.43 | 八、对企业补助 | 74 | 35.48 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 60.38 | 十、其他支出 | 76 | 41.50 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 59.00 | 77 | ||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 78 | ||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 79 | ||||
25 | 55 | 624.28 | 80 | |||||
本年收入合计 | 26 | 2463.48 | 本年支出合计 | 81 | 2459.39 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 82 | ||||
年初结转和结余 | 28 | 179.68 | 年末结转和结余 | 83 | 183.77 | |||
29 | 84 | |||||||
总计 | 30 | 2643.16 | 总计 | 85 | 2643.16 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
公开02表
部门:桃源县观音寺镇人民政府 单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 2463.48 | 2394.43 | 69.05 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 270.51 | 247.89 | 22.61 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 304.80 | 304.80 | 0.00 | |||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | |||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | |||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | |||||||
2040299 | 其他公安支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 24.27 | 18.51 | 5.76 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25.87 | 25.87 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 12.95 | 12.95 | 0.00 | |||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | |||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | |||||||
2082001 | 临时救助支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 31.95 | 31.95 | 0.00 | |||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2100716 | 计划生育机构 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 43.94 | 39.56 | 4.38 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | |||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | |||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | |||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | |||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 42.10 | 38.31 | 3.79 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 156.59 | 144.71 | 11.88 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||
2130126 | 农村公益事业 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | |||||||
2130142 | 农村道路建设 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 73.79 | 73.79 | 0.00 | |||||||
2130204 | 事业机构 | 79.40 | 65.20 | 14.20 | |||||||
2130205 | 森林培育 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | |||||||
2130207 | 森林资源管理 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | |||||||
2130234 | 防灾减灾 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | |||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |||||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 51.56 | 45.57 | 5.99 | |||||||
2130305 | 水利工程建设 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 8.57 | 8.57 | 0.00 | |||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.24 | 13.24 | 0.00 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 410.49 | 410.49 | 0.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | |||||||
2140104 | 公路建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||
2170399 | 其他金融发展支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | |||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 30.68 | 30.68 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | |||||||
2240150 | 事业运行 | 35.38 | 34.95 | 0.43 | |||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | |||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||||||
2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | |||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开03表
部门:桃源县观音寺镇人民政府 单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2459.39 | 1735.86 | 723.53 | ||||||
2010108 | 代表工作 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 264.82 | 264.82 | 0.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||||
2010308 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 268.80 | 198.80 | 70.00 | |||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | |||||
2010601 | 行政运行 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | |||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | |||||
2080901 | 退役士兵安置 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | |||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | |||||
2081002 | 老年福利 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | |||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | |||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 26.02 | 26.02 | 0.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | |||||
2100716 | 计划生育机构 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 48.74 | 48.74 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | |||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.00 | 1.00 | 31.00 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 42.10 | 42.10 | 0.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 156.59 | 156.59 | 0.00 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | |||||
2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||
2130126 | 农村公益事业 | 63.53 | 8.00 | 55.53 | |||||
2130142 | 农村道路建设 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 66.87 | 58.87 | 8.00 | |||||
2130204 | 事业机构 | 79.40 | 79.40 | 0.00 | |||||
2130205 | 森林培育 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | |||||
2130207 | 森林资源管理 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | |||||
2130234 | 防灾减灾 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | |||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | |||||
2130304 | 水利行业业务管理 | 51.56 | 51.56 | 0.00 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.24 | 13.24 | 0.00 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 410.49 | 410.49 | 0.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | |||||
2140104 | 公路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||
2170399 | 其他金融发展支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | |||||
2240150 | 事业运行 | 35.38 | 35.38 | 0.00 | |||||
2240601 | 地质灾害防治 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | |||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||||
2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||
2299901 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:桃源县观音寺镇人民政府 单位:万元
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | ||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 10 | 11 | 12 | 栏 次 | 19 | 20 | 21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2325.43 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 601.67 | 601.67 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | 1666.81 | 1661.81 | 5.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 69.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 957.35 | 957.35 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 709.46 | 704.46 | 5.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 723.53 | 659.53 | 64.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 723.53 | 659.53 | 64.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 62 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 145.30 | 145.30 | 0.00 | 63 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 68.78 | 68.78 | 0.00 | 64 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 95.31 | 80.31 | 15.00 | 经济分类支出合计 | 66 | 2390.34 | 2321.34 | 69.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1260.65 | 1260.65 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | 527.99 | 527.99 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | 516.19 | 511.19 | 5.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | 429.36 | 429.36 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | 159.00 | 159.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | 555.86 | 555.86 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | 124.96 | 60.96 | 64.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | 八、对企业补助 | 74 | 35.48 | 35.48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 59.95 | 59.95 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | 41.50 | 41.50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 59.00 | 5.00 | 54.00 | 77 | ||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | ||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||
本年收入合计 | 26 | 2394.43 | 本年支出合计 | 80 | 2390.34 | 2321.34 | 69.00 | 本年支出合计 | 81 | 2390.34 | 2321.34 | 69.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 179.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 183.77 | 183.77 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 82 | 183.77 | 183.77 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 179.68 | 82 | 83 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 83 | 84 | ||||||||
总计 | 30 | 2574.11 | 总计 | 84 | 2574.11 | 2505.11 | 69.00 | 总计 | 85 | 2574.11 | 2505.11 | 69.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:桃源县观音寺镇人民政府 单位:万元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
合计 | 2321.34 | 1661.81 | 659.53 | |||
2010108 | 代表工作 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 242.20 | 242.20 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 268.80 | 198.80 | 70.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 18.51 | 18.51 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 40.21 | 40.21 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.78 | 18.78 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 17.12 | 17.12 | 0.00 | ||
2080901 | 退役士兵安置 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 5.23 | 5.23 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 18.19 | 18.19 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 26.02 | 26.02 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 44.36 | 44.36 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 9.53 | 9.53 | 0.00 | ||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 32.00 | 1.00 | 31.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 38.31 | 38.31 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 144.71 | 144.71 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 63.53 | 8.00 | 55.53 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 66.87 | 58.87 | 8.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 65.20 | 65.20 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | ||
2130234 | 防灾减灾 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 45.57 | 45.57 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 8.11 | 8.11 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 13.24 | 13.24 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 340.00 | 0.00 | 340.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 410.49 | 410.49 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2170399 | 其他金融发展支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.43 | 12.43 | 0.00 | ||
2240150 | 事业运行 | 34.95 | 34.95 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:桃源县观音寺镇人民政府 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 437.37 | 302 | 商品和服务支出 | 528.10 | 310 | 其他资本性支出 | 7.00 |
30101 | 基本工资 | 184.74 | 30201 | 办公费 | 112.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 61.07 | 30202 | 印刷费 | 63.75 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |
30103 | 奖金 | 4.27 | 30203 | 咨询费 | 3.16 | 31003 | 专用设备购置 | 5.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.32 | 30204 | 手续费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 10.44 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 91.33 | 30206 | 电费 | 20.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
