桃源县龙潭镇人民政府2018年部门决算公开
龙潭镇人民政府
2018年度部门决算
目录
第一部分 龙潭镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 龙潭镇2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 龙潭镇2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
第一部分 龙潭镇概况
一、部门职责
龙潭镇地处桃源县西北部,属丘陵山区地带,由原龙潭乡、鄢家溪乡、丁家坊乡三乡合并而成,面积256平方公里,辖13个行政村,2个居委会,144个村民小组,7697户,人口28925 人,其中农业人口25334人,耕地面积47794亩。
二、机构设置
龙潭镇2018年部门决算包含政府机关、财政所、计生办、劳民站、文化站、安监站、建设站、农业站、林业站、水利站10个核算单位。
三、人员情况
全镇行政编制36个,其中行政机关31个,财政所5个,事业编制48个其中农业站10个、劳民站6个、文化站4个、水利站5个、安监站3个、林业站10个、国土建设站5个、计生站5个,全镇共计编制85个。年末实有在职61人,相比去年增加15人;其中机关22人(政府18,财政4人),事业单位39人。
第二部分 龙潭镇2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:桃源县龙潭镇 单位:元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 18,797,285.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,518,089.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 500,000.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 255,428.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 609,000.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 560,895.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 438,180.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 9,212,095.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 208,132.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 50,000.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 30,000.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 99,600.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 本年支出合计 | 54 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 56 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 总计 | 58 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:桃源县龙潭镇 单位:元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 19,297,285.00 | 18,797,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,434,325.00 | 4,204,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 |
20101 | 人大事务 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,889,917.00 | 3,689,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,629,135.00 | 2,429,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,260,782.00 | 1,260,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20105 | 统计信息事务 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 230,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
2010601 | 行政运行 | 230,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
20110 | 人力资源事务 | 161,408.00 | 161,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 161,408.00 | 161,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 360,340.00 | 330,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
20701 | 文化 | 360,340.00 | 330,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
2070101 | 行政运行 | 310,340.00 | 280,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,263,843.00 | 1,263,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 189,060.00 | 189,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 189,060.00 | 189,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 267,000.00 | 267,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232,000.00 | 232,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 80,783.00 | 80,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 80,783.00 | 80,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20819 | 最低生活保障 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 147,000.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 147,000.00 | 147,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 859,195.00 | 819,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
21004 | 公共卫生 | 57,300.00 | 57,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 57,300.00 | 57,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 700,295.00 | 660,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 700,295.00 | 660,295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 101,600.00 | 101,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 101,600.00 | 101,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 640,572.00 | 620,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 395,380.00 | 395,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 395,380.00 | 395,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 175,192.00 | 155,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 175,192.00 | 155,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
213 | 农林水支出 | 11,202,442.00 | 11,042,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
21301 | 农业 | 2,429,198.00 | 2,359,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
2130104 | 事业运行 | 1,079,198.00 | 1,009,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 980,000.00 | 980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 876,803.00 | 816,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
2130204 | 林业事业机构 | 774,803.00 | 714,803.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 515,441.00 | 485,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 455,441.00 | 425,441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 7,316,000.00 | 7,316,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,216,000.00 | 3,216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 263,768.00 | 243,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
21506 | 安全生产监管 | 263,768.00 | 243,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
2150601 | 行政运行 | 263,768.00 | 243,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 132,800.00 | 132,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 132,800.00 | 132,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 132,800.00 | 132,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:桃源县 单位:元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 14,981,419.00 | 8,751,039.00 | 6,230,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,518,089.00 | 3,328,089.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,056,681.00 | 2,866,681.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,795,899.00 | 1,795,899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,260,782.00 | 1,070,782.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 230,000.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力资源事务 | 161,408.00 | 161,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 161,408.00 | 161,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 255,428.00 | 255,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 255,428.00 | 255,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 255,428.00 | 255,428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 609,000.00 | 209,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 209,000.00 | 209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174,000.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 560,895.00 | 560,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 484,695.00 | 484,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 484,695.00 | 484,695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 76,200.00 | 76,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 76,200.00 | 76,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 438,180.00 | 172,800.00 | 265,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 265,380.00 | 0.00 | 265,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 265,380.00 | 0.00 | 265,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 172,800.00 | 172,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 172,800.00 | 172,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 9,212,095.00 | 3,887,095.00 | 5,325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 2,059,723.00 | 899,723.00 | 1,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 899,723.00 | 899,723.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 790,000.00 | 0.00 | 790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 681,440.00 | 681,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 林业事业机构 | 681,440.00 | 681,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 336,887.00 | 336,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 336,887.00 | 336,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 6,069,045.00 | 1,969,045.00 | 4,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 4,100,000.00 | 0.00 | 4,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,969,045.00 | 1,969,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 208,132.00 | 208,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21506 | 安全生产监管 | 208,132.00 | 208,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150601 | 行政运行 | 208,132.00 | 208,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 国土资源事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 99,600.00 | 99,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 99,600.00 | 99,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 99,600.00 | 99,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:桃源县龙潭镇 单位:元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,347,285.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,288,089.00 | 3,288,089.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 450,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 225,428.00 | 225,428.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 609,000.00 | 209,000.00 | 400,000.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 520,895.00 | 520,895.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 418,180.00 | 418,180.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 9,052,095.00 | 9,002,095.00 | 50,000.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 188,132.00 | 188,132.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 99,600.00 | 99,600.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 26 | 18,797,285.00 | 本年支出合计 | 57 | 14,481,419.00 | 14,031,419.00 | 450,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 58 | 4,315,866.00 | 4,315,866.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 基本支出结转 | 59 | 3,061,723.00 | 3,061,723.00 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 1,254,143.00 | 1,254,143.00 | 0.00 |
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 18,797,285.00 | 总计 | 62 | 18,797,285.00 | 18,347,285.00 | 450,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:桃源县龙潭镇 单位:元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 14,031,419.00 | 8,251,039.00 | 5,780,380.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,288,089.00 | 3,098,089.00 | 190,000.00 |
20101 | 人大事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政协事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
2010201 | 行政运行 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,856,681.00 | 2,666,681.00 | 190,000.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,595,899.00 | 1,595,899.00 | 0.00 |
