桃源县观音寺镇人民政府2020年部门决算公开
桃源县观音寺镇人民政府2020年部门决算公开
目 录
第一部分 桃源县观音寺镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
九、关于机关运行经费支出情况
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、关于部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出绩效自评情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 观音寺镇部门概况
一、部门职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。
(二)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防护工作。
(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事经济纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(五)完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置
(一)内设机构设置。桃源县观音寺镇人民政府内设机构包括:独立编制机构10个,其中:行政机构 1个(政府机关)、事业机构9个(财政所、农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保)。独立核算机构9个,其中:行政机构 1个(政府机关、财政所)、事业机构8个(农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保)。
(二)决算单位构成。桃源县观音寺镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:桃源县观音寺镇人民政府本级以及事业机构9个(财政所、农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保)。
第二部分 2020年度部门决算表
部门收支决算总表
部门:桃源县观音寺镇人民政府 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2190.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 462.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 86.44 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 32.80 |
八、其他收入 | 8 | 58.70 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 180.71 |
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 96.63 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 38.60 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 80.04 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1190.31 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 10.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 10.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 1.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 65.17 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 20.26 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 75.48 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 18.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2336.01 | 本年支出合计 | 58 | 2281.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 183.77 | 年末结转和结余 | 60 | 237.93 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2519.78 | 总计 | 62 | 2519.78 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门:桃源县观音寺镇人民政府 公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2336.01 | 2277.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | |
2010108 | 代表工作 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 338.39 | 315.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.5 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2010507 | 专项普查活动 | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 16.41 | 16.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 20.24 | 20.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2030603 | 人民防空 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2070109 | 群众文化 | 25.52 | 19.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.6 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2080899 | 其他优抚支出 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2082001 | 临时救助支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 21.51 | 21.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2082201 | 移民补助 | 27.44 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47.13 | 43.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.5 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2110402 | 农村环境保护 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 53.04 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
2130104 | 事业运行 | 169.13 | 160.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |
2130122 | 农业生产发展 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130124 | 农村合作经济 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130126 | 农村社会事业 | 54.95 | 54.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130142 | 农村道路建设 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 46.61 | 46.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130204 | 事业机构 | 67.79 | 58.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.52 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 49.51 | 45.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 160.60 | 160.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 428.45 | 428.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 15.73 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2210105 | 农村危房改造 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2240150 | 事业运行 | 37.24 | 35.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.1 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门支出决算表
部门:桃源县观音寺镇人民政府 公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2281.85 | 1465.12 | 816.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010108 | 代表工作 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 340.62 | 340.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 64.47 | 50.47 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.24 | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 25.52 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.58 | 0.00 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 24.71 | 24.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.94 | 19.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 19.54 | 2.00 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 8.84 | 7.34 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 27.97 | 9.45 | 18.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082201 | 移民补助 | 27.44 | 0.00 | 27.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 47.13 | 47.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 13.00 | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 53.04 | 53.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 165.19 | 165.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130124 | 农村合作经济 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 54.95 | 0.00 | 54.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 41.51 | 2.00 | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 67.79 | 67.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 49.51 | 49.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 155.18 | 41.11 | 114.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 428.45 | 424.35 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2170399 | 其他金融发展支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 12.22 | 0.00 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 52.95 | 1.95 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.26 | 14.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240150 | 事业运行 | 36.48 | 36.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门:桃源县观音寺镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2190.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 440.33 | 440.33 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 86.44 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 180.71 | 107.27 | 73.44 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 93.13 | 93.13 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 38.60 | 38.60 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 77.04 | 72.04 | 5.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1168.31 | 1168.31 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 65.17 | 65.17 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 73.38 | 73.38 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2277.31 | 本年支出合计 | 85 | 2223.15 | 2136.71 | 86.44 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 183.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 237.93 | 237.93 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 183.77 | 87 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 88 | ||||
31 | 0.00 | 89 | |||||
总计 | 32 | 2461.08 | 总计 | 90 | 2461.08 | 2374.64 | 86.44 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:桃源县观音寺镇人民政府 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 183.77 | 118.77 | 65.00 | |
2010108 | 代表工作 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 45.00 | 35.00 | 10.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 4.66 | 4.66 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030603 | 人民防空 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 3.06 | 3.06 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130124 | 农村合作经济 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 6.92 | 6.92 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
