桃源县双溪口镇2020年部门决算公开
目 录
第一部分 双溪口镇概况
1、部门职责
2、机构设置
3、部门决算单位构成
第二部分双溪口镇2020年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、部门整体支出绩效自评报告
11、单位项目支出绩效自评报告
12、重点项目(专项)支出绩效自评报告
第三部分 2020年度双溪口镇决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、关于机关运行经费支出说明
10、一般性支出情况
11、关于政府采购支出说明
12、关于国有资产占用情况说明
13、关于部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出绩效自评情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 双溪口镇概况
一、单位职能职责
乡镇机关要贯彻落实党和国家在城市社区的各项方针政策和法律法规,做好居民群众工作。现阶段应主要围绕促进经济发展、增加居民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理履行职能。按照中央和省、市有关文件精神,进一步加强民政、社会保障、文化综合服务、食品安全监管、社会管理、综治维稳等工作,并在内设机构或事业站所的主要职责中予以明确。
二、机构设置
根据编委核定,从决算单位构成看,我单位部门决算包括乡镇机关本级决算,下设为卫生计划生育监督管理所、综合文化站、农业和农村经营管理站、水利管理站、林业管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理所、民政和劳动保障站、财政所,还包括下属的十一个社区居民委员会。
三、部门决算单位构成
根据编委核定,从决算单位构成看,我单位部门决算汇总单位构成包括乡镇机关本级决算,下设为卫生计划生育监督管理所、综合文化站、农业和农村经营管理站、水利管理站、林业管理站、国土规划建设管理所、安全生产监督管理所、民政和劳动保障站、财政所,还包括下属的十一个社区居民委员会。
第二部分 双溪口镇2020年度部门决算表
部门收支决算总表
部门:桃源县双溪口镇 公开01表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,955.98 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 445.57 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 50.00 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.65 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、其他收入 | 6 | 3.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 78.22 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 174.21 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 96.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 26.74 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 127.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 963.39 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 15.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 119.27 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 38.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 39.01 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 76.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1958.98 | 本年支出合计 | 58 | 2251.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 612.75 | 年末结转和结余 | 60 | 320.52 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2571.73 | 总计 | 62 | 2571.73 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
部门:桃源县双溪口镇 公开02表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 1958.98 | 1955.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||
2010108 | 代表工作 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010199 | 其他人大事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 273.10 | 273.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.44 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 10.27 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2030603 | 人民防空 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 49.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070399 | 其他体育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 15.18 | 15.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081001 | 儿童福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 39.05 | 39.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082201 | 移民补助 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 46.09 | 46.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 17.87 | 17.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111103 | 减排专项支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 81.74 | 81.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 155.87 | 155.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 103.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130142 | 农村道路建设 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 71.33 | 71.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130204 | 事业机构 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130207 | 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130304 | 水利行业业务管理 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 58.73 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.26 | 250.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140104 | 公路建设 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240150 | 事业运行 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240199 | 其他应计管理支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门支出决算表
部门: 桃源县双溪口镇 公开03表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2251.21 | 1112.90 | 1138.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010108 | 代表工作 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 282.21 | 282.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 51.69 | 42.19 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010602 | 一般行政管理事务 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011002 | 一般行政管理事务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030603 | 人民防空 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 49.01 | 34.01 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.22 | 3.22 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070399 | 其他体育支出 | 24.99 | 0.00 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25.52 | 0.00 | 25.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 35.66 | 0.00 | 35.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081001 | 儿童福利 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081002 | 老年福利 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 9.87 | 0.00 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 57.63 | 0.00 | 57.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082201 | 移民补助 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.74 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 50.62 | 50.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 14.79 | 9.79 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 17.74 | 17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 84.78 | 22.78 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 164.49 | 164.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村社会事业 | 197.76 | 0.00 | 197.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 36.98 | 21.98 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 6.92 | 3.92 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 50.96 | 0.00 | 50.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 55.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 255.56 | 255.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139901 | 化解其他公益性乡村债务支出 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 116.58 | 2.58 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240150 | 事业运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门:桃源县双溪口镇 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1861.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 445.57 | 445.57 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 94.30 | 二、外交支出 | 34 | |||
3 | 三、国防支出 | 35 | 50.00 | 50.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.65 | 0.65 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 75.22 | 75.22 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 174.21 | 157.91 | 16.30 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 96.56 | 96.56 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 26.74 | 26.74 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 127.78 | 93.78 | 34.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 963.39 | 963.39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 15.00 | 15.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 119.27 | 119.27 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 38.80 | 38.80 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 39.01 | 39.01 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 76.00 | 32.00 | 44.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||
本年收入合计 | 27 | 1955.98 | 本年支出合计 | 59 | 2248.21 | 2153.91 | 94.30 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 612.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 320.53 | 320.53 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 612.75 | 61 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||
31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2568.73 | 总计 | 64 | 2568.73 | 2474.43 | 94.3 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:桃源县双溪口镇 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
