桃源县漆河镇2022年部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
填报单位:桃源县漆河镇人民政府 | |||||||
部门名称 | 桃源县漆河镇人民政府 | ||||||
年度预算申请(万元) | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
一般公共预算 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
6,095.17 | 6,095.17 | 986.50 | 5,108.67 | ||||
部门职能职责描述 | (1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。 (2)保证监督职能。 (3)教育和管理职能。 (4)服从和服务于经济建设的职能。 (5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。 (6)完成上级党委、政府交给的其他工作任务。 | ||||||
整体绩效目标 | (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 (3)负责本乡镇区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 (6)完成上级政府交办的其它工作任务。 | ||||||
部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | 机关事务正常运转率 | 10 | |||||
时效指标 | 各项工作完成及时率 | 10 | |||||
成本指标 | 成本发生规范合理率 | 10 | |||||
效益指标 | 经济效益 | ||||||
社会效益 | |||||||
生态效益 | |||||||
可持续影响 | |||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 10 | |||||
填报人:彭海玲 联系电话:18673606940 填报日期:2022-2-10 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册