桃源县郑家驿镇人民政府2022年部门整体支出绩效目标申报表公开
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
(2022年度) | |||||||
填报单位:郑家驿镇人民政府 | |||||||
部门名称 | 桃源县郑家驿镇人民政府 | ||||||
年度预算申请(万元) | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||
一般公共预算 | 政府性 基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | ||
3,661.77 | 3,661.77 | 847.51 | 2,824.25 | ||||
部门职能职责描述 | (一)负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定。 (二)对本镇内的重大问题进行决策,研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。 (三)依照法律和政策,运用经济、法律和行政等各种手段,对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控。 (四)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好相应工作。 (五)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。 (六)负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、共青团工作,负责村干部队伍和后备干部队伍建设工作;领导共青团和妇联等组织,搞好民族宗教和统一战线工作。 (七)负责农业农村、乡村振兴、水利、农机、畜牧水产、林长制、动物防疫等方面工作;负责安全生产监管、消防、防汛抗旱、秸秆禁烧、减灾、森林防火等方面工作。 (八)加强民主法治宣传教育,加强社会管理综合治理,完善农村治安防控体系,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定,障人民生命财产安全,确保社会稳定。 (九)负责基层党风廉政建设有关工作,督促落实以党建促乡村振兴等工作。 (十)完成上级组织交办的其他事项。 | ||||||
整体绩效目标 | 目标1:全面深化党的建设。 目标2:完成农村人居环境整治、厕所革命等乡村振兴工作。 目标3:完善基础设施建设与惠民项目资金的管理,道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程等验收。 目标4:惠民惠农补贴发放及时率达100%。 目标5:安全生产、秸秆禁烧、森林防火实现“零发生”。 目标6:做好退役军人服务工作。 目标7:做好疫情防控工作。 目标8:走访慰问困难群众和特殊群体。 目标9:保证社区、村级组织健康、正常运转。 目标10:处理好群众性突发事件,做好司法调解工作。 | ||||||
部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |
产出指标 | 数量指标 | 党建工作 | 开展党政班子集中学习 | 15次 | |||
党建工作 | 开展村、社区党员干部集中教育培训活动 | 3次 | |||||
垃圾分类 | 完成农村垃圾分类处理 | 3个 | |||||
人居环境整治 | 完成农村人居环境整治 | 12个 | |||||
村组道路修建硬化 | 5个村组 | ||||||
安全饮水项目 | 2个 | ||||||
走访慰问困难群众和特殊群众 | 次数和人次 | 16次/1100人次 | |||||
开展法制集中宣传活动 | 6次 | ||||||
开展普法宣传活动 | 3次 | ||||||
群众性突发事件 | 确保不发生群体性事件,恶性上访事件 | 0发生 | |||||
质量指标 | 党建工作 | 活动参加率、会议到会率 | ≥90% | ||||
厕所革命 | 厕所革命验收合格 | 100% | |||||
基础设施工程验收合格率 | ≥95% | ||||||
惠农补贴发放 | 惠农补贴发放及时率 | 100% | |||||
安全生产、秸秆禁烧、森林防火 | 宣传覆盖率 | 100% | |||||
森林防火培训 | 培训合格率 | ≥95% | |||||
退役军人服务 | 做好退役军人服务保障工作 | 100% | |||||
防疫工作 | 全面完成防疫总体部署和具体工作安排 | 100% | |||||
社区(行政村)运行正常 | 100% | ||||||
行政村考核达标 | 行政村考核达标率 | 100% | |||||
司法调解 | 积极化解人民矛盾,调解达标率 | 100% | |||||
时效指标 | 工作完成及时率 | 按时完成 | 100% | ||||
成本指标 | 成本控制率 | 按照政策规定 | 100% | ||||
效益指标 | 经济效益 | 人均收入 | 提升 | ||||
疫情防控 | 确保经济平稳运行 | 良好 | |||||
社会效益 | 社会和谐 | 对社会效益的影响 | 维护 | ||||
困难群众和特殊群众获得感 | 对社会效益的影响 | 增强 | |||||
群众生活幸福指数 | 对社会效益的影响 | 提高 | |||||
乡村振兴 | 对社会效益的影响 | 提升 | |||||
生态效益 | 辖区人居环境 | 改善 | |||||
秸秆禁烧、森林防火 | 打造绿水青山的生态环境 | 推广 | |||||
可持续影响 | 可持续影响指标 | 政府服务职能 | 可持续 | ||||
社会公众或服务对象满意度 | 受益人数满意度 | 直接受益对象满意度 | ≥90% | ||||
填报人:李蝶 联系电话:18074384503 填报日期:2022年2月8日 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册