桃源县第七次全国人口普查公报(第四号)
——人口受教育情况
桃源县统计局
桃源县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年7月21日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时桃源县29个乡镇、街道的常住人口受教育基本情况公布如下:
一、受教育程度人口
全县常住人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为56765人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为135360人;拥有初中文化程度的人口为276370人;拥有小学文化程度的人口为279015人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。
表4-1 各乡镇、街道每10万人口中拥有的各类受教育程度人数
单位:人/10万人
地区 | 大学 (大专及以上) | 高中 (含中专) | 初中 | 小学 |
全 县 | 7015 | 16727 | 34153 | 34479 |
漳江街道 | 11715 | 24496 | 32057 | 25288 |
浔阳街道 | 16067 | 26386 | 30646 | 20085 |
陬 市 镇 | 7450 | 19307 | 37376 | 28745 |
盘 塘 镇 | 5151 | 16934 | 40278 | 29278 |
热 市 镇 | 5431 | 13860 | 34001 | 38640 |
黄 石 镇 | 4844 | 13286 | 33483 | 39758 |
漆 河 镇 | 6705 | 16542 | 34206 | 36431 |
理公港镇 | 3681 | 12911 | 36652 | 40495 |
观音寺镇 | 4004 | 11825 | 36350 | 38985 |
龙 潭 镇 | 4390 | 14506 | 30191 | 41129 |
三阳港镇 | 5360 | 14466 | 33554 | 38099 |
剪 市 镇 | 4563 | 13386 | 35879 | 37575 |
茶庵铺镇 | 4473 | 12994 | 33076 | 42077 |
西 安 镇 | 3448 | 11707 | 32562 | 44409 |
沙 坪 镇 | 4418 | 13385 | 31636 | 43100 |
架 桥 镇 | 4634 | 13294 | 34763 | 38293 |
马鬃岭镇 | 5752 | 17101 | 35605 | 34853 |
夷望溪镇 | 5331 | 13713 | 33992 | 41081 |
双溪口镇 | 4901 | 16801 | 34399 | 37043 |
九 溪 镇 | 4604 | 13673 | 36531 | 36653 |
牛车河镇 | 4588 | 12272 | 33350 | 40041 |
杨溪桥镇 | 6077 | 13924 | 50062 | 23114 |
郑家驿镇 | 4603 | 12819 | 32526 | 40752 |
木塘垸镇 | 4768 | 13335 | 33843 | 40925 |
佘家坪乡 | 4499 | 13072 | 37423 | 38692 |
青林回维乡 | 4677 | 14240 | 35577 | 35986 |
枫树维回乡 | 3743 | 9488 | 36514 | 39956 |
泥窝潭乡 | 2924 | 10865 | 32104 | 46811 |
桃花源镇 | 6887 | 14942 | 32148 | 35985 |
二、平均受教育年限[2]
与2010年第六次全国人口普查相比,全县常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限由8.29年上升至9.01年。
29个乡镇、街道中,平均受教育年限在10年以上的有2个;在8年至10年之间的有26个。
表4-2 各乡镇、街道15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
地区 | 2020年 |
全 县 | 9.01 |
漳江街道 | 10.05 |
浔阳街道 | 10.76 |
陬 市 镇 | 9.40 |
盘 塘 镇 | 9.05 |
热 市 镇 | 8.66 |
黄 石 镇 | 8.36 |
漆 河 镇 | 9.06 |
理公港镇 | 8.48 |
观音寺镇 | 8.28 |
龙 潭 镇 | 8.25 |
三阳港镇 | 8.50 |
剪 市 镇 | 8.44 |
茶庵铺镇 | 8.41 |
西 安 镇 | 8.19 |
沙 坪 镇 | 8.39 |
架 桥 镇 | 8.42 |
马鬃岭镇 | 9.01 |
夷望溪镇 | 8.67 |
双溪口镇 | 8.86 |
九 溪 镇 | 8.53 |
牛车河镇 | 8.19 |
杨溪桥镇 | 9.26 |
郑家驿镇 | 8.27 |
木塘垸镇 | 8.51 |
佘家坪镇 | 8.52 |
青林回维乡 | 8.55 |
枫树维回乡 | 8.15 |
泥窝潭乡 | 7.98 |
桃花源镇 | 8.71 |
三、文盲人口
全县常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为9760人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少29115人,文盲率[3]由2010年的4.55%下降到1.21%,下降3.34个百分点。
注释:
[1]本公报数据为初步汇总数据。
[2]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[3]文盲率是指常住人口中15岁及以上不识字人口所占比例。