全 县 主 要 经 济 指 标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-3月 | 本期 增速(%) | 上年同 期增速(%) |
一、地区生产总值★ | 亿元 | 108.4 | 3.3 | -2.1 |
第一产业 | 亿元 | 12.7 | 1.7 | 1.2 |
第二产业 | 亿元 | 31.2 | -1.3 | -10.8 |
工业 | 亿元 | 24.4 | 2.0 | -3.4 |
第三产业 | 亿元 | 64.5 | 6.1 | 2.4 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 2.0 | -4.6 |
工业园区增加值 | 亿元 | — | 6.7 | -4.8 |
三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | 3.5 | 4.3 |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 3.8 | 10.9 | 3.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.1 | 8.2 | 19.4 |
五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 4.8 | 11.9 | 12.1 |
六、固定资产投资 | 亿元 | — | 20.8 | -50.2 |
产业投资 | 亿元 | — | 5.2 | — |
七、商品房销售面积 | 万㎡ | 6.4 | -14.8 | -44.2 |
八、社会消费品零售总额 | 亿元 | 42.6 | 7.7 | 3.5 |
九、一般公共预算收入 | 亿元 | 5.4 | 21.8 | -39.3 |
地方财政收入 | 亿元 | 3.5 | 48.5 | -19.0 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 17.7 | -14.8 | 22.2 |
十、进出口总额 | 万元 | 24257 | -52.1 | — |
十一、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 7390 | 5.7 | 5.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8947 | 4.2 | 3.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 6454 | 6.6 | 6.2 |
十二、全体居民人均消费支出★ | 元 | 5623 | 5.5 | 2.7 |
城镇居民人均消费支出 | 元 | 6982 | 4.6 | — |
农村居民人均消费支出 | 元 | 4806 | 5.9 | — |
十三、在库“四上”单位数 | 个 | 528 | 25.1 | 8.5 |
注:带“★”的为季度数据。 |