全 县 主 要 经 济 指 标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-5月 | 本期 增速(%) | 上年同 期增速(%) |
一、地区生产总值★ | 亿元 | 108.4 | 3.3 | -2.1 |
第一产业 | 亿元 | 12.7 | 1.7 | 1.2 |
第二产业 | 亿元 | 31.2 | -1.3 | -10.8 |
工业 | 亿元 | 24.4 | 2.0 | -3.4 |
第三产业 | 亿元 | 64.5 | 6.1 | 2.4 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -5.8 | -3.3 |
工业园区增加值 | 亿元 | — | 0.0 | 0.8 |
三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | 4.3 | 6.5 |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6.0 | 8.0 | 4.1 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.9 | 3.5 | 13.9 |
五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 13.2 | 12.8 | 11.4 |
六、固定资产投资 | 亿元 | — | -42.4 | 2.4 |
产业投资 | 亿元 | — | — | — |
七、商品房销售面积 | 万㎡ | 11.3 | -31.1 | -4.3 |
八、社会消费品零售总额 | 亿元 | 78.4 | 5.3 | 6.7 |
九、一般公共预算收入 | 亿元 | 8.4 | 5.6 | 14.0 |
地方财政收入 | 亿元 | 5.2 | 17.0 | -33.2 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 29.2 | 3.1 | -9.7 |
十、进出口总额(1-4月) | 万元 | 30804 | -59.4 | 39.0 |
十一、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 7390 | 5.7 | 5.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8947 | 4.2 | 3.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 6454 | 6.6 | 6.2 |
十二、全体居民人均消费支出★ | 元 | 5623 | 5.5 | 2.7 |
城镇居民人均消费支出 | 元 | 6982 | 4.6 | — |
农村居民人均消费支出 | 元 | 4806 | 5.9 | — |
十三、在库“四上”单位数 | 个 | 528 | 25.1 | 8.2 |
注:带“★”的为季度数据。 |