2024年7月(2024年7月1日0时至7月31日24时),全省共报告法定传染病66370例,死亡103人。
甲类传染病无发病、死亡病例报告。
乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流行性乙型脑炎、炭疽、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告,其余19种乙类传染病共报告发病29373例,报告死亡103人。报告发病数居前5位的病种依次为新型冠状病毒感染、病毒性肝炎、梅毒、肺结核以及百日咳,占乙类传染病报告病例总数的96%。
丙类传染病共报告发病36997例,无死亡病例报告。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、手足口病和其他感染性腹泻病,占丙类传染病报告病例总数的98%。
附件:2024年7月全省法定传染病报告发病、死亡统计表
湖南省疾病预防控制局
2024年8月16日
附件
2024年7月全省法定传染病
报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数* |
甲乙丙类总计 | 66370 | 103 |
甲乙类传染病合计 | 29373 | 103 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病** | 381 | 88 |
病毒性肝炎*** | 8180 | 4 |
甲型肝炎 | 47 | 0 |
乙型肝炎 | 6934 | 0 |
丙型肝炎 | 1056 | 4 |
丁型肝炎 | 4 | 0 |
戊型肝炎 | 119 | 0 |
未分型肝炎 | 20 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 1 | 0 |
流行性出血热 | 22 | 0 |
狂犬病 | 1 | 1 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 6 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 55 | 0 |
肺结核 | 3763 | 10 |
伤寒和副伤寒 | 41 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 3105 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 172 | 0 |
布鲁氏菌病 | 54 | 0 |
淋病 | 310 | 0 |
梅毒 | 4076 | 0 |
钩端螺旋体病 | 7 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 17 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 9179 | 0 |
猴痘 | 2 | 0 |
丙类传染病合计 | 36997 | 0 |
流行性感冒 | 25552 | 0 |
流行性腮腺炎 | 586 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 58 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 4 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 1 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 2315 | 0 |
手足口病 | 8480 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;*:通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据;**:艾滋病死亡数是累计报告艾滋病病人在当月报告的全死因死亡数;***:病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。