序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 体检结果 |
1 | 金晨 | 202409090102 | 女 | 城投-法务专干 | 合格 |
2 | 廖玉妮 | 202409090115 | 女 | 城投-会计、审计专干 | 合格 |
3 | 肖超华 | 202409090110 | 女 | 城投-会计、审计专干 | 合格 |
4 | 朱建达 | 202409090130 | 男 | 城投-建筑管理人员 | 合格 |
5 | 陈天福 | 202409090129 | 男 | 城投-建筑管理人员 | 合格 |
6 | 向映州 | 202409090149 | 女 | 城投-融资管理专干 | 合格 |
7 | 黄琦格 | 202409090147 | 男 | 城投-融资管理专干 | 合格 |
8 | 向微霓 | 202409090154 | 女 | 陬溪-粮油检验员 | 合格 |
桃源县国有资产事务中心
2024年9月19日