全 县 主 要 经 济 指 标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-8月 | 本期 增速(%) | 上年同 期增速(%) |
一、地区生产总值★ | 亿元 | 225.2 | -1.8 | 3.4 |
第一产业 | 亿元 | 33.1 | 1.9 | 3.4 |
第二产业 | 亿元 | 60.7 | -17.5 | 3.7 |
工业 | 亿元 | 44.5 | -12.1 | 3.0 |
第三产业 | 亿元 | 131.4 | 7.4 | 3.2 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -6.0 | -18.0 |
工业园区增加值 | 亿元 | — | -0.2 | -15.4 |
三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | 4.1 | 3.5 |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 11.0 | 9.3 | 1.0 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 3.3 | 3.6 | 3.4 |
五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 19.7 | 14.8 | 2.0 |
六、固定资产投资 | 亿元 | — | -18.5 | -35.1 |
产业投资★ | 亿元 | — | — | — |
七、商品房销售面积 | 万㎡ | 18.4 | -17.8 | -24.0 |
八、社会消费品零售总额 | 亿元 | 130.0 | 5.7 | -1.1 |
九、一般公共预算收入 | 亿元 | 13.5 | -1.8 | 6.0 |
地方财政收入 | 亿元 | 8.9 | 4.3 | -25.2 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 46.9 | 5.1 | -33.6 |
十、进出口总额(1-8月) | 万元 | 78919 | -36.0 | -27.8 |
十一、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 13422 | 5.0 | 5.6 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 18297 | 4.1 | 3.4 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 10355 | 5.4 | 7.2 |
十二、全体居民人均消费支出★ | 元 | 11129 | 5.3 | 5.6 |
城镇居民人均消费支出 | 元 | 13398 | 4.2 | 0.5 |
农村居民人均消费支出 | 元 | 9701 | 6.0 | 9.8 |
十三、在库“四上”单位数 | 个 | 534 | 25.4 | 8.4 |
注:带“★”的为季度数据。 |