全 县 主 要 经 济 指 标 | ||||
指标名称 | 单位 | 1-9月 | 本期 增速(%) | 上年同 期增速(%) |
一、地区生产总值★ | 亿元 | 347.5 | -1.3 | -2.1 |
第一产业 | 亿元 | 71.6 | 0.6 | 3.3 |
第二产业 | 亿元 | 81.9 | -12.6 | -13.8 |
工业 | 亿元 | 59.9 | -6.4 | -14.9 |
第三产业 | 亿元 | 194.0 | 4.0 | 3.4 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | -7.0 | -18.3 |
工业园区增加值 | 亿元 | — | -1.1 | -16.5 |
三、规模以下工业增加值★ | 亿元 | — | 4.5 | 1.3 |
四、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 12.5 | 10.1 | -1.1 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 3.8 | 2.2 | 2.1 |
五、规上服务业营业收入 | 亿元 | 23.2 | 15.3 | 5.4 |
六、固定资产投资 | 亿元 | — | -23.0 | -37.0 |
产业投资★ | 亿元 | — | -38.0 | — |
七、商品房销售面积 | 万㎡ | 20.8 | -30.4 | -10.4 |
八、社会消费品零售总额 | 亿元 | 150.7 | 5.1 | 0.1 |
九、一般公共预算收入 | 亿元 | 14.8 | -3.2 | -5.9 |
地方财政收入 | 亿元 | 9.9 | 4.5 | -33.7 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 53.0 | 6.8 | -11.8 |
十、进出口总额(1-9月) | 万元 | 89669 | -34.8 | — |
十一、全体居民人均可支配收入★ | 元 | 21200 | 4.8 | 5.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 30656 | 4.0 | 3.1 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 15306 | 5.0 | 6.7 |
十二、全体居民人均消费支出★ | 元 | 16963 | 6.1 | 4.8 |
城镇居民人均消费支出 | 元 | 21671 | 5.4 | 1.3 |
农村居民人均消费支出 | 元 | 14028 | 6.4 | 7.6 |
十三、在库“四上”单位数 | 个 | 542 | 26.3 | 6.7 |
注:带“★”的为季度数据。 |