桃源县剪市镇人民政府2023年决算公开
目录
第一部分剪市镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
剪市镇人民政府概况
一、 部门职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。
(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防护工作。
(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事经济纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(五)完成上级政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。剪市镇人民政府单位内设机构包括剪市镇人民政府本级,5个下设站所:社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站;8个村(居):剪家溪居民委员会、喜雨村民委员会、沙萝村民委员会、狮子殿村民委员会、双龙村民委员会、八公桥村民委员会、十字路村民委员会、玉皇殿村民委员会。
(二)决算单位构成。剪市镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括:剪市镇人民政府本级,5个下设站所:农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站;8个村(居):剪家溪居民委员会、中巷口居民委员会、喜雨村民委员会、沙萝村民委员会、狮子殿村民委员会、双龙村民委员会、八公桥村民委员会、十字路村民委员会、玉皇殿村民委员会。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:桃源县剪市镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,273.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 565.17 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3.70 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.82 | 三、国防支出 | 34 | 2.18 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 6.36 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.62 |
八、其他收入 | 8 | 28.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 162.30 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.61 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 11.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 78.85 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,270.55 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 59.58 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 88.32 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.82 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 7.34 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 7.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,305.71 | 本年支出合计 | 58 | 2,305.71 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,305.71 | 总计 | 62 | 2,305.71 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:桃源县剪市镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,305.71 | 2,277.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 565.17 | 555.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
20101 | 人大事务 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 84.53 | 84.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 353.67 | 343.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 322.90 | 312.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8.77 | 8.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.41 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 64.83 | 64.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 64.83 | 64.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040802 | 一般行政管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.43 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 162.30 | 162.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080104 | 综合业务管理 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080150 | 事业运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.84 | 35.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.84 | 35.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 40.99 | 40.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.36 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 9.45 | 9.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 2.78 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 26.99 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082850 | 事业运行 | 21.36 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.61 | 39.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 16.29 | 16.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 78.85 | 70.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 55.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 55.90 | 47.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,270.55 | 1,260.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
21301 | 农业农村 | 406.72 | 396.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 245.43 | 235.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 61.64 | 61.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 75.80 | 75.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 35.51 | 35.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 23.91 | 23.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 147.40 | 147.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村供水 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 125.62 | 125.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130506 | 社会发展 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 80.60 | 80.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 417.41 | 417.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 331.61 | 331.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 137.90 | 137.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 137.90 | 137.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 59.58 | 59.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 59.58 | 59.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 44.68 | 44.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 88.32 | 88.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 66.88 | 66.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210106 | 公共租赁住房 | 56.88 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 21.44 | 21.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:桃源县剪市镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,305.71 | 1,442.85 | 862.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 565.17 | 547.17 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 87.57 | 87.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 84.53 | 84.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 353.67 | 346.67 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 322.90 | 322.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8.77 | 1.77 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 40.24 | 40.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013499 | 其他统战事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 6.41 | 0.41 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 64.83 | 64.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 64.83 | 64.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030601 | 兵役征集 | 2.18 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 6.36 | 0.36 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040802 | 一般行政管理事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.62 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.43 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.43 | 0.00 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
